| Nome Fondo | 30/09/26 |
| Var % |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 11,385 | 11,378 | 0,062 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,545 | 10,510 | 0,333 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,519 | 10,485 | 0,324 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,580 | 10,545 | 0,332 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,596 | 10,561 | 0,331 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,635 | 10,600 | 0,330 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,637 | 10,603 | 0,321 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 10,180 | 10,150 | 0,296 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 10,160 | 10,130 | 0,296 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 10,203 | 10,173 | 0,295 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 10,213 | 10,183 | 0,295 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 10,233 | 10,203 | 0,294 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 10,278 | 10,248 | 0,293 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,460 | 14,443 | 0,118 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,631 | 14,613 | 0,123 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,666 | 14,648 | 0,123 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,833 | 14,814 | 0,128 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 14,929 | 14,911 | 0,121 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe F | 10,191 | 10,178 | 0,128 |
ALLIANZGI Best of Bonds | 9,840 | 9,833 | 0,071 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | 9,899 | 9,885 | 0,142 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 9,883 | 9,878 | 0,051 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 9,802 | 9,783 | 0,194 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 10,992 | 10,980 | 0,109 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 11,156 | 11,144 | 0,108 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 11,305 | 11,292 | 0,115 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 11,522 | 11,509 | 0,113 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 11,586 | 11,573 | 0,112 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F | 9,961 | 9,950 | 0,111 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 11,167 | 11,160 | 0,063 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 11,197 | 11,189 | 0,071 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 11,271 | 11,264 | 0,062 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 11,233 | 11,226 | 0,062 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 11,246 | 11,238 | 0,071 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F | 9,985 | 9,978 | 0,070 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 13,646 | 13,641 | 0,037 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 13,985 | 13,979 | 0,043 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 13,981 | 13,976 | 0,036 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 14,238 | 14,233 | 0,035 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 14,375 | 14,370 | 0,035 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F | 10,088 | 10,084 | 0,040 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 15,780 | 15,782 | -0,013 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 16,066 | 16,068 | -0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 16,174 | 16,176 | -0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 16,553 | 16,555 | -0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 16,652 | 16,654 | -0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F | 10,174 | 10,175 | -0,010 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 10,186 | 10,197 | -0,108 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 10,423 | 10,434 | -0,105 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,506 | 10,516 | -0,095 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,782 | 10,793 | -0,102 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe F | 9,823 | 9,833 | -0,102 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,709 | 10,720 | -0,103 |
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 10,816 | 10,819 | -0,028 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 10,841 | 10,844 | -0,028 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 10,861 | 10,865 | -0,037 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 10,862 | 10,866 | -0,037 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 10,870 | 10,874 | -0,037 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F | 9,982 | 9,985 | -0,030 |
ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 10,200 | 10,210 | -0,098 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 10,224 | 10,234 | -0,098 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 10,244 | 10,254 | -0,098 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 10,277 | 10,287 | -0,097 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 10,257 | 10,267 | -0,097 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe F | 9,950 | 9,960 | -0,100 |
ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 10,668 | 10,690 | -0,206 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 10,696 | 10,717 | -0,196 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 10,725 | 10,747 | -0,205 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 10,727 | 10,748 | -0,195 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 10,748 | 10,769 | -0,195 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe F | 10,127 | 10,147 | -0,197 |
ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 11,313 | 11,338 | -0,221 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 11,395 | 11,420 | -0,219 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 11,395 | 11,420 | -0,219 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 11,398 | 11,423 | -0,219 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 11,394 | 11,419 | -0,219 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe F | 10,330 | 10,353 | -0,222 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 9,638 | 9,636 | 0,021 |
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | 9,633 | 9,632 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 9,650 | 9,649 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 9,663 | 9,662 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 9,668 | 9,666 | 0,021 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 9,687 | 9,685 | 0,021 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 10,063 | 10,062 | 0,010 |
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 10,062 | 10,061 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 10,063 | 10,062 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 10,063 | 10,063 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 10,064 | 10,063 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 10,070 | 10,069 | 0,010 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F | 10,048 | 10,047 | 0,010 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,771 | 10,765 | 0,056 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 11,176 | 11,169 | 0,063 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 11,026 | 11,019 | 0,064 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 11,388 | 11,381 | 0,062 |
| ALLIANZGI Stone Classe F | 9,985 | 9,979 | 0,060 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 10,272 | 10,271 | 0,010 |
BLACKROCK Target Portfolio 2031 | 9,863 | 9,853 | 0,101 |
EURIZON Target Credit | 10,023 | 10,024 | -0,010 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,434 | 11,435 | -0,009 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,334 | 11,335 | -0,009 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,519 | 11,520 | -0,009 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,553 | 11,554 | -0,009 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,649 | 11,650 | -0,009 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,766 | 11,767 | -0,009 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe F | 9,852 | 9,853 | -0,010 |
| INVESTITORI America Classe A | 15,093 | 15,043 | 0,332 |
INVESTITORI America Classe AA | 14,977 | 14,927 | 0,335 |
| INVESTITORI America Classe B | 15,182 | 15,131 | 0,337 |
| INVESTITORI America Classe C | 15,308 | 15,257 | 0,334 |
| INVESTITORI America Classe D | 15,491 | 15,439 | 0,337 |
| INVESTITORI America Classe E | 15,448 | 15,397 | 0,331 |
| INVESTITORI America Classe F | 10,284 | 10,250 | 0,332 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 10,880 | 10,866 | 0,129 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,745 | 10,732 | 0,121 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 11,439 | 11,425 | 0,123 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 11,445 | 11,431 | 0,122 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 11,548 | 11,533 | 0,130 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 11,552 | 11,537 | 0,130 |
| INVESTITORI Attivo Classe F | 9,993 | 9,980 | 0,130 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 9,795 | 9,771 | 0,246 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,697 | 9,673 | 0,248 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 9,867 | 9,843 | 0,244 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 9,966 | 9,942 | 0,241 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 10,071 | 10,046 | 0,249 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 10,104 | 10,079 | 0,248 |
| INVESTITORI Cina Classe F | 9,937 | 9,912 | 0,252 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 12,699 | 12,690 | 0,071 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 12,604 | 12,595 | 0,071 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 12,807 | 12,798 | 0,070 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 12,859 | 12,850 | 0,070 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 12,995 | 12,985 | 0,077 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 13,013 | 13,004 | 0,069 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe F | 9,939 | 9,932 | 0,070 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 11,453 | 11,451 | 0,017 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 11,361 | 11,359 | 0,018 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 11,554 | 11,552 | 0,017 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 11,597 | 11,594 | 0,026 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 11,681 | 11,678 | 0,026 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 11,773 | 11,770 | 0,025 |
| INVESTITORI Controllo Classe F | 9,974 | 9,972 | 0,020 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 10,193 | 10,188 | 0,049 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,110 | 10,104 | 0,059 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 10,302 | 10,296 | 0,058 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 10,320 | 10,314 | 0,058 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 10,424 | 10,418 | 0,058 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 10,462 | 10,455 | 0,067 |
| INVESTITORI Difesa Classe F | 9,896 | 9,890 | 0,061 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 12,860 | 12,887 | -0,210 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 12,743 | 12,770 | -0,211 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 12,945 | 12,973 | -0,216 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 13,013 | 13,041 | -0,215 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 13,175 | 13,203 | -0,212 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 13,235 | 13,263 | -0,211 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F | 9,920 | 9,941 | -0,211 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 14,149 | 14,163 | -0,099 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 14,057 | 14,070 | -0,092 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 14,447 | 14,460 | -0,090 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 14,468 | 14,481 | -0,090 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 14,566 | 14,579 | -0,089 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 14,589 | 14,602 | -0,089 |
| INVESTITORI Energia Classe F | 10,057 | 10,066 | -0,089 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 15,729 | 15,796 | -0,424 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 15,566 | 15,632 | -0,422 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 16,061 | 16,128 | -0,415 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 16,025 | 16,093 | -0,423 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 16,113 | 16,181 | -0,420 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 16,157 | 16,225 | -0,419 |
| INVESTITORI Europa Classe F | 10,010 | 10,052 | -0,418 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 13,064 | 13,073 | -0,069 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 12,956 | 12,965 | -0,069 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 13,308 | 13,317 | -0,068 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 13,368 | 13,377 | -0,067 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 13,415 | 13,424 | -0,067 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 13,442 | 13,451 | -0,067 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe F | 10,037 | 10,044 | -0,070 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 14,156 | 14,160 | -0,028 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 14,008 | 14,013 | -0,036 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 14,237 | 14,241 | -0,028 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 14,311 | 14,316 | -0,035 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 14,556 | 14,560 | -0,027 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 13,296 | 13,300 | -0,030 |
| INVESTITORI Globale Classe F | 10,162 | 10,165 | -0,030 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 14,839 | 14,801 | 0,257 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 14,709 | 14,671 | 0,259 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 15,118 | 15,079 | 0,259 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 15,027 | 14,988 | 0,260 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 15,291 | 15,251 | 0,262 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 15,289 | 15,249 | 0,262 |
| INVESTITORI Innovazione Classe F | 10,180 | 10,154 | 0,256 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 16,754 | 16,839 | -0,505 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 16,599 | 16,683 | -0,504 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 16,847 | 16,932 | -0,502 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 17,036 | 17,123 | -0,508 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 17,117 | 17,204 | -0,506 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 17,242 | 17,330 | -0,508 |
| INVESTITORI Italia Classe F | 9,891 | 9,941 | -0,503 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 10,883 | 10,881 | 0,018 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,789 | 10,787 | 0,019 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 10,965 | 10,963 | 0,018 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 11,001 | 10,999 | 0,018 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 11,096 | 11,094 | 0,018 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,203 | 11,200 | 0,027 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F | 9,824 | 9,822 | 0,020 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 11,176 | 11,167 | 0,081 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 11,089 | 11,080 | 0,081 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 11,272 | 11,262 | 0,089 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,311 | 11,301 | 0,088 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,482 | 11,472 | 0,087 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,514 | 11,504 | 0,087 |
| INVESTITORI Prudenza Classe F | 9,927 | 9,918 | 0,091 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 12,537 | 12,500 | 0,296 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 12,422 | 12,385 | 0,299 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 12,632 | 12,595 | 0,294 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 12,691 | 12,653 | 0,300 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 12,802 | 12,764 | 0,298 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 12,926 | 12,887 | 0,303 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F | 10,431 | 10,400 | 0,298 |
INVESTITORI Start | 11,018 | 11,004 | 0,127 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 11,703 | 11,702 | 0,009 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 11,675 | 11,674 | 0,009 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 11,886 | 11,885 | 0,008 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 11,886 | 11,885 | 0,008 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 12,024 | 12,022 | 0,017 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 12,024 | 12,023 | 0,008 |
| INVESTITORI Strategico Classe F | 9,814 | 9,813 | 0,010 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 12,533 | 12,511 | 0,176 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 12,433 | 12,411 | 0,177 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 12,810 | 12,787 | 0,180 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 12,822 | 12,799 | 0,180 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 12,915 | 12,891 | 0,186 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 12,918 | 12,894 | 0,186 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F | 9,980 | 9,962 | 0,181 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 11,742 | 11,740 | 0,017 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 11,664 | 11,661 | 0,026 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 11,805 | 11,802 | 0,025 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 11,844 | 11,842 | 0,017 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 11,931 | 11,928 | 0,025 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 11,956 | 11,954 | 0,017 |
| INVESTITORI Talenti Classe F | 10,014 | 10,011 | 0,030 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 11,302 | 11,293 | 0,080 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 11,160 | 11,152 | 0,072 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 11,340 | 11,331 | 0,079 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 11,418 | 11,409 | 0,079 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 11,498 | 11,489 | 0,078 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 11,557 | 11,548 | 0,078 |
| INVESTITORI Tattico Classe F | 10,014 | 10,006 | 0,080 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 11,474 | 11,467 | 0,061 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 11,384 | 11,377 | 0,062 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 11,561 | 11,554 | 0,061 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 11,635 | 11,627 | 0,069 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 11,705 | 11,697 | 0,068 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 11,741 | 11,733 | 0,068 |
| INVESTITORI Trenta Classe F | 9,907 | 9,900 | 0,071 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 11,455 | 11,446 | 0,079 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 11,363 | 11,353 | 0,088 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 11,548 | 11,538 | 0,087 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 11,153 | 11,143 | 0,090 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 11,763 | 11,753 | 0,085 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 11,724 | 11,714 | 0,085 |
| INVESTITORI Venti Classe F | 9,865 | 9,856 | 0,091 |
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | 10,323 | 10,351 | -0,271 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | 10,348 | 10,376 | -0,270 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | 10,353 | 10,381 | -0,270 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | 10,353 | 10,381 | -0,270 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | 10,353 | 10,381 | -0,270 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F | 10,151 | 10,179 | -0,275 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 14,805 | 14,789 | 0,108 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 14,902 | 14,886 | 0,107 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 14,919 | 14,903 | 0,107 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 14,992 | 14,976 | 0,107 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 14,976 | 14,959 | 0,114 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F | 10,259 | 10,247 | 0,117 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,241 | 10,223 | 0,176 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 9,868 | 9,840 | 0,285 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F | 10,060 | 10,096 | -0,357 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 11,835 | 11,878 | -0,362 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 11,877 | 11,920 | -0,361 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 11,903 | 11,946 | -0,360 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 11,968 | 12,011 | -0,358 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 11,953 | 11,996 | -0,358 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 9,804 | 9,796 | 0,082 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 9,780 | 9,769 | 0,113 |
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 11,770 | 11,816 | -0,389 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 11,804 | 11,850 | -0,388 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 11,804 | 11,849 | -0,380 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 11,816 | 11,862 | -0,388 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 11,813 | 11,859 | -0,388 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe F | 10,228 | 10,267 | -0,380 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 14,411 | 14,393 | 0,125 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 14,510 | 14,492 | 0,124 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 14,583 | 14,564 | 0,130 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 14,592 | 14,574 | 0,124 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 14,671 | 14,652 | 0,130 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe F | 10,151 | 10,138 | 0,128 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 11,429 | 11,407 | 0,193 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 11,467 | 11,445 | 0,192 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 11,481 | 11,458 | 0,201 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 11,493 | 11,471 | 0,192 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 11,490 | 11,467 | 0,201 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe F | 10,064 | 10,044 | 0,199 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 14,851 | 14,872 | -0,141 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 13,042 | 12,859 | 1,423 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 13,076 | 12,892 | 1,427 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 13,028 | 12,844 | 1,433 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 13,107 | 12,923 | 1,424 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 13,145 | 12,959 | 1,435 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe F | 10,493 | 10,345 | 1,431 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 17,456 | 17,509 | -0,303 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 17,556 | 17,609 | -0,301 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 17,425 | 17,477 | -0,298 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 17,905 | 17,959 | -0,301 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 18,213 | 18,268 | -0,301 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe F | 10,213 | 10,243 | -0,293 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 12,314 | 12,338 | -0,195 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 12,365 | 12,390 | -0,202 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 12,401 | 12,425 | -0,193 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 12,407 | 12,431 | -0,193 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 12,462 | 12,486 | -0,192 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe F | 10,108 | 10,127 | -0,188 |
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 12,188 | 12,197 | -0,074 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 12,228 | 12,236 | -0,065 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C | 12,221 | 12,230 | -0,074 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D | 12,265 | 12,274 | -0,073 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E | 12,279 | 12,287 | -0,065 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe F | 9,826 | 9,833 | -0,071 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 13,610 | 13,631 | -0,154 |
| MKT PIMCO US Equity Classe B | 13,704 | 13,725 | -0,153 |
| MKT PIMCO US Equity Classe C | 13,687 | 13,708 | -0,153 |
| MKT PIMCO US Equity Classe D | 13,757 | 13,779 | -0,160 |
| MKT PIMCO US Equity Classe E | 13,885 | 13,906 | -0,151 |
| MKT PIMCO US Equity Classe F | 10,175 | 10,191 | -0,157 |
| OPEN TEAM Classe A | 13,365 | 13,355 | 0,075 |
| OPEN TEAM Classe B | 13,642 | 13,632 | 0,073 |
| OPEN TEAM Classe C | 13,681 | 13,670 | 0,080 |
| OPEN TEAM Classe D | 14,137 | 14,126 | 0,078 |
| OPEN TEAM Classe E | 14,057 | 14,046 | 0,078 |
OPEN TEAM Classe AA | 12,542 | 12,532 | 0,080 |
| OPEN TEAM Classe F | 10,038 | 10,030 | 0,080 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 13,877 | 13,923 | -0,330 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 13,090 | 13,134 | -0,335 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 14,119 | 14,166 | -0,332 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 14,294 | 14,341 | -0,328 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 14,791 | 14,839 | -0,323 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 15,375 | 15,425 | -0,324 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe F | 9,932 | 9,964 | -0,321 |
| OPEN TEAM Equity Classe A | 15,234 | 15,226 | 0,053 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 15,129 | 15,121 | 0,053 |
| OPEN TEAM Equity Classe B | 15,481 | 15,473 | 0,052 |
| OPEN TEAM Equity Classe C | 15,573 | 15,564 | 0,058 |
| OPEN TEAM Equity Classe D | 15,680 | 15,671 | 0,057 |
