| Nome Fondo | 21/10/26 |
| Var % |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 11,403 | 11,392 | 0,097 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,482 | 10,481 | 0,010 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,456 | 10,455 | 0,010 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,519 | 10,518 | 0,010 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,535 | 10,534 | 0,009 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,575 | 10,574 | 0,009 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,576 | 10,574 | 0,019 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 10,129 | 10,141 | -0,118 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 10,108 | 10,120 | -0,119 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 10,153 | 10,165 | -0,118 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 10,164 | 10,176 | -0,118 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 10,185 | 10,197 | -0,118 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 10,230 | 10,242 | -0,117 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,278 | 14,210 | 0,479 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,446 | 14,378 | 0,473 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,482 | 14,414 | 0,472 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,649 | 14,579 | 0,480 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 14,743 | 14,674 | 0,470 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe F | 10,065 | 10,017 | 0,479 |
ALLIANZGI Best of Bonds | 9,874 | 9,873 | 0,010 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | 9,926 | 9,929 | -0,030 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 9,875 | 9,875 | 0,000 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 9,817 | 9,824 | -0,071 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 10,974 | 10,958 | 0,146 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 11,140 | 11,123 | 0,153 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 11,289 | 11,272 | 0,151 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 11,507 | 11,490 | 0,148 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 11,571 | 11,553 | 0,156 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F | 9,952 | 9,937 | 0,151 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 11,129 | 11,108 | 0,189 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 11,160 | 11,138 | 0,198 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 11,235 | 11,213 | 0,196 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 11,198 | 11,176 | 0,197 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 11,211 | 11,189 | 0,197 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F | 9,961 | 9,941 | 0,201 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 13,557 | 13,517 | 0,296 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 13,895 | 13,854 | 0,296 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 13,892 | 13,851 | 0,296 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 14,149 | 14,107 | 0,298 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 14,285 | 14,243 | 0,295 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F | 10,031 | 10,001 | 0,300 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 15,637 | 15,572 | 0,417 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 15,922 | 15,856 | 0,416 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 16,029 | 15,963 | 0,413 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 16,407 | 16,339 | 0,416 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 16,505 | 16,437 | 0,414 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F | 10,088 | 10,046 | 0,418 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 10,206 | 10,212 | -0,059 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 10,445 | 10,451 | -0,057 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,528 | 10,534 | -0,057 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,807 | 10,813 | -0,055 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe F | 9,851 | 9,856 | -0,051 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,733 | 10,739 | -0,056 |
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 10,713 | 10,653 | 0,563 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 10,738 | 10,678 | 0,562 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 10,760 | 10,699 | 0,570 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 10,762 | 10,701 | 0,570 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 10,770 | 10,710 | 0,560 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F | 9,894 | 9,838 | 0,569 |
ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 10,232 | 10,228 | 0,039 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 10,257 | 10,254 | 0,029 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 10,278 | 10,274 | 0,039 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 10,313 | 10,309 | 0,039 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 10,293 | 10,289 | 0,039 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe F | 9,987 | 9,983 | 0,040 |
ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 10,689 | 10,687 | 0,019 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 10,718 | 10,715 | 0,028 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 10,748 | 10,746 | 0,019 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 10,751 | 10,748 | 0,028 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 10,773 | 10,770 | 0,028 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe F | 10,154 | 10,151 | 0,030 |
ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 11,405 | 11,403 | 0,018 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 11,496 | 11,493 | 0,026 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 11,496 | 11,493 | 0,026 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 11,498 | 11,496 | 0,017 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 11,491 | 11,488 | 0,026 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe F | 10,420 | 10,418 | 0,019 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 9,644 | 9,635 | 0,093 |
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | 9,638 | 9,629 | 0,093 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 9,658 | 9,649 | 0,093 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 9,671 | 9,662 | 0,093 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 9,677 | 9,668 | 0,093 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 9,696 | 9,687 | 0,093 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 10,074 | 10,074 | 0,000 |
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 10,072 | 10,072 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 10,074 | 10,074 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 10,074 | 10,074 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 10,074 | 10,074 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 10,082 | 10,082 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F | 10,060 | 10,060 | 0,000 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,783 | 10,773 | 0,093 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 11,193 | 11,182 | 0,098 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 11,039 | 11,029 | 0,091 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 11,406 | 11,395 | 0,097 |
| ALLIANZGI Stone Classe F | 10,002 | 9,992 | 0,100 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 10,399 | 10,416 | -0,163 |
BLACKROCK Target Portfolio 2031 | 9,794 | 9,755 | 0,400 |
EURIZON Target Credit | 10,004 | 10,014 | -0,100 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,418 | 11,415 | 0,026 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,316 | 11,314 | 0,018 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,503 | 11,501 | 0,017 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,538 | 11,536 | 0,017 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,635 | 11,633 | 0,017 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,756 | 11,753 | 0,026 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe F | 9,846 | 9,844 | 0,020 |
| INVESTITORI America Classe A | 15,275 | 15,229 | 0,302 |
INVESTITORI America Classe AA | 15,156 | 15,110 | 0,304 |
| INVESTITORI America Classe B | 15,366 | 15,319 | 0,307 |
| INVESTITORI America Classe C | 15,493 | 15,447 | 0,298 |
| INVESTITORI America Classe D | 15,685 | 15,637 | 0,307 |
| INVESTITORI America Classe E | 15,641 | 15,593 | 0,308 |
| INVESTITORI America Classe F | 10,411 | 10,380 | 0,299 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 10,912 | 10,899 | 0,119 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,776 | 10,763 | 0,121 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 11,479 | 11,465 | 0,122 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 11,484 | 11,471 | 0,113 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 11,589 | 11,575 | 0,121 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 11,593 | 11,579 | 0,121 |
| INVESTITORI Attivo Classe F | 10,030 | 10,018 | 0,120 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 9,635 | 9,729 | -0,966 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,537 | 9,630 | -0,966 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 9,707 | 9,802 | -0,969 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 9,805 | 9,901 | -0,970 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 9,909 | 10,006 | -0,969 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 9,942 | 10,040 | -0,976 |
| INVESTITORI Cina Classe F | 9,783 | 9,878 | -0,962 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 12,655 | 12,658 | -0,024 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 12,560 | 12,562 | -0,016 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 12,764 | 12,767 | -0,024 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 12,817 | 12,820 | -0,023 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 12,957 | 12,959 | -0,015 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 12,973 | 12,976 | -0,023 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe F | 9,914 | 9,916 | -0,020 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 11,428 | 11,406 | 0,193 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 11,334 | 11,313 | 0,186 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 11,529 | 11,508 | 0,182 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 11,572 | 11,551 | 0,182 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 11,658 | 11,636 | 0,189 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 11,753 | 11,731 | 0,188 |
| INVESTITORI Controllo Classe F | 9,958 | 9,939 | 0,191 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 10,212 | 10,217 | -0,049 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,127 | 10,132 | -0,049 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 10,326 | 10,331 | -0,048 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 10,340 | 10,345 | -0,048 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 10,446 | 10,451 | -0,048 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 10,488 | 10,493 | -0,048 |
| INVESTITORI Difesa Classe F | 9,920 | 9,925 | -0,050 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 12,964 | 12,941 | 0,178 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 12,845 | 12,822 | 0,179 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 13,052 | 13,029 | 0,177 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 13,122 | 13,098 | 0,183 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 13,286 | 13,262 | 0,181 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 13,347 | 13,323 | 0,180 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F | 10,007 | 9,989 | 0,180 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 14,117 | 14,039 | 0,556 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 14,024 | 13,946 | 0,559 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 14,424 | 14,343 | 0,565 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 14,444 | 14,363 | 0,564 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 14,543 | 14,462 | 0,560 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 14,565 | 14,484 | 0,559 |
| INVESTITORI Energia Classe F | 10,040 | 9,984 | 0,561 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 15,933 | 15,806 | 0,803 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 15,765 | 15,639 | 0,806 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 16,270 | 16,140 | 0,805 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 16,235 | 16,105 | 0,807 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 16,326 | 16,195 | 0,809 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 16,371 | 16,241 | 0,800 |
| INVESTITORI Europa Classe F | 10,146 | 10,065 | 0,805 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 13,034 | 12,984 | 0,385 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 12,925 | 12,876 | 0,381 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 13,283 | 13,232 | 0,385 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 13,343 | 13,292 | 0,384 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 13,391 | 13,340 | 0,382 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 13,418 | 13,366 | 0,389 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe F | 10,021 | 9,983 | 0,381 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 14,110 | 14,058 | 0,370 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 13,962 | 13,911 | 0,367 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 14,192 | 14,139 | 0,375 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 14,267 | 14,214 | 0,373 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 14,513 | 14,459 | 0,373 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 13,257 | 13,208 | 0,371 |
| INVESTITORI Globale Classe F | 10,135 | 10,097 | 0,376 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 14,861 | 14,766 | 0,643 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 14,730 | 14,636 | 0,642 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 15,141 | 15,044 | 0,645 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 15,051 | 14,955 | 0,642 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 15,321 | 15,223 | 0,644 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 15,319 | 15,221 | 0,644 |
| INVESTITORI Innovazione Classe F | 10,199 | 10,134 | 0,641 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 16,532 | 16,393 | 0,848 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 16,377 | 16,240 | 0,844 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 16,626 | 16,486 | 0,849 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 16,814 | 16,673 | 0,846 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 16,895 | 16,753 | 0,848 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 17,020 | 16,877 | 0,847 |
| INVESTITORI Italia Classe F | 9,769 | 9,687 | 0,846 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 10,915 | 10,917 | -0,018 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,818 | 10,820 | -0,018 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 10,997 | 10,999 | -0,018 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 11,034 | 11,035 | -0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 11,131 | 11,132 | -0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,241 | 11,242 | -0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F | 9,859 | 9,860 | -0,010 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 11,185 | 11,178 | 0,063 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 11,096 | 11,089 | 0,063 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 11,282 | 11,274 | 0,071 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,321 | 11,314 | 0,062 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,494 | 11,486 | 0,070 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,529 | 11,521 | 0,069 |
| INVESTITORI Prudenza Classe F | 9,943 | 9,936 | 0,070 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 12,723 | 12,729 | -0,047 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 12,605 | 12,611 | -0,048 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 12,821 | 12,827 | -0,047 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 12,882 | 12,887 | -0,039 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 12,996 | 13,002 | -0,046 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 13,126 | 13,132 | -0,046 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F | 10,591 | 10,595 | -0,038 |
INVESTITORI Start | 11,031 | 11,039 | -0,072 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 11,711 | 11,698 | 0,111 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 11,684 | 11,670 | 0,120 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 11,897 | 11,883 | 0,118 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 11,897 | 11,883 | 0,118 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 12,041 | 12,026 | 0,125 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 12,038 | 12,023 | 0,125 |
| INVESTITORI Strategico Classe F | 9,829 | 9,817 | 0,122 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 12,573 | 12,528 | 0,359 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 12,472 | 12,427 | 0,362 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 12,856 | 12,809 | 0,367 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 12,868 | 12,821 | 0,367 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 12,963 | 12,916 | 0,364 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 12,966 | 12,919 | 0,364 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F | 10,021 | 9,984 | 0,371 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 11,761 | 11,743 | 0,153 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 11,681 | 11,664 | 0,146 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 11,831 | 11,813 | 0,152 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 11,869 | 11,851 | 0,152 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 11,955 | 11,937 | 0,151 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 11,981 | 11,963 | 0,150 |
| INVESTITORI Talenti Classe F | 10,038 | 10,023 | 0,150 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 11,282 | 11,269 | 0,115 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 11,137 | 11,125 | 0,108 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 11,319 | 11,307 | 0,106 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 11,399 | 11,386 | 0,114 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 11,480 | 11,467 | 0,113 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 11,542 | 11,528 | 0,121 |
| INVESTITORI Tattico Classe F | 10,003 | 9,991 | 0,120 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 11,452 | 11,457 | -0,044 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 11,359 | 11,364 | -0,044 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 11,539 | 11,544 | -0,043 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 11,614 | 11,619 | -0,043 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 11,685 | 11,690 | -0,043 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 11,721 | 11,726 | -0,043 |
| INVESTITORI Trenta Classe F | 9,895 | 9,899 | -0,040 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 11,443 | 11,449 | -0,052 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 11,348 | 11,355 | -0,062 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 11,537 | 11,543 | -0,052 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 11,142 | 11,148 | -0,054 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 11,753 | 11,759 | -0,051 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 11,715 | 11,721 | -0,051 |
| INVESTITORI Venti Classe F | 9,861 | 9,866 | -0,051 |
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | 10,024 | 9,964 | 0,602 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | 10,051 | 9,991 | 0,601 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | 10,062 | 10,002 | 0,600 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | 10,062 | 10,002 | 0,600 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | 10,062 | 10,002 | 0,600 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F | 9,865 | 9,806 | 0,602 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 14,013 | 13,872 | 1,016 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 14,105 | 13,963 | 1,017 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 14,123 | 13,981 | 1,016 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 14,194 | 14,051 | 1,018 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 14,180 | 14,037 | 1,019 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F | 9,716 | 9,618 | 1,019 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,264 | 10,272 | -0,078 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 9,918 | 9,922 | -0,040 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F | 10,007 | 9,941 | 0,664 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 11,762 | 11,686 | 0,650 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 11,804 | 11,727 | 0,657 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 11,831 | 11,754 | 0,655 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 11,897 | 11,819 | 0,660 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 11,883 | 11,805 | 0,661 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 9,957 | 9,949 | 0,080 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 9,836 | 9,831 | 0,051 |
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 12,246 | 12,136 | 0,906 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 12,283 | 12,172 | 0,912 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 12,287 | 12,176 | 0,912 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 12,298 | 12,187 | 0,911 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 12,294 | 12,184 | 0,903 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe F | 10,646 | 10,550 | 0,910 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 14,411 | 14,361 | 0,348 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 14,510 | 14,460 | 0,346 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 14,585 | 14,535 | 0,344 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 14,597 | 14,546 | 0,351 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 14,676 | 14,625 | 0,349 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe F | 10,158 | 10,122 | 0,356 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 11,290 | 11,254 | 0,320 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 11,329 | 11,293 | 0,319 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 11,343 | 11,307 | 0,318 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 11,357 | 11,320 | 0,327 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 11,354 | 11,317 | 0,327 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe F | 9,947 | 9,915 | 0,323 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 14,940 | 14,916 | 0,161 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 12,801 | 12,693 | 0,851 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 12,836 | 12,727 | 0,856 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 12,790 | 12,681 | 0,860 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 12,869 | 12,760 | 0,854 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 12,906 | 12,797 | 0,852 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe F | 10,306 | 10,218 | 0,861 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 17,678 | 17,636 | 0,238 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 17,775 | 17,733 | 0,237 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 17,649 | 17,607 | 0,239 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 18,138 | 18,095 | 0,238 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 18,450 | 18,406 | 0,239 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe F | 10,348 | 10,323 | 0,242 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 12,308 | 12,279 | 0,236 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 12,361 | 12,333 | 0,227 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 12,403 | 12,374 | 0,234 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 12,405 | 12,377 | 0,226 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 12,465 | 12,436 | 0,233 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe F | 10,110 | 10,087 | 0,228 |
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 12,423 | 12,272 | 1,230 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 12,463 | 12,312 | 1,226 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C | 12,457 | 12,306 | 1,227 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D | 12,503 | 12,351 | 1,231 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E | 12,521 | 12,369 | 1,229 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe F | 10,021 | 9,899 | 1,232 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 13,928 | 13,877 | 0,368 |
| MKT PIMCO US Equity Classe B | 14,025 | 13,975 | 0,358 |
| MKT PIMCO US Equity Classe C | 14,009 | 13,959 | 0,358 |
| MKT PIMCO US Equity Classe D | 14,083 | 14,032 | 0,363 |
| MKT PIMCO US Equity Classe E | 14,216 | 14,164 | 0,367 |
| MKT PIMCO US Equity Classe F | 10,416 | 10,378 | 0,366 |
| OPEN TEAM Classe A | 13,377 | 13,346 | 0,232 |
| OPEN TEAM Classe B | 13,655 | 13,624 | 0,228 |
| OPEN TEAM Classe C | 13,695 | 13,663 | 0,234 |
| OPEN TEAM Classe D | 14,153 | 14,120 | 0,234 |
| OPEN TEAM Classe E | 14,074 | 14,041 | 0,235 |
OPEN TEAM Classe AA | 12,550 | 12,522 | 0,224 |
| OPEN TEAM Classe F | 10,052 | 10,028 | 0,239 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 13,684 | 13,649 | 0,256 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 12,908 | 12,875 | 0,256 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 13,926 | 13,890 | 0,259 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 14,099 | 14,063 | 0,256 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 14,590 | 14,552 | 0,261 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 15,167 | 15,128 | 0,258 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe F | 9,797 | 9,771 | 0,266 |
| OPEN TEAM Equity Classe A | 15,319 | 15,220 | 0,650 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 15,212 | 15,114 | 0,648 |
| OPEN TEAM Equity Classe B | 15,563 | 15,463 | 0,647 |
| OPEN TEAM Equity Classe C | 15,668 | 15,566 | 0,655 |
| OPEN TEAM Equity Classe D | 15,776 | 15,673 | 0,657 |
| OPEN TEAM Equity Classe E | 15,815 | 15,712 | 0,656 |
