| Nome Fondo | 14/08/26 |
| Var % |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 11,501 | 11,523 | -0,191 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,688 | 10,722 | -0,317 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,666 | 10,700 | -0,318 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,721 | 10,755 | -0,316 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,736 | 10,770 | -0,316 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,773 | 10,807 | -0,315 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,779 | 10,813 | -0,314 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 10,373 | 10,416 | -0,413 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 10,355 | 10,397 | -0,404 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 10,393 | 10,436 | -0,412 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 10,403 | 10,445 | -0,402 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 10,420 | 10,463 | -0,411 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 10,461 | 10,503 | -0,400 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,569 | 14,568 | 0,007 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,737 | 14,736 | 0,007 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,771 | 14,770 | 0,007 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,924 | 14,922 | 0,013 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 15,030 | 15,029 | 0,007 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe F | 10,258 | 10,257 | 0,010 |
| ALLIANZGI Best of Bonds | 10,040 | 10,038 | 0,020 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | 10,031 | 10,037 | -0,060 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 10,135 | 10,138 | -0,030 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 10,071 | 10,085 | -0,139 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 11,193 | 11,190 | 0,027 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 11,357 | 11,354 | 0,026 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 11,508 | 11,505 | 0,026 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 11,724 | 11,721 | 0,026 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 11,788 | 11,785 | 0,025 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F | 10,127 | 10,124 | 0,030 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 11,370 | 11,365 | 0,044 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 11,398 | 11,392 | 0,053 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 11,472 | 11,466 | 0,052 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 11,430 | 11,425 | 0,044 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 11,441 | 11,436 | 0,044 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F | 10,151 | 10,146 | 0,049 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 13,881 | 13,872 | 0,065 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 14,219 | 14,210 | 0,063 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 14,215 | 14,206 | 0,063 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 14,473 | 14,464 | 0,062 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 14,610 | 14,601 | 0,062 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F | 10,247 | 10,240 | 0,068 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 16,037 | 16,023 | 0,087 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 16,323 | 16,309 | 0,086 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 16,431 | 16,416 | 0,091 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 16,812 | 16,797 | 0,089 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 16,910 | 16,895 | 0,089 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F | 10,328 | 10,319 | 0,087 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 10,430 | 10,415 | 0,144 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 10,673 | 10,658 | 0,141 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,753 | 10,738 | 0,140 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 11,032 | 11,016 | 0,145 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe F | 10,041 | 10,027 | 0,140 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,959 | 10,943 | 0,146 |
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 11,270 | 11,290 | -0,177 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 11,293 | 11,312 | -0,168 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 11,313 | 11,333 | -0,176 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 11,310 | 11,330 | -0,177 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 11,317 | 11,337 | -0,176 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F | 10,386 | 10,404 | -0,173 |
ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 10,418 | 10,413 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 10,440 | 10,435 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 10,459 | 10,454 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 10,486 | 10,481 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 10,468 | 10,463 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe F | 10,151 | 10,146 | 0,049 |
ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 10,893 | 10,883 | 0,092 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 10,918 | 10,908 | 0,092 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 10,947 | 10,936 | 0,101 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 10,946 | 10,935 | 0,101 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 10,966 | 10,955 | 0,100 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe F | 10,327 | 10,316 | 0,107 |
ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 11,468 | 11,442 | 0,227 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 11,540 | 11,513 | 0,235 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 11,540 | 11,513 | 0,235 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 11,543 | 11,516 | 0,234 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 11,544 | 11,517 | 0,234 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe F | 10,461 | 10,437 | 0,230 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 9,935 | 9,966 | -0,311 |
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | 9,933 | 9,964 | -0,311 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 9,946 | 9,976 | -0,301 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 9,958 | 9,988 | -0,300 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 9,960 | 9,990 | -0,300 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 9,976 | 10,007 | -0,310 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 10,043 | 10,043 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 10,042 | 10,042 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 10,043 | 10,043 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 10,043 | 10,043 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 10,043 | 10,043 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 10,047 | 10,047 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F | 10,025 | 10,025 | 0,000 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 12,532 | 12,552 | -0,159 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 12,956 | 12,977 | -0,162 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 12,869 | 12,890 | -0,163 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 13,390 | 13,411 | -0,157 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 13,209 | 13,230 | -0,159 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,894 | 10,916 | -0,202 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 11,290 | 11,312 | -0,194 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 11,148 | 11,169 | -0,188 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 11,504 | 11,526 | -0,191 |
| ALLIANZGI Stone Classe F | 10,084 | 10,103 | -0,188 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 10,052 | 10,079 | -0,268 |
| BLACKROCK Target Portfolio 2031 | 10,069 | 10,069 | 0,000 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 12,861 | 12,859 | 0,016 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe B | 13,188 | 13,185 | 0,023 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe C | 13,230 | 13,227 | 0,023 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe D | 13,508 | 13,505 | 0,022 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe E | 13,602 | 13,598 | 0,029 |
EURIZON Target Credit | 10,234 | 10,230 | 0,039 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,636 | 11,643 | -0,060 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,537 | 11,543 | -0,052 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,719 | 11,725 | -0,051 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,753 | 11,759 | -0,051 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,847 | 11,853 | -0,051 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,961 | 11,967 | -0,050 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe F | 10,010 | 10,015 | -0,050 |
| INVESTITORI America Classe A | 15,030 | 15,058 | -0,186 |
INVESTITORI America Classe AA | 14,920 | 14,948 | -0,187 |
| INVESTITORI America Classe B | 15,116 | 15,144 | -0,185 |
| INVESTITORI America Classe C | 15,240 | 15,268 | -0,183 |
| INVESTITORI America Classe D | 15,408 | 15,436 | -0,181 |
| INVESTITORI America Classe E | 15,380 | 15,409 | -0,188 |
| INVESTITORI America Classe F | 10,231 | 10,250 | -0,185 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 10,990 | 10,997 | -0,064 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,858 | 10,865 | -0,064 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 11,541 | 11,548 | -0,061 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 11,547 | 11,554 | -0,061 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 11,650 | 11,657 | -0,060 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 11,654 | 11,661 | -0,060 |
| INVESTITORI Attivo Classe F | 10,080 | 10,086 | -0,059 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 9,874 | 9,895 | -0,212 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,778 | 9,799 | -0,214 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 9,945 | 9,966 | -0,211 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 10,044 | 10,065 | -0,209 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 10,141 | 10,162 | -0,207 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 10,179 | 10,200 | -0,206 |
| INVESTITORI Cina Classe F | 10,005 | 10,026 | -0,209 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 12,949 | 12,945 | 0,031 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 12,855 | 12,851 | 0,031 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 13,054 | 13,050 | 0,031 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 13,106 | 13,102 | 0,031 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 13,233 | 13,229 | 0,030 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 13,258 | 13,254 | 0,030 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe F | 10,116 | 10,112 | 0,040 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 11,639 | 11,644 | -0,043 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 11,549 | 11,554 | -0,043 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 11,738 | 11,743 | -0,043 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 11,780 | 11,785 | -0,042 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 11,862 | 11,867 | -0,042 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 11,946 | 11,951 | -0,042 |
| INVESTITORI Controllo Classe F | 10,121 | 10,125 | -0,040 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 10,319 | 10,329 | -0,097 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,237 | 10,247 | -0,098 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 10,416 | 10,426 | -0,096 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 10,442 | 10,453 | -0,105 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 10,546 | 10,556 | -0,095 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 10,585 | 10,596 | -0,104 |
| INVESTITORI Difesa Classe F | 10,001 | 10,011 | -0,100 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 13,187 | 13,201 | -0,106 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 13,071 | 13,085 | -0,107 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 13,272 | 13,286 | -0,105 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 13,340 | 13,354 | -0,105 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 13,502 | 13,517 | -0,111 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 13,563 | 13,577 | -0,103 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F | 10,154 | 10,165 | -0,108 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 14,386 | 14,416 | -0,208 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 14,297 | 14,326 | -0,202 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 14,670 | 14,700 | -0,204 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 14,691 | 14,721 | -0,204 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 14,789 | 14,819 | -0,202 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 14,814 | 14,844 | -0,202 |
| INVESTITORI Energia Classe F | 10,208 | 10,229 | -0,205 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 16,228 | 16,250 | -0,135 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 16,062 | 16,084 | -0,137 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 16,564 | 16,586 | -0,133 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 16,517 | 16,538 | -0,127 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 16,611 | 16,633 | -0,132 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 16,655 | 16,677 | -0,132 |
| INVESTITORI Europa Classe F | 10,309 | 10,323 | -0,136 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 13,281 | 13,303 | -0,165 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 13,175 | 13,197 | -0,167 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 13,516 | 13,538 | -0,163 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 13,574 | 13,596 | -0,162 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 13,624 | 13,646 | -0,161 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 13,650 | 13,672 | -0,161 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe F | 10,191 | 10,207 | -0,157 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 14,223 | 14,270 | -0,329 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 14,078 | 14,125 | -0,333 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 14,301 | 14,348 | -0,328 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 14,374 | 14,421 | -0,326 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 14,606 | 14,654 | -0,328 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 13,352 | 13,396 | -0,328 |
| INVESTITORI Globale Classe F | 10,196 | 10,229 | -0,323 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 14,860 | 14,903 | -0,289 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 14,734 | 14,777 | -0,291 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 15,119 | 15,163 | -0,290 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 15,043 | 15,086 | -0,285 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 15,295 | 15,339 | -0,287 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 15,293 | 15,337 | -0,287 |
| INVESTITORI Innovazione Classe F | 10,177 | 10,206 | -0,284 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 17,477 | 17,497 | -0,114 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 17,322 | 17,341 | -0,110 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 17,569 | 17,589 | -0,114 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 17,765 | 17,785 | -0,112 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 17,844 | 17,864 | -0,112 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 17,972 | 17,992 | -0,111 |
| INVESTITORI Italia Classe F | 10,303 | 10,314 | -0,107 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 11,098 | 11,117 | -0,171 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 11,005 | 11,023 | -0,163 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 11,178 | 11,196 | -0,161 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 11,213 | 11,232 | -0,169 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 11,308 | 11,326 | -0,159 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,407 | 11,425 | -0,158 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F | 9,999 | 10,015 | -0,160 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 11,351 | 11,361 | -0,088 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 11,266 | 11,275 | -0,080 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 11,445 | 11,455 | -0,087 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,483 | 11,493 | -0,087 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,654 | 11,664 | -0,086 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,680 | 11,689 | -0,077 |
| INVESTITORI Prudenza Classe F | 10,063 | 10,071 | -0,079 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 12,474 | 12,515 | -0,328 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 12,359 | 12,400 | -0,331 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 12,564 | 12,606 | -0,333 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 12,622 | 12,663 | -0,324 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 12,730 | 12,772 | -0,329 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 12,844 | 12,885 | -0,318 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F | 10,368 | 10,402 | -0,327 |
INVESTITORI Start | 11,126 | 11,136 | -0,090 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 12,013 | 12,035 | -0,183 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 11,990 | 12,011 | -0,175 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 12,198 | 12,220 | -0,180 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 12,197 | 12,218 | -0,172 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 12,326 | 12,347 | -0,170 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 12,335 | 12,356 | -0,170 |
| INVESTITORI Strategico Classe F | 10,060 | 10,077 | -0,169 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 12,720 | 12,746 | -0,204 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 12,623 | 12,648 | -0,198 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 12,984 | 13,009 | -0,192 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 12,995 | 13,020 | -0,192 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 13,089 | 13,114 | -0,191 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 13,092 | 13,117 | -0,191 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F | 10,113 | 10,133 | -0,197 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 11,895 | 11,898 | -0,025 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 11,820 | 11,823 | -0,025 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 11,946 | 11,948 | -0,017 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 11,987 | 11,990 | -0,025 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 12,075 | 12,077 | -0,017 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 12,100 | 12,103 | -0,025 |
| INVESTITORI Talenti Classe F | 10,129 | 10,131 | -0,020 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 11,452 | 11,461 | -0,079 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 11,312 | 11,320 | -0,071 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 11,487 | 11,496 | -0,078 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 11,566 | 11,574 | -0,069 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 11,643 | 11,651 | -0,069 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 11,696 | 11,704 | -0,068 |
| INVESTITORI Tattico Classe F | 10,129 | 10,136 | -0,069 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 11,707 | 11,706 | 0,009 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 11,618 | 11,617 | 0,009 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 11,793 | 11,791 | 0,017 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 11,866 | 11,865 | 0,008 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 11,935 | 11,933 | 0,017 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 11,970 | 11,968 | 0,017 |
| INVESTITORI Trenta Classe F | 10,088 | 10,086 | 0,020 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 11,703 | 11,707 | -0,034 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 11,612 | 11,616 | -0,034 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 11,795 | 11,799 | -0,034 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 11,390 | 11,393 | -0,026 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 12,010 | 12,014 | -0,033 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 11,968 | 11,972 | -0,033 |
| INVESTITORI Venti Classe F | 10,062 | 10,065 | -0,030 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | 10,602 | 10,615 | -0,122 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | 10,618 | 10,631 | -0,122 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | 10,618 | 10,631 | -0,122 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | 10,618 | 10,631 | -0,122 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | 10,618 | 10,631 | -0,122 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F | 10,411 | 10,424 | -0,125 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 14,511 | 14,539 | -0,193 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 14,603 | 14,630 | -0,185 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 14,617 | 14,644 | -0,184 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 14,685 | 14,712 | -0,184 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 14,666 | 14,694 | -0,191 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F | 10,041 | 10,060 | -0,189 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,473 | 10,475 | -0,019 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 10,080 | 10,083 | -0,030 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F | 10,262 | 10,281 | -0,185 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 12,090 | 12,113 | -0,190 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 12,131 | 12,154 | -0,189 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 12,154 | 12,178 | -0,197 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 12,218 | 12,241 | -0,188 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 12,201 | 12,224 | -0,188 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 9,934 | 9,940 | -0,060 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 10,036 | 10,029 | 0,070 |
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 11,874 | 11,876 | -0,017 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 11,904 | 11,905 | -0,008 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 11,895 | 11,896 | -0,008 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 11,909 | 11,910 | -0,008 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 11,909 | 11,910 | -0,008 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe F | 10,304 | 10,305 | -0,010 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 14,567 | 14,643 | -0,519 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 14,663 | 14,739 | -0,516 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 14,733 | 14,809 | -0,513 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 14,739 | 14,815 | -0,513 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 14,815 | 14,892 | -0,517 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe F | 10,243 | 10,296 | -0,515 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 11,731 | 11,768 | -0,314 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 11,768 | 11,805 | -0,313 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 11,780 | 11,817 | -0,313 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 11,790 | 11,827 | -0,313 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 11,785 | 11,822 | -0,313 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe F | 10,314 | 10,346 | -0,309 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 15,323 | 15,309 | 0,091 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 12,932 | 12,931 | 0,008 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 12,959 | 12,959 | 0,000 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 12,913 | 12,912 | 0,008 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 12,986 | 12,985 | 0,008 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 13,024 | 13,023 | 0,008 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe F | 10,391 | 10,390 | 0,010 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 17,655 | 17,599 | 0,318 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 17,761 | 17,705 | 0,316 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 17,615 | 17,559 | 0,319 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 18,096 | 18,039 | 0,316 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 18,405 | 18,347 | 0,316 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe F | 10,310 | 10,277 | 0,321 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 12,688 | 12,616 | 0,571 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 12,737 | 12,666 | 0,561 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 12,761 | 12,689 | 0,567 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 12,775 | 12,703 | 0,567 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 12,825 | 12,752 | 0,572 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe F | 10,401 | 10,342 | 0,570 |
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 12,844 | 12,791 | 0,414 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 12,882 | 12,829 | 0,413 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C | 12,874 | 12,821 | 0,413 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D | 12,916 | 12,863 | 0,412 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E | 12,924 | 12,870 | 0,420 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe F | 10,337 | 10,294 | 0,418 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 13,676 | 13,744 | -0,495 |
| MKT PIMCO US Equity Classe B | 13,767 | 13,836 | -0,499 |
| MKT PIMCO US Equity Classe C | 13,749 | 13,817 | -0,492 |
| MKT PIMCO US Equity Classe D | 13,816 | 13,884 | -0,490 |
| MKT PIMCO US Equity Classe E | 13,934 | 14,003 | -0,493 |
| MKT PIMCO US Equity Classe F | 10,210 | 10,260 | -0,487 |
| OPEN TEAM Classe A | 13,567 | 13,590 | -0,169 |
| OPEN TEAM Classe B | 13,845 | 13,868 | -0,166 |
| OPEN TEAM Classe C | 13,882 | 13,905 | -0,165 |
| OPEN TEAM Classe D | 14,342 | 14,366 | -0,167 |
| OPEN TEAM Classe E | 14,259 | 14,282 | -0,161 |
OPEN TEAM Classe AA | 12,736 | 12,757 | -0,165 |
| OPEN TEAM Classe F | 10,174 | 10,191 | -0,167 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 13,875 | 13,921 | -0,330 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 13,096 | 13,140 | -0,335 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 14,116 | 14,162 | -0,325 |
