Nome Fondo | 28/04/25 |
| Var % |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | 10,909 | 10,909 | 0,000 |
ALLIANZGI Stone Classe D | 10,339 | 10,336 | 0,029 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,046 | 10,057 | -0,109 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,047 | 10,057 | -0,099 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,046 | 10,056 | -0,099 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,048 | 10,058 | -0,099 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,049 | 10,059 | -0,099 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,049 | 10,059 | -0,099 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 10,472 | 10,416 | 0,538 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 10,564 | 10,507 | 0,542 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 10,593 | 10,536 | 0,541 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 10,667 | 10,609 | 0,547 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 10,717 | 10,659 | 0,544 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | 10,321 | 10,322 | -0,010 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | 10,534 | 10,535 | -0,009 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | 10,548 | 10,549 | -0,009 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | 10,783 | 10,784 | -0,009 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 9,975 | 9,960 | 0,151 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 10,097 | 10,081 | 0,159 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 10,218 | 10,202 | 0,157 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 10,368 | 10,352 | 0,155 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 10,425 | 10,408 | 0,163 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 11,051 | 11,013 | 0,345 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 11,291 | 11,252 | 0,347 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 11,276 | 11,237 | 0,347 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 11,450 | 11,410 | 0,351 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 11,543 | 11,503 | 0,348 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 11,665 | 11,616 | 0,422 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 11,840 | 11,790 | 0,424 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 11,904 | 11,854 | 0,422 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 12,148 | 12,096 | 0,430 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 12,203 | 12,151 | 0,428 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 9,759 | 9,741 | 0,185 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 9,963 | 9,945 | 0,181 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,023 | 10,005 | 0,180 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,243 | 10,224 | 0,186 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,180 | 10,161 | 0,187 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 11,345 | 11,329 | 0,141 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 11,639 | 11,622 | 0,146 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 11,608 | 11,592 | 0,138 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 11,982 | 11,965 | 0,142 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 11,824 | 11,807 | 0,144 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 9,878 | 9,875 | 0,030 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 10,120 | 10,117 | 0,030 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 10,074 | 10,071 | 0,030 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 10,337 | 10,334 | 0,029 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 9,797 | 9,795 | 0,020 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 11,002 | 11,007 | -0,045 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 11,252 | 11,257 | -0,044 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 11,277 | 11,281 | -0,035 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 11,483 | 11,488 | -0,044 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 11,504 | 11,509 | -0,043 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,214 | 11,205 | 0,080 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,146 | 11,137 | 0,081 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,267 | 11,258 | 0,080 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,286 | 11,277 | 0,080 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,352 | 11,342 | 0,088 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,399 | 11,390 | 0,079 |
INVESTITORI America Classe A | 11,276 | 11,253 | 0,204 |
INVESTITORI America Classe AA | 11,216 | 11,194 | 0,197 |
INVESTITORI America Classe B | 11,318 | 11,295 | 0,204 |
INVESTITORI America Classe C | 11,394 | 11,371 | 0,202 |
INVESTITORI America Classe D | 11,444 | 11,421 | 0,201 |
INVESTITORI America Classe E | 11,469 | 11,446 | 0,201 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 10,332 | 10,321 | 0,107 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,232 | 10,221 | 0,108 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 10,775 | 10,763 | 0,111 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 10,780 | 10,768 | 0,111 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 10,879 | 10,867 | 0,110 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 10,880 | 10,868 | 0,110 |
INVESTITORI Cina Classe A | 9,090 | 9,092 | -0,022 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,021 | 9,023 | -0,022 |
INVESTITORI Cina Classe B | 9,132 | 9,134 | -0,022 |
INVESTITORI Cina Classe C | 9,209 | 9,211 | -0,022 |
INVESTITORI Cina Classe D | 9,234 | 9,236 | -0,022 |
INVESTITORI Cina Classe E | 9,275 | 9,277 | -0,022 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 11,003 | 10,947 | 0,512 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 10,949 | 10,894 | 0,505 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 11,068 | 11,012 | 0,509 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 11,100 | 11,044 | 0,507 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 11,173 | 11,116 | 0,513 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 11,190 | 11,133 | 0,512 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 10,301 | 10,280 | 0,204 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 10,244 | 10,224 | 0,196 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 10,365 | 10,343 | 0,213 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 10,389 | 10,367 | 0,212 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 10,438 | 10,416 | 0,211 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 10,465 | 10,443 | 0,211 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 10,202 | 10,201 | 0,010 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,145 | 10,144 | 0,010 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 10,247 | 10,245 | 0,020 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 10,288 | 10,286 | 0,019 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 10,349 | 10,348 | 0,010 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 10,365 | 10,363 | 0,019 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 11,406 | 11,383 | 0,202 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 11,330 | 11,307 | 0,203 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 11,452 | 11,429 | 0,201 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 11,497 | 11,474 | 0,200 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 11,582 | 11,558 | 0,208 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 11,601 | 11,577 | 0,207 |
INVESTITORI Energia Classe A | 11,044 | 11,017 | 0,245 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 11,000 | 10,974 | 0,237 |
INVESTITORI Energia Classe B | 11,141 | 11,114 | 0,243 |
INVESTITORI Energia Classe C | 11,156 | 11,129 | 0,243 |
INVESTITORI Energia Classe D | 11,236 | 11,209 | 0,241 |
INVESTITORI Energia Classe E | 11,246 | 11,219 | 0,241 |
INVESTITORI Europa Classe A | 13,001 | 12,947 | 0,417 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 12,905 | 12,851 | 0,420 |
INVESTITORI Europa Classe B | 13,248 | 13,192 | 0,424 |
INVESTITORI Europa Classe C | 13,179 | 13,124 | 0,419 |
INVESTITORI Europa Classe D | 13,238 | 13,181 | 0,432 |
INVESTITORI Europa Classe E | 13,236 | 13,179 | 0,433 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 10,550 | 10,519 | 0,295 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 10,491 | 10,461 | 0,287 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 10,631 | 10,600 | 0,292 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 10,674 | 10,642 | 0,301 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 10,718 | 10,687 | 0,290 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 10,729 | 10,697 | 0,299 |
INVESTITORI Globale Classe A | 10,545 | 10,536 | 0,085 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 10,462 | 10,454 | 0,077 |
INVESTITORI Globale Classe B | 10,577 | 10,568 | 0,085 |
INVESTITORI Globale Classe C | 10,619 | 10,610 | 0,085 |
INVESTITORI Globale Classe D | 10,708 | 10,699 | 0,084 |
INVESTITORI Globale Classe E | 9,811 | 9,803 | 0,082 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 11,313 | 11,273 | 0,355 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 11,246 | 11,207 | 0,348 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 11,390 | 11,350 | 0,352 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 11,417 | 11,376 | 0,360 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 11,507 | 11,466 | 0,358 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 11,506 | 11,465 | 0,358 |
INVESTITORI Italia Classe A | 12,658 | 12,624 | 0,269 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 12,576 | 12,543 | 0,263 |
INVESTITORI Italia Classe B | 12,697 | 12,663 | 0,268 |
INVESTITORI Italia Classe C | 12,769 | 12,734 | 0,275 |
INVESTITORI Italia Classe D | 12,850 | 12,815 | 0,273 |
INVESTITORI Italia Classe E | 12,875 | 12,840 | 0,273 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 10,830 | 10,826 | 0,037 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,764 | 10,761 | 0,028 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 10,880 | 10,876 | 0,037 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 10,904 | 10,900 | 0,037 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 10,966 | 10,962 | 0,036 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,009 | 11,005 | 0,036 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 10,623 | 10,605 | 0,170 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 10,567 | 10,550 | 0,161 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 10,681 | 10,664 | 0,159 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 10,709 | 10,691 | 0,168 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 10,813 | 10,795 | 0,167 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 10,816 | 10,798 | 0,167 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 9,690 | 9,678 | 0,124 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 9,629 | 9,618 | 0,114 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 9,740 | 9,728 | 0,123 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 9,776 | 9,764 | 0,123 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 9,835 | 9,823 | 0,122 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 9,866 | 9,854 | 0,122 |
INVESTITORI Start | 10,811 | 10,812 | -0,009 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 10,431 | 10,408 | 0,221 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 10,437 | 10,415 | 0,211 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 10,497 | 10,474 | 0,220 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 10,550 | 10,527 | 0,218 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 10,592 | 10,569 | 0,218 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 10,605 | 10,582 | 0,217 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 10,753 | 10,732 | 0,196 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 10,695 | 10,674 | 0,197 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 10,860 | 10,838 | 0,203 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 10,864 | 10,842 | 0,203 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 10,940 | 10,918 | 0,201 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 10,940 | 10,918 | 0,201 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 10,752 | 10,734 | 0,168 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 10,708 | 10,690 | 0,168 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 10,684 | 10,665 | 0,178 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 10,737 | 10,718 | 0,177 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 10,819 | 10,799 | 0,185 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 10,842 | 10,822 | 0,185 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 10,321 | 10,299 | 0,214 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 10,222 | 10,200 | 0,216 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 10,331 | 10,309 | 0,213 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 10,386 | 10,364 | 0,212 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 10,433 | 10,411 | 0,211 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 10,436 | 10,414 | 0,211 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 10,512 | 10,479 | 0,315 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 10,455 | 10,422 | 0,317 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 10,566 | 10,533 | 0,313 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 10,619 | 10,586 | 0,312 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 10,657 | 10,623 | 0,320 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 10,674 | 10,641 | 0,310 |
INVESTITORI Venti Classe A | 10,860 | 10,838 | 0,203 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 10,798 | 10,777 | 0,195 |
INVESTITORI Venti Classe B | 10,919 | 10,897 | 0,202 |
INVESTITORI Venti Classe C | 10,508 | 10,487 | 0,200 |
INVESTITORI Venti Classe D | 11,048 | 11,026 | 0,200 |
INVESTITORI Venti Classe E | 11,028 | 11,006 | 0,200 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 9,005 | 8,970 | 0,390 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 9,022 | 8,987 | 0,389 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 9,022 | 8,987 | 0,389 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 9,022 | 8,987 | 0,389 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 9,022 | 8,987 | 0,389 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,399 | 10,411 | -0,115 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 9,997 | 10,008 | -0,110 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 9,556 | 9,501 | 0,579 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 9,567 | 9,511 | 0,589 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 9,574 | 9,518 | 0,588 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 9,574 | 9,518 | 0,588 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 9,571 | 9,515 | 0,589 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 10,019 | 10,001 | 0,180 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 10,102 | 10,014 | 0,879 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 10,139 | 10,050 | 0,886 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 10,148 | 10,059 | 0,885 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 10,157 | 10,068 | 0,884 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 10,176 | 10,087 | 0,882 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 12,469 | 12,305 | 1,333 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 9,218 | 9,166 | 0,567 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 9,214 | 9,162 | 0,568 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 9,208 | 9,156 | 0,568 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 9,219 | 9,167 | 0,567 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 9,219 | 9,167 | 0,567 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 12,804 | 12,700 | 0,819 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 12,904 | 12,799 | 0,820 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 12,730 | 12,626 | 0,824 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 13,047 | 12,940 | 0,827 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 13,179 | 13,071 | 0,826 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 9,940 | 9,907 | 0,333 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 9,972 | 9,939 | 0,332 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 9,955 | 9,921 | 0,343 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 9,975 | 9,941 | 0,342 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 10,008 | 9,975 | 0,331 |
OPEN TEAM Classe A | 11,530 | 11,504 | 0,226 |
OPEN TEAM Classe B | 11,733 | 11,707 | 0,222 |
OPEN TEAM Classe C | 11,752 | 11,725 | 0,230 |
OPEN TEAM Classe D | 12,058 | 12,031 | 0,224 |
OPEN TEAM Classe E | 12,032 | 12,005 | 0,225 |
OPEN TEAM Classe AA | 10,845 | 10,821 | 0,222 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 10,841 | 10,802 | 0,361 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 10,265 | 10,228 | 0,362 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 11,003 | 10,963 | 0,365 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 11,073 | 11,033 | 0,363 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 11,481 | 11,439 | 0,367 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 11,900 | 11,857 | 0,363 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 11,902 | 11,838 | 0,541 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 11,844 | 11,780 | 0,543 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 11,990 | 11,925 | 0,545 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 12,011 | 11,946 | 0,544 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 12,090 | 12,025 | 0,541 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 12,126 | 12,061 | 0,539 |
PIMCO Allocation Plus Classe A | 10,452 | 10,432 | 0,192 |
PIMCO Allocation Plus Classe B | 10,603 | 10,583 | 0,189 |
PIMCO Allocation Plus Classe C | 10,659 | 10,639 | 0,188 |
PIMCO Euro Short Term | 10,309 | 10,309 | 0,000 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 10,169 | 10,141 | 0,276 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 10,270 | 10,241 | 0,283 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 10,274 | 10,246 | 0,273 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 10,381 | 10,352 | 0,280 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 10,382 | 10,353 | 0,280 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | 10,058 | 10,029 | 0,289 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | 10,071 | 10,042 | 0,289 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | 10,125 | 10,096 | 0,287 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | 10,188 | 10,159 | 0,285 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | 10,189 | 10,160 | 0,285 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | 10,033 | 10,032 | 0,010 |
PIMCO Target Portfolio 2030 | 9,969 | 9,970 | -0,010 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 11,593 | 11,619 | -0,224 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 11,537 | 11,564 | -0,233 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 11,663 | 11,689 | -0,222 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 11,679 | 11,706 | -0,231 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 11,737 | 11,763 | -0,221 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 11,766 | 11,792 | -0,220 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 12,143 | 12,137 | 0,049 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 12,308 | 12,301 | 0,057 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 12,781 | 12,775 | 0,047 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 12,568 | 12,561 | 0,056 |
ROBECO ESG Solution - classe E | 12,619 | 12,612 | 0,056 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A | 10,784 | 10,738 | 0,428 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B | 10,900 | 10,853 | 0,433 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C | 10,895 | 10,848 | 0,433 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D | 10,996 | 10,948 | 0,438 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E | 10,996 | 10,948 | 0,438 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A | 8,916 | 8,929 | -0,146 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B | 8,983 | 8,996 | -0,145 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C | 9,022 | 9,035 | -0,144 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D | 9,098 | 9,110 | -0,132 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E | 9,136 | 9,148 | -0,131 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe A | 6,754 | 6,755 | -0,015 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe B | 6,824 | 6,825 | -0,015 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe C | 6,850 | 6,851 | -0,015 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe D | 6,977 | 6,978 | -0,014 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe E | 6,951 | 6,952 | -0,014 |
T&GO MS Automatic 100-Classe A | 11,204 | 11,105 | 0,891 |
T&GO MS Automatic 100-Classe B | 11,325 | 11,224 | 0,900 |
T&GO MS Automatic 100-Classe C | 11,379 | 11,278 | 0,896 |
T&GO MS Automatic 100-Classe D | 11,509 | 11,407 | 0,894 |
T&GO MS Automatic 100-Classe E | 11,537 | 11,434 | 0,901 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A | 10,790 | 10,778 | 0,111 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA | 10,008 | 9,997 | 0,110 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B | 10,970 | 10,958 | 0,110 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C | 10,986 | 10,974 | 0,109 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A | 10,300 | 10,239 | 0,596 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B | 10,408 | 10,346 | 0,599 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C | 10,462 | 10,400 | 0,596 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D | 10,629 | 10,566 | 0,596 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E | 10,605 | 10,542 | 0,598 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A | 9,970 | 9,959 | 0,110 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B | 9,987 | 9,976 | 0,110 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C | 9,997 | 9,986 | 0,110 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D | 10,037 | 10,026 | 0,110 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E | 10,026 | 10,015 | 0,110 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A | 10,380 | 10,380 | 0,000 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B | 10,489 | 10,489 | 0,000 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C | 10,544 | 10,544 | 0,000 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D | 10,344 | 10,344 | 0,000 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E | 10,682 | 10,682 | 0,000 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A | 10,391 | 10,364 | 0,261 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B | 10,621 | 10,593 | 0,264 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C | 10,584 | 10,556 | 0,265 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D | 11,228 | 11,198 | 0,268 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E | 10,844 | 10,815 | 0,268 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A | 10,921 | 10,916 | 0,046 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B | 11,141 | 11,136 | 0,045 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C | 11,204 | 11,199 | 0,045 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D | 11,446 | 11,440 | 0,052 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E | 11,471 | 11,465 | 0,052 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A | 11,970 | 11,941 | 0,243 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B | 11,478 | 11,450 | 0,245 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C | 11,534 | 11,506 | 0,243 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D | 11,719 | 11,690 | 0,248 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E | 11,750 | 11,721 | 0,247 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A | 11,468 | 11,465 | 0,026 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B | 12,054 | 12,051 | 0,025 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C | 12,008 | 12,004 | 0,033 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D | 12,558 | 12,555 | 0,024 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E | 12,257 | 12,253 | 0,033 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A | 10,875 | 10,862 | 0,120 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B | 10,759 | 10,746 | 0,121 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C | 10,843 | 10,830 | 0,120 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D | 11,530 | 11,516 | 0,122 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E | 11,069 | 11,056 | 0,118 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A | 11,085 | 11,065 | 0,181 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B | 11,290 | 11,270 | 0,177 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C | 11,377 | 11,356 | 0,185 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D | 11,522 | 11,502 | 0,174 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E | 11,598 | 11,577 | 0,181 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A | 9,523 | 9,506 | 0,179 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B | 9,654 | 9,636 | 0,187 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C | 9,687 | 9,669 | 0,186 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D | 9,884 | 9,865 | 0,193 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E | 9,968 | 9,950 | 0,181 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A | 11,233 | 11,197 | 0,322 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B | 11,162 | 11,126 | 0,324 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C | 11,215 | 11,179 | 0,322 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A | 11,184 | 11,167 | 0,152 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B | 11,406 | 11,388 | 0,158 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C | 11,461 | 11,443 | 0,157 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D | 11,696 | 11,678 | 0,154 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E | 11,608 | 11,589 | 0,164 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A | 11,114 | 11,076 | 0,343 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B | 11,696 | 11,656 | 0,343 |
