Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
| rendimento % | |||||
| 3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 0,225 | 1,547 | 8,900 | 14,381 | 11,590 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | -1,264 | 0,890 | 2,525 | n/a | 3,120 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | -1,304 | 0,852 | 2,346 | n/a | 2,950 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | -1,214 | 0,957 | 2,734 | n/a | 3,330 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | -1,165 | 1,015 | 2,843 | n/a | 3,460 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | -1,134 | 1,052 | 3,111 | n/a | 3,740 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | -1,105 | 1,081 | 3,141 | n/a | 3,770 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | -2,490 | -0,050 | n/a | n/a | -0,120 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | -2,540 | -0,100 | n/a | n/a | -0,230 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | -2,439 | 0,010 | n/a | n/a | 0,010 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | -2,418 | 0,040 | n/a | n/a | 0,070 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | -2,368 | 0,100 | n/a | n/a | 0,180 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | -2,276 | 0,219 | n/a | n/a | 0,450 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe A | 0,760 | 4,718 | 30,065 | 38,943 | 32,510 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 0,805 | 4,772 | 30,330 | 39,754 | 33,940 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 0,713 | 4,688 | 30,263 | 39,875 | 34,210 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 0,715 | 4,697 | 30,385 | 40,440 | 35,300 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 0,873 | 4,850 | 30,859 | 41,119 | 36,420 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | -0,746 | -0,300 | n/a | n/a | -0,200 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,030 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | -0,154 | 2,123 | 11,727 | 19,328 | 10,140 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | -0,116 | 2,168 | 11,915 | 19,957 | 11,680 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | -0,097 | 2,195 | 12,032 | 20,274 | 13,130 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | -0,070 | 2,232 | 12,218 | 20,966 | 14,990 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | -0,009 | 2,289 | 12,367 | 21,380 | 15,760 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 0,226 | 2,737 | n/a | n/a | 10,740 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 0,271 | 2,808 | n/a | n/a | 10,930 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 0,451 | 3,014 | n/a | n/a | 11,420 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 0,343 | 2,889 | n/a | n/a | 11,130 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 0,370 | 2,925 | n/a | n/a | 11,210 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 0,690 | 4,322 | 22,035 | 37,096 | 32,750 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 0,741 | 4,393 | 22,307 | 37,976 | 35,920 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 0,734 | 4,389 | 22,382 | 38,338 | 35,820 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 0,802 | 4,468 | 22,628 | 39,178 | 38,190 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 0,839 | 4,504 | 22,764 | 39,614 | 39,460 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 1,160 | 5,829 | 30,864 | 51,546 | 49,970 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 1,221 | 5,902 | 31,141 | 52,469 | 52,530 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 1,240 | 5,928 | 31,255 | 52,939 | 53,490 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 1,297 | 5,990 | 31,518 | 53,848 | 56,940 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 1,316 | 6,013 | 31,643 | 54,313 | 57,800 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 0,251 | 0,542 | 8,069 | 17,568 | 3,930 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 0,274 | 0,577 | 8,240 | 18,341 | 6,270 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 0,290 | 0,602 | 8,363 | 18,606 | 7,030 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 0,375 | 0,698 | 8,700 | 19,681 | 9,700 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 0,359 | 0,693 | 8,663 | 19,504 | 9,000 |
| ALLIANZGI Financial Credit 2030 | n/a | ||||
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 2,151 | 7,815 | n/a | n/a | 7,330 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 2,206 | 7,889 | n/a | n/a | 7,490 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 2,329 | 8,018 | n/a | n/a | 7,640 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 2,282 | 7,971 | n/a | n/a | 7,550 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 2,311 | 8,001 | n/a | n/a | 7,580 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe A | -0,254 | 1,501 | n/a | n/a | 2,120 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | -0,234 | 1,529 | n/a | n/a | 2,270 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | -0,146 | 1,637 | n/a | n/a | 2,430 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | -0,107 | 1,687 | n/a | n/a | 2,490 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | -0,137 | 1,648 | n/a | n/a | 2,410 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe A | -0,096 | 3,084 | n/a | n/a | 4,280 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | -0,048 | 3,141 | n/a | n/a | 4,420 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 0,086 | 3,307 | n/a | n/a | 4,650 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 0,029 | 3,238 | n/a | n/a | 4,590 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 0,096 | 3,326 | n/a | n/a | 4,680 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe A | -0,407 | 3,167 | n/a | n/a | 5,210 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | -0,199 | 3,419 | n/a | n/a | 5,580 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | -0,199 | 3,419 | n/a | n/a | 5,580 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | -0,189 | 3,428 | n/a | n/a | 5,600 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | -0,180 | 3,448 | n/a | n/a | 5,620 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,070 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,120 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,110 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,160 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,170 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | -0,403 | 1,001 | 8,090 | 20,990 | 21,050 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | -0,216 | 1,224 | 8,661 | 22,083 | 24,830 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | -0,337 | 1,083 | 8,387 | 21,994 | 24,190 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | -0,178 | 1,240 | 9,048 | 23,643 | 28,960 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | -0,220 | 1,210 | 8,989 | 23,497 | 27,190 |
| ALLIANZGI Stone Classe A | 0,142 | 1,552 | 8,241 | 12,205 | 6,000 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 0,321 | 1,757 | 9,102 | 13,846 | 9,440 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 0,185 | 1,603 | 8,521 | 13,191 | 8,380 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 0,242 | 1,584 | 8,951 | 14,470 | 11,620 |
| ALLIANZGI Tesoreria USD | -0,874 | 0,329 | -0,500 | n/a | -2,410 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe A | -0,882 | 0,856 | 12,105 | 20,172 | 21,410 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe B | -0,837 | 0,925 | 12,343 | 21,161 | 24,420 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe C | -0,811 | 0,955 | 12,434 | 21,509 | 24,790 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe D | -0,764 | 1,007 | 12,661 | 22,292 | 27,330 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe E | -0,667 | 1,113 | 13,087 | 23,229 | 28,060 |
| EURIZON Target Credit | 0,429 | 0,529 | n/a | n/a | 0,750 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | -0,613 | -0,156 | 3,831 | 12,908 | 15,200 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | -0,661 | -0,218 | 3,627 | 12,281 | 14,280 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | -0,557 | -0,103 | 4,019 | 13,543 | 15,950 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | -0,539 | -0,077 | 4,111 | 13,816 | 16,240 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | -0,493 | -0,026 | 4,292 | 14,432 | 17,110 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | -0,413 | 0,076 | 4,736 | 15,288 | 18,090 |
| INVESTITORI America Classe A | -0,502 | 1,783 | 20,791 | 43,804 | 34,730 |
| INVESTITORI America Classe AA | -0,557 | 1,718 | 20,584 | 43,040 | 33,800 |
| INVESTITORI America Classe B | -0,478 | 1,804 | 20,974 | 44,305 | 35,430 |
| INVESTITORI America Classe C | -0,430 | 1,858 | 21,127 | 45,100 | 36,510 |
| INVESTITORI America Classe D | -0,275 | 2,029 | 21,751 | 46,373 | 37,810 |
| INVESTITORI America Classe E | -0,391 | 1,901 | 21,432 | 46,283 | 37,740 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | -0,324 | 0,364 | 5,046 | 7,052 | 7,630 |
| INVESTITORI Attivo Classe AA | -0,375 | 0,311 | 4,839 | 6,199 | 6,380 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | -0,159 | 0,499 | 5,533 | 12,125 | 12,730 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | -0,168 | 0,490 | 5,521 | 12,120 | 12,770 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | -0,149 | 0,503 | 5,508 | 12,842 | 13,790 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | -0,140 | 0,521 | 5,535 | 12,882 | 13,830 |
| INVESTITORI Cina Classe A | -6,402 | -2,448 | 8,094 | 7,212 | -2,780 |
| INVESTITORI Cina Classe AA | -6,441 | -2,501 | 7,898 | 6,396 | -3,690 |
| INVESTITORI Cina Classe B | -6,364 | -2,404 | 8,290 | 7,741 | -2,160 |
| INVESTITORI Cina Classe C | -6,326 | -2,353 | 8,396 | 8,456 | -1,240 |
| INVESTITORI Cina Classe D | -6,172 | -2,200 | 8,998 | 9,273 | -0,430 |
| INVESTITORI Cina Classe E | -6,225 | -2,229 | 9,002 | 9,707 | 0,020 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | -0,586 | 1,144 | 14,436 | 25,624 | 23,740 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe AA | -0,639 | 1,086 | 14,218 | 24,997 | 22,910 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | -0,542 | 1,193 | 14,627 | 26,399 | 24,680 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | -0,517 | 1,221 | 14,743 | 26,696 | 25,150 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | -0,473 | 1,260 | 14,930 | 27,496 | 26,170 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | -0,449 | 1,297 | 15,034 | 27,809 | 26,480 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | -0,009 | 1,514 | 12,145 | 17,947 | 13,300 |
| INVESTITORI Controllo Classe AA | -0,053 | 1,461 | 11,943 | 17,338 | 12,480 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 0,026 | 1,556 | 12,346 | 18,711 | 14,200 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 0,044 | 1,578 | 12,456 | 18,898 | 14,570 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 0,095 | 1,631 | 12,653 | 19,531 | 15,300 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 0,155 | 1,683 | 13,060 | 20,220 | 16,000 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | -0,608 | -0,349 | 1,419 | 6,531 | 2,930 |
| INVESTITORI Difesa Classe AA | -0,651 | -0,400 | 1,238 | 5,941 | 2,180 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | -0,547 | -0,289 | 1,649 | 7,059 | 3,590 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | -0,545 | -0,278 | 1,691 | 7,323 | 4,060 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | -0,493 | -0,237 | 2,030 | 8,156 | 5,030 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | -0,425 | -0,123 | 2,231 | 8,516 | 5,380 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 0,944 | 2,488 | 13,999 | 23,994 | 27,280 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 0,895 | 2,418 | 13,803 | 23,320 | 26,230 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 1,002 | 2,531 | 14,184 | 24,623 | 28,000 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 1,021 | 2,567 | 14,306 | 25,100 | 28,640 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 1,064 | 2,602 | 14,814 | 26,279 | 30,130 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 1,162 | 2,731 | 14,993 | 26,676 | 30,540 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 0,926 | 3,408 | 23,708 | 32,173 | 32,900 |
| INVESTITORI Energia Classe AA | 0,878 | 3,356 | 23,463 | 31,551 | 32,130 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 1,137 | 3,658 | 24,739 | 34,160 | 35,180 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 1,121 | 3,637 | 24,735 | 34,209 | 35,350 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 1,099 | 3,614 | 24,613 | 34,762 | 36,190 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 1,112 | 3,638 | 24,749 | 35,019 | 36,450 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 1,432 | 4,572 | 20,487 | 32,718 | 52,320 |
| INVESTITORI Europa Classe AA | 1,337 | 4,467 | 20,191 | 31,738 | 50,840 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 1,410 | 4,556 | 20,620 | 33,205 | 55,370 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 1,534 | 4,706 | 20,860 | 34,284 | 54,870 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 1,506 | 4,666 | 20,981 | 34,937 | 55,690 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 1,516 | 4,677 | 21,248 | 35,156 | 56,010 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 0,968 | 3,459 | 20,671 | 29,497 | 24,110 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 0,934 | 3,417 | 20,444 | 28,752 | 23,190 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 1,197 | 3,695 | 21,610 | 31,277 | 26,000 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 1,151 | 3,669 | 21,667 | 31,570 | 26,570 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 1,155 | 3,666 | 21,547 | 31,886 | 26,980 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 1,185 | 3,692 | 21,679 | 32,156 | 27,240 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 0,450 | 3,883 | 25,133 | 29,708 | 29,500 |
| INVESTITORI Globale Classe AA | 0,399 | 3,829 | 24,890 | 28,778 | 28,250 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 0,494 | 3,938 | 25,366 | 30,234 | 30,130 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 0,523 | 3,959 | 25,477 | 30,603 | 30,760 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 0,691 | 4,140 | 26,207 | 32,236 | 32,580 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 0,589 | 4,038 | 26,052 | 21,035 | 21,350 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | -2,099 | 0,827 | 19,809 | 32,503 | 32,940 |
| INVESTITORI Innovazione Classe AA | -2,166 | 0,756 | 19,534 | 31,686 | 31,870 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | -1,920 | 1,034 | 20,761 | 34,166 | 34,890 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | -2,054 | 0,878 | 20,104 | 33,638 | 34,480 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | -1,877 | 1,074 | 20,916 | 35,294 | 36,430 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | -1,892 | 1,059 | 20,909 | 35,274 | 36,410 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 4,502 | 6,488 | 31,361 | 56,660 | 58,540 |
| INVESTITORI Italia Classe AA | 4,459 | 6,433 | 31,071 | 55,747 | 57,180 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 4,550 | 6,536 | 31,546 | 57,315 | 59,250 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 4,581 | 6,575 | 32,230 | 58,743 | 60,950 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 4,616 | 6,617 | 31,918 | 59,149 | 61,600 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 4,742 | 6,751 | 32,464 | 60,095 | 62,560 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | -0,844 | -0,370 | 2,794 | 8,600 | 10,370 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | -0,887 | -0,418 | 2,604 | 8,019 | 9,520 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | -0,795 | -0,314 | 2,995 | 9,212 | 11,090 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | -0,766 | -0,286 | 3,281 | 9,493 | 11,420 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | -0,725 | -0,231 | 3,266 | 10,080 | 12,260 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | -0,633 | -0,141 | 3,647 | 10,806 | 13,100 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | -0,722 | 0,171 | 6,140 | 10,932 | 11,320 |
| INVESTITORI Prudenza Classe AA | -0,772 | 0,118 | 5,952 | 10,341 | 10,540 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | -0,638 | 0,259 | 6,363 | 11,546 | 12,160 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | -0,645 | 0,258 | 6,432 | 11,816 | 12,520 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | -0,549 | 0,369 | 6,934 | 13,125 | 14,120 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | -0,488 | 0,440 | 7,016 | 13,243 | 14,240 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 5,241 | 11,666 | 30,264 | 23,514 | 24,910 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 5,182 | 11,601 | 29,916 | 22,730 | 23,810 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 5,284 | 11,720 | 30,452 | 24,166 | 25,730 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 5,312 | 11,752 | 30,549 | 24,647 | 26,280 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 5,356 | 11,807 | 30,788 | 25,266 | 27,270 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 5,463 | 11,938 | 31,332 | 26,161 | 28,180 |
| INVESTITORI Start | -0,504 | 0,082 | 2,668 | 11,996 | 10,450 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | -0,189 | 1,972 | 13,450 | 20,377 | 16,320 |
| INVESTITORI Strategico Classe AA | -0,249 | 1,913 | 13,216 | 20,498 | 16,160 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 0,042 | 2,235 | 14,395 | 21,987 | 18,010 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | -0,119 | 2,067 | 13,791 | 21,664 | 17,990 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 0,025 | 2,225 | 14,324 | 22,731 | 19,000 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 0,025 | 2,222 | 14,306 | 22,764 | 19,130 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | -0,438 | 1,406 | 13,409 | 21,362 | 20,440 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | -0,483 | 1,356 | 13,216 | 20,725 | 19,590 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | -0,236 | 1,632 | 14,390 | 23,388 | 22,660 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | -0,219 | 1,656 | 14,450 | 23,288 | 22,770 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | -0,266 | 1,595 | 14,406 | 23,892 | 23,570 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | -0,266 | 1,595 | 14,425 | 23,912 | 23,590 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | -1,193 | 0,158 | 7,767 | 16,378 | 14,330 |
| INVESTITORI Talenti Classe AA | -1,251 | 0,097 | 7,581 | 15,742 | 13,670 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | -1,011 | 0,386 | 8,692 | 16,614 | 14,550 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | -1,059 | 0,279 | 8,506 | 16,538 | 14,930 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | -1,034 | 0,329 | 8,499 | 16,948 | 15,790 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | -1,015 | 0,346 | 8,462 | 17,160 | 16,000 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | -0,260 | 1,282 | 9,388 | 16,152 | 11,390 |
| INVESTITORI Tattico Classe AA | -0,299 | 1,232 | 9,172 | 15,216 | 10,100 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | -0,206 | 1,352 | 9,576 | 16,455 | 11,680 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | -0,178 | 1,371 | 9,733 | 16,935 | 12,410 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | -0,132 | 1,426 | 9,913 | 17,568 | 13,100 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | -0,026 | 1,548 | 10,269 | 17,983 | 13,500 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | -0,881 | 0,522 | 9,659 | 18,363 | 13,640 |
| INVESTITORI Trenta Classe AA | -0,922 | 0,481 | 9,478 | 17,761 | 12,850 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | -0,832 | 0,571 | 9,850 | 18,989 | 14,420 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | -0,802 | 0,603 | 9,954 | 19,374 | 15,100 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | -0,763 | 0,653 | 10,149 | 20,010 | 15,690 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | -0,736 | 0,677 | 10,245 | 20,257 | 16,000 |
| INVESTITORI Venti Classe A | -0,995 | 0,061 | 6,704 | 16,301 | 14,440 |
| INVESTITORI Venti Classe AA | -1,037 | 0,000 | 6,517 | 15,671 | 13,600 |
| INVESTITORI Venti Classe B | -0,937 | 0,104 | 6,900 | 16,908 | 15,260 |
| INVESTITORI Venti Classe C | -0,917 | 0,135 | 7,258 | 12,677 | 11,280 |
| INVESTITORI Venti Classe D | -0,879 | 0,188 | 7,480 | 18,566 | 17,250 |
| INVESTITORI Venti Classe E | -0,849 | 0,214 | 7,292 | 18,141 | 16,830 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 6,141 | 13,025 | 43,636 | n/a | 26,170 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 6,202 | 13,114 | 44,231 | n/a | 26,880 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 6,224 | 13,134 | 44,333 | n/a | 26,970 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 6,398 | 13,337 | 44,799 | n/a | 27,380 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 6,315 | 13,249 | 44,686 | n/a | 27,280 |
| MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | -0,684 | -0,333 | 1,024 | n/a | 4,600 |
| MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | -0,847 | -0,415 | 1,533 | n/a | 0,670 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 2,033 | 6,047 | 21,847 | n/a | 12,940 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 2,064 | 6,089 | 22,089 | n/a | 13,250 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 2,079 | 6,108 | 22,176 | n/a | 13,440 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 2,237 | 6,314 | 22,585 | n/a | 13,820 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 2,165 | 6,219 | 22,536 | n/a | 13,750 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | -1,260 | -0,444 | -0,574 | n/a | -1,250 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | -0,753 | -0,539 | n/a | n/a | 1,430 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 2,414 | 6,287 | n/a | n/a | 9,050 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 2,470 | 6,344 | n/a | n/a | 9,120 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 2,470 | 6,344 | n/a | n/a | 9,120 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 2,479 | 6,354 | n/a | n/a | 9,140 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 2,488 | 6,373 | n/a | n/a | 9,160 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 0,690 | 3,599 | 29,204 | n/a | 28,390 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 0,765 | 3,685 | 29,500 | n/a | 29,150 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 0,785 | 3,709 | 30,023 | n/a | 29,750 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 0,832 | 3,768 | 29,863 | n/a | 29,720 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 0,859 | 3,790 | 30,259 | n/a | 30,350 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 1,284 | 3,243 | n/a | n/a | 5,710 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 1,368 | 3,356 | n/a | n/a | 5,950 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 1,435 | 3,424 | n/a | n/a | 6,020 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 1,454 | 3,443 | n/a | n/a | 6,050 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 1,417 | 3,406 | n/a | n/a | 5,960 |
| MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 1,815 | 8,000 | 33,834 | n/a | 63,210 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 4,473 | 10,630 | 34,497 | n/a | 18,640 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 4,530 | 10,693 | 34,800 | n/a | 18,840 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 4,557 | 10,729 | 34,355 | n/a | 18,380 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 4,607 | 10,793 | 34,871 | n/a | 18,970 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 4,720 | 10,930 | 35,075 | n/a | 19,150 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | -0,843 | 0,308 | 25,142 | 59,619 | 56,490 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | -0,930 | 0,203 | 25,075 | 60,411 | 57,620 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | -0,789 | 0,373 | 25,493 | 58,779 | 56,000 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | -0,738 | 0,439 | 25,699 | 62,496 | 60,140 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | -0,605 | 0,594 | 26,391 | 65,033 | 62,640 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | -0,156 | -0,182 | n/a | n/a | 15,370 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | -0,086 | -0,112 | n/a | n/a | 15,760 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | -0,060 | -0,078 | n/a | n/a | 15,660 |
