Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
| rendimento % | |||||
| 3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 2,161 | 1,538 | 2,555 | 13,811 | 11,580 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 2,591 | 3,043 | 5,246 | n/a | 5,320 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 2,555 | 3,037 | 5,106 | n/a | 5,180 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 2,656 | 3,078 | 5,426 | n/a | 5,500 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 2,694 | 3,105 | 5,526 | n/a | 5,600 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 2,737 | 3,117 | 5,786 | n/a | 5,860 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 2,757 | 3,117 | 5,786 | n/a | 5,860 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 2,541 | 2,962 | n/a | n/a | 2,890 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 2,482 | 2,944 | n/a | n/a | 2,810 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 2,590 | 2,980 | n/a | n/a | 2,980 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 2,610 | 2,989 | n/a | n/a | 3,020 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 2,659 | 3,018 | n/a | n/a | 3,100 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 2,756 | 3,053 | n/a | n/a | 3,290 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe A | 6,068 | 3,596 | 6,215 | 32,535 | 31,090 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 6,121 | 3,614 | 6,368 | 33,313 | 32,460 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 6,144 | 3,627 | 6,484 | 33,571 | 32,850 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 6,081 | 3,536 | 6,503 | 34,028 | 33,800 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 6,206 | 3,643 | 6,956 | 34,648 | 34,850 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 0,850 | 0,739 | n/a | n/a | 0,840 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,010 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 4,563 | 2,847 | 5,497 | 19,681 | 10,920 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 4,614 | 2,873 | 5,706 | 20,345 | 12,450 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 4,640 | 2,882 | 5,816 | 20,646 | 13,890 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 4,704 | 2,907 | 6,027 | 21,382 | 15,750 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 4,721 | 2,907 | 6,124 | 21,731 | 16,460 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 4,712 | 2,876 | n/a | n/a | 10,890 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 4,784 | 2,910 | n/a | n/a | 11,040 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 4,966 | 2,986 | n/a | n/a | 11,390 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 4,867 | 2,944 | n/a | n/a | 11,190 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 4,894 | 2,952 | n/a | n/a | 11,240 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 7,803 | 4,440 | 10,695 | 35,198 | 32,900 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 7,858 | 4,470 | 10,946 | 36,047 | 36,020 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 7,865 | 4,458 | 11,038 | 36,428 | 35,910 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 7,933 | 4,498 | 11,269 | 37,242 | 38,230 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 7,966 | 4,504 | 11,381 | 37,670 | 39,460 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 10,105 | 5,490 | 13,776 | 48,628 | 49,490 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 10,162 | 5,520 | 14,014 | 49,528 | 51,980 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 10,190 | 5,528 | 14,137 | 49,985 | 52,910 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 10,235 | 5,545 | 14,348 | 50,864 | 56,280 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 10,267 | 5,556 | 14,469 | 51,339 | 57,120 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 1,995 | 0,909 | 7,160 | 17,123 | 4,310 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 2,038 | 0,928 | 7,349 | 17,991 | 6,640 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 2,072 | 0,940 | 7,487 | 18,193 | 7,390 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 2,145 | 0,973 | 7,801 | 19,280 | 10,000 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 2,187 | 0,988 | 7,779 | 19,085 | 9,320 |
| ALLIANZGI Financial Credit 2030 | n/a | ||||
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 8,452 | 5,565 | n/a | n/a | 5,090 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 8,543 | 5,591 | n/a | n/a | 5,200 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 8,615 | 5,640 | n/a | n/a | 5,270 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 8,553 | 5,622 | n/a | n/a | 5,210 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 8,564 | 5,632 | n/a | n/a | 5,220 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 3,124 | 2,048 | n/a | n/a | 2,670 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 3,223 | 2,065 | n/a | n/a | 2,810 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 3,323 | 2,114 | n/a | n/a | 2,910 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 3,343 | 2,123 | n/a | n/a | 2,930 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 3,293 | 2,114 | n/a | n/a | 2,880 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 5,273 | 3,015 | n/a | n/a | 4,210 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 5,363 | 3,042 | n/a | n/a | 4,320 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 5,504 | 3,119 | n/a | n/a | 4,460 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 5,474 | 3,080 | n/a | n/a | 4,430 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 5,525 | 3,129 | n/a | n/a | 4,480 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 5,926 | 2,540 | n/a | n/a | 4,570 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 6,118 | 2,625 | n/a | n/a | 4,770 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 6,118 | 2,625 | n/a | n/a | 4,770 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 6,128 | 2,625 | n/a | n/a | 4,780 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 6,138 | 2,635 | n/a | n/a | 4,790 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,030 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,030 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,020 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,020 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,020 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | -0,020 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 2,579 | 1,569 | 2,917 | 19,896 | 21,730 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 2,779 | 1,662 | 3,364 | 20,874 | 25,370 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 2,656 | 1,603 | 3,208 | 20,901 | 24,830 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 2,795 | 1,633 | 3,842 | 22,467 | 29,460 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 2,768 | 1,639 | 3,812 | 22,358 | 27,730 |
| ALLIANZGI Stone Classe A | 2,089 | 1,600 | 1,844 | 11,573 | 6,050 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 2,263 | 1,664 | 2,696 | 13,095 | 9,340 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 2,168 | 1,622 | 2,149 | 12,577 | 8,400 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 2,179 | 1,556 | 2,583 | 13,867 | 11,590 |
| ALLIANZGI Tesoreria USD | -1,851 | -0,761 | -9,276 | n/a | -3,470 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe A | 1,516 | 1,229 | 1,609 | 18,784 | 21,860 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe B | 1,587 | 1,265 | 1,835 | 19,762 | 24,840 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe C | 1,607 | 1,278 | 1,921 | 20,109 | 25,190 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe D | 1,664 | 1,301 | 2,119 | 20,939 | 27,700 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe E | 1,760 | 1,334 | 2,557 | 21,765 | 28,340 |
| EURIZON Target Credit | 0,430 | 0,200 | n/a | n/a | 0,420 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 1,019 | 0,494 | 2,647 | 11,544 | 15,950 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 0,974 | 0,471 | 2,448 | 10,943 | 15,070 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 1,066 | 0,508 | 2,829 | 12,184 | 16,660 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 1,089 | 0,524 | 2,913 | 12,453 | 16,940 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 1,142 | 0,546 | 3,117 | 13,065 | 17,780 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 1,245 | 0,585 | 3,560 | 13,873 | 18,690 |
| INVESTITORI America Classe A | 2,615 | 0,793 | 0,900 | 39,502 | 33,420 |
| INVESTITORI America Classe AA | 2,569 | 0,775 | 0,729 | 38,777 | 32,560 |
| INVESTITORI America Classe B | 2,664 | 0,804 | 1,085 | 40,023 | 34,100 |
| INVESTITORI America Classe C | 2,690 | 0,821 | 1,191 | 40,838 | 35,120 |
| INVESTITORI America Classe D | 2,869 | 0,881 | 1,649 | 41,923 | 36,260 |
| INVESTITORI America Classe E | 2,759 | 0,843 | 1,489 | 41,975 | 36,310 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 1,199 | 0,774 | -0,451 | 6,557 | 8,070 |
| INVESTITORI Attivo Classe AA | 1,155 | 0,754 | -0,632 | 5,646 | 6,850 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 1,317 | 0,793 | 4,116 | 11,477 | 13,060 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 1,317 | 0,793 | 4,115 | 11,592 | 13,110 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 1,323 | 0,786 | 4,049 | 12,258 | 14,110 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 1,332 | 0,795 | 4,066 | 12,287 | 14,140 |
| INVESTITORI Cina Classe A | -2,072 | 0,532 | 2,854 | 2,517 | 0,190 |
| INVESTITORI Cina Classe AA | -2,110 | 0,526 | 2,572 | 1,752 | -0,700 |
| INVESTITORI Cina Classe B | -2,022 | 0,549 | 3,057 | 3,036 | 0,800 |
| INVESTITORI Cina Classe C | -1,975 | 0,583 | 3,143 | 3,774 | 1,730 |
| INVESTITORI Cina Classe D | -1,840 | 0,619 | 3,674 | 4,435 | 2,440 |
| INVESTITORI Cina Classe E | -1,850 | 0,626 | 3,707 | 4,891 | 2,940 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 2,317 | 1,422 | 3,867 | 22,912 | 24,080 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 2,264 | 1,398 | 3,727 | 22,299 | 23,290 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 2,359 | 1,437 | 4,115 | 23,669 | 24,980 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 2,400 | 1,456 | 4,221 | 23,965 | 25,440 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 2,431 | 1,453 | 4,393 | 24,775 | 26,410 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 2,458 | 1,474 | 4,495 | 25,062 | 26,700 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 2,822 | 1,523 | 2,367 | 16,049 | 13,310 |
| INVESTITORI Controllo Classe AA | 2,777 | 1,506 | 2,170 | 15,510 | 12,530 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 2,856 | 1,530 | 2,652 | 16,870 | 14,170 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 2,884 | 1,543 | 2,662 | 16,999 | 14,530 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 2,930 | 1,560 | 2,838 | 17,631 | 15,220 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 2,987 | 1,560 | 3,244 | 18,321 | 15,860 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 0,290 | 0,290 | 1,400 | 5,726 | 3,590 |
| INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,244 | 0,273 | 1,220 | 5,141 | 2,870 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 0,327 | 0,308 | 1,738 | 6,239 | 4,210 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 0,355 | 0,316 | 1,680 | 6,534 | 4,680 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 0,447 | 0,323 | 2,029 | 7,381 | 5,620 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 0,541 | 0,417 | 2,278 | 7,717 | 5,950 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 4,939 | 2,826 | 12,165 | 23,668 | 27,700 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 4,893 | 2,791 | 12,006 | 22,976 | 26,690 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 4,852 | 2,820 | 12,350 | 24,271 | 28,360 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 4,998 | 2,846 | 12,478 | 24,761 | 28,990 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 5,092 | 2,846 | 12,935 | 25,968 | 30,440 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 5,155 | 2,904 | 13,134 | 26,277 | 30,760 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 4,230 | 1,618 | 3,249 | 27,726 | 30,600 |
| INVESTITORI Energia Classe AA | 4,179 | 1,596 | 3,038 | 27,121 | 29,880 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 4,458 | 1,702 | 4,146 | 29,509 | 32,630 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 4,443 | 1,700 | 4,156 | 29,593 | 32,820 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 4,470 | 1,697 | 3,983 | 30,219 | 33,670 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 4,494 | 1,724 | 4,201 | 30,472 | 33,930 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 9,663 | 5,025 | 16,823 | 34,701 | 52,980 |
| INVESTITORI Europa Classe AA | 9,615 | 5,007 | 16,595 | 33,763 | 51,620 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 9,713 | 5,047 | 17,034 | 35,351 | 56,100 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 9,746 | 5,064 | 17,177 | 36,328 | 55,400 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 9,784 | 5,076 | 17,483 | 37,069 | 56,300 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 9,809 | 5,086 | 17,742 | 37,290 | 56,620 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 4,146 | 1,967 | 2,747 | 25,663 | 22,320 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 4,115 | 1,956 | 2,541 | 24,949 | 21,450 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 4,351 | 2,049 | 3,601 | 27,271 | 24,000 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 4,382 | 2,048 | 3,678 | 27,667 | 24,590 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 4,367 | 2,049 | 3,460 | 27,982 | 25,000 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 4,367 | 2,054 | 3,659 | 28,217 | 25,230 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 4,011 | 2,134 | 6,153 | 25,315 | 27,320 |
| INVESTITORI Globale Classe AA | 3,956 | 2,113 | 5,938 | 24,413 | 26,130 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 4,060 | 2,157 | 6,362 | 25,824 | 27,900 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 4,082 | 2,163 | 6,462 | 26,215 | 28,500 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 4,220 | 2,239 | 7,101 | 27,721 | 30,160 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 4,159 | 2,195 | 7,040 | 16,966 | 19,200 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 1,417 | -0,152 | 1,582 | 28,151 | 31,650 |
| INVESTITORI Innovazione Classe AA | 1,366 | -0,176 | 1,342 | 27,376 | 30,650 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 1,653 | -0,075 | 2,442 | 29,650 | 33,410 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 1,486 | -0,128 | 1,945 | 29,312 | 33,140 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 1,650 | -0,067 | 2,523 | 30,796 | 34,890 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 1,658 | -0,067 | 2,539 | 30,796 | 34,890 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 6,672 | 2,774 | 19,520 | 54,089 | 53,010 |
| INVESTITORI Italia Classe AA | 6,633 | 2,756 | 19,253 | 53,175 | 51,750 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 6,724 | 2,790 | 19,796 | 54,733 | 53,650 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 6,818 | 2,814 | 20,458 | 56,207 | 55,270 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 6,798 | 2,824 | 20,051 | 56,586 | 55,850 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 6,885 | 2,857 | 20,531 | 57,370 | 56,630 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 0,488 | 0,397 | 1,943 | 7,615 | 11,220 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 0,437 | 0,373 | 1,751 | 7,029 | 10,390 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 0,530 | 0,413 | 2,145 | 8,210 | 11,900 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 0,556 | 0,421 | 2,223 | 8,478 | 12,210 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 0,596 | 0,444 | 2,410 | 9,082 | 13,020 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 0,672 | 0,459 | 2,792 | 9,752 | 13,780 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 1,576 | 0,927 | 1,576 | 9,972 | 12,160 |
| INVESTITORI Prudenza Classe AA | 1,531 | 0,915 | 1,392 | 9,396 | 11,420 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 1,620 | 0,948 | 1,757 | 10,553 | 12,930 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 1,651 | 0,962 | 1,852 | 10,860 | 13,310 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 1,763 | 1,011 | 2,407 | 12,158 | 14,850 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 1,771 | 1,020 | 2,425 | 12,207 | 14,900 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 13,624 | 7,062 | 12,758 | 14,889 | 19,760 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 13,549 | 7,040 | 12,474 | 14,150 | 18,750 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 13,626 | 7,073 | 12,923 | 15,488 | 20,500 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 13,667 | 7,088 | 12,998 | 15,932 | 21,010 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 13,719 | 7,116 | 13,234 | 16,557 | 21,930 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 13,852 | 7,161 | 13,705 | 17,302 | 22,710 |
| INVESTITORI Start | 0,870 | 0,897 | 3,207 | 13,184 | 11,350 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 3,507 | 2,200 | 6,885 | 18,753 | 16,580 |
| INVESTITORI Strategico Classe AA | 3,446 | 2,176 | 7,356 | 18,873 | 16,460 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 3,698 | 2,287 | 7,699 | 20,185 | 18,070 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 3,585 | 2,240 | 7,212 | 20,087 | 18,190 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 3,692 | 2,294 | 7,755 | 20,992 | 19,080 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 3,670 | 2,282 | 7,708 | 21,040 | 19,200 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 2,725 | 1,558 | 2,944 | 19,663 | 20,620 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 2,691 | 1,543 | 2,762 | 19,036 | 19,810 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 2,946 | 1,632 | 3,896 | 21,518 | 22,660 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 2,961 | 1,648 | 3,937 | 21,472 | 22,760 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 2,948 | 1,628 | 3,909 | 22,144 | 23,610 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 2,956 | 1,628 | 3,926 | 22,164 | 23,630 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 2,682 | 1,297 | 4,350 | 15,990 | 15,630 |
| INVESTITORI Talenti Classe AA | 2,624 | 1,268 | 4,157 | 15,346 | 15,000 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 2,890 | 1,393 | 3,869 | 16,106 | 15,700 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 2,797 | 1,326 | 3,752 | 16,118 | 16,130 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 2,831 | 1,360 | 3,733 | 16,618 | 16,980 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 2,808 | 1,349 | 3,645 | 16,798 | 17,160 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 2,884 | 1,846 | 4,195 | 15,546 | 12,010 |
| INVESTITORI Tattico Classe AA | 2,841 | 1,830 | 3,981 | 14,565 | 10,750 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 2,934 | 1,879 | 4,379 | 15,804 | 12,260 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 2,953 | 1,876 | 4,602 | 16,344 | 12,970 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 3,000 | 1,901 | 4,728 | 16,939 | 13,630 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 3,085 | 1,941 | 4,985 | 17,258 | 13,940 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 2,085 | 1,336 | 3,693 | 17,245 | 14,560 |
| INVESTITORI Trenta Classe AA | 2,054 | 1,327 | 3,520 | 16,634 | 13,800 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 2,117 | 1,345 | 3,874 | 17,858 | 15,300 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 2,158 | 1,364 | 3,981 | 18,313 | 15,970 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 2,183 | 1,383 | 4,240 | 18,884 | 16,530 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 2,223 | 1,389 | 4,266 | 19,131 | 16,820 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 1,564 | 1,084 | 3,723 | 15,598 | 15,610 |
| INVESTITORI Venti Classe AA | 1,512 | 1,056 | 3,535 | 14,961 | 14,800 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 1,598 | 1,077 | 3,892 | 16,194 | 16,380 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 1,628 | 1,098 | 4,395 | 12,014 | 12,350 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 1,763 | 1,128 | 4,549 | 17,878 | 18,350 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 1,699 | 1,124 | 4,272 | 17,420 | 17,890 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 10,203 | 9,720 | 22,517 | n/a | 22,480 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 10,292 | 9,771 | 23,155 | n/a | 23,130 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 10,286 | 9,775 | 23,225 | n/a | 23,200 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 10,499 | 9,850 | 23,485 | n/a | 23,460 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 10,463 | 9,814 | 23,445 | n/a | 23,420 |
| MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 0,380 | 0,610 | 1,773 | n/a | 5,590 |
| MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 0,296 | 0,653 | 1,781 | n/a | 1,750 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 9,747 | 5,728 | 12,645 | n/a | 12,600 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 9,795 | 5,742 | 12,903 | n/a | 12,880 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 9,811 | 5,743 | 13,073 | n/a | 13,050 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 9,999 | 5,838 | 13,333 | n/a | 13,310 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 9,904 | 5,799 | 13,323 | n/a | 13,300 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | -1,542 | -0,242 | -6,306 | n/a | -1,050 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | -0,196 | 0,069 | n/a | n/a | 2,050 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 10,360 | 6,832 | n/a | n/a | 9,610 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 10,369 | 6,841 | n/a | n/a | 9,630 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 10,369 | 6,841 | n/a | n/a | 9,630 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 10,380 | 6,841 | n/a | n/a | 9,640 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 10,390 | 6,851 | n/a | n/a | 9,650 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 4,541 | 1,420 | 6,418 | n/a | 25,690 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 4,637 | 1,461 | 6,776 | n/a | 26,380 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 4,658 | 1,471 | 7,221 | n/a | 26,950 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 4,695 | 1,496 | 6,981 | n/a | 26,880 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 4,741 | 1,497 | 7,388 | n/a | 27,470 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 6,404 | 1,914 | n/a | n/a | 4,350 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 6,597 | 1,990 | n/a | n/a | 4,550 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 6,617 | 2,010 | n/a | n/a | 4,570 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 6,627 | 2,009 | n/a | n/a | 4,580 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 6,535 | 1,971 | n/a | n/a | 4,490 |
| MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 19,538 | 12,751 | 42,622 | n/a | 70,390 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 7,411 | 8,392 | 16,275 | n/a | 16,240 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 7,549 | 8,411 | 16,425 | n/a | 16,390 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 7,493 | 8,428 | 15,943 | n/a | 15,920 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 7,565 | 8,447 | 16,473 | n/a | 16,450 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 7,648 | 8,500 | 16,563 | n/a | 16,540 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | -0,156 | -1,340 | -1,352 | 52,381 | 53,920 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | -0,296 | -1,392 | -1,323 | 53,301 | 55,110 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | -0,072 | -1,306 | -1,032 | 51,616 | 53,390 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | -0,025 | -1,279 | -0,894 | 55,212 | 57,400 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 0,138 | -1,206 | -0,449 | 57,509 | 59,730 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 1,974 | -0,779 | n/a | n/a | 14,680 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 2,022 | -0,751 | n/a | n/a | 15,020 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 2,061 | -0,734 | n/a | n/a | 14,900 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 2,119 | -0,716 | n/a | n/a | 15,170 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 2,215 | -0,672 | n/a | n/a | 15,350 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 8,555 | 3,363 | n/a | n/a | 6,330 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 8,657 | 3,440 | n/a | n/a | 6,440 |
