Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
| rendimento % | |||||
| 3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 4,423 | 4,414 | 8,748 | 17,501 | 14,740 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 6,238 | 5,313 | 7,222 | n/a | 7,640 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 6,189 | 5,221 | 7,025 | n/a | 7,410 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 6,294 | 5,432 | 7,459 | n/a | 7,910 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 6,327 | 5,507 | 7,565 | n/a | 8,060 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 6,378 | 5,601 | 7,774 | n/a | 8,410 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 6,406 | 5,650 | 7,888 | n/a | 8,460 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 6,256 | 4,533 | 4,189 | n/a | 4,460 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 6,201 | 4,436 | 4,019 | n/a | 4,300 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 6,309 | 4,640 | 4,358 | n/a | 4,640 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 6,336 | 4,689 | 4,438 | n/a | 4,720 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 6,390 | 4,806 | 4,608 | n/a | 4,890 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 6,465 | 4,989 | 4,947 | n/a | 5,230 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,739 | 13,814 | 29,293 | 45,666 | 44,020 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,796 | 13,916 | 29,529 | 46,465 | 45,630 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,822 | 13,846 | 29,446 | 46,610 | 45,950 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,985 | 14,006 | 29,760 | 47,330 | 47,330 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 14,899 | 14,096 | 30,003 | 47,917 | 48,450 |
| ALLIANZGI Best of Bonds | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,750 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,150 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 2,890 | 1,349 | n/a | n/a | 1,450 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 1,881 | n/a | n/a | n/a | 1,290 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 3,537 | 3,681 | 10,856 | 19,760 | 11,820 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 3,598 | 3,778 | 11,063 | 20,386 | 13,440 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 3,624 | 3,830 | 11,182 | 20,710 | 14,940 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 3,779 | 4,018 | 11,492 | 21,533 | 17,000 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 3,701 | 3,994 | 11,523 | 21,820 | 17,690 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 5,143 | 5,260 | 13,596 | n/a | 13,460 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 5,190 | 5,375 | 13,825 | n/a | 13,700 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 5,380 | 5,760 | 14,516 | n/a | 14,390 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 5,273 | 5,537 | 14,116 | n/a | 13,990 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 5,307 | 5,590 | 14,216 | n/a | 14,090 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 7,239 | 8,157 | 20,930 | 38,086 | 37,630 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 7,299 | 8,280 | 21,190 | 38,965 | 40,980 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 7,327 | 8,308 | 21,274 | 39,345 | 40,920 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 7,381 | 8,437 | 21,528 | 40,174 | 43,440 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 7,404 | 8,490 | 21,654 | 40,618 | 44,780 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 10,382 | 11,714 | 29,486 | 53,774 | 58,310 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 10,435 | 11,838 | 29,757 | 54,706 | 61,080 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 10,465 | 11,891 | 29,881 | 55,178 | 62,130 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 10,508 | 12,001 | 30,142 | 56,085 | 65,840 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 10,545 | 12,052 | 30,264 | 56,566 | 66,790 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 2,486 | 0,900 | 4,509 | 17,495 | 4,300 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 2,547 | 0,994 | 4,689 | 18,173 | 6,710 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 2,576 | 1,043 | 4,817 | 18,549 | 7,500 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 2,654 | 1,202 | 5,130 | 19,616 | 10,250 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 2,633 | 1,182 | 5,105 | 19,418 | 9,530 |
| ALLIANZGI Financial Credit 2030 | n/a | ||||
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 6,824 | 11,492 | n/a | n/a | 10,990 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 6,872 | 11,613 | n/a | n/a | 11,200 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 6,910 | 11,781 | n/a | n/a | 11,390 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 6,955 | 11,776 | n/a | n/a | 11,340 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 6,992 | 11,836 | n/a | n/a | 11,400 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 2,076 | 2,644 | n/a | n/a | 3,270 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 2,112 | 2,720 | n/a | n/a | 3,470 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 2,138 | 2,848 | n/a | n/a | 3,650 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 2,285 | 3,036 | n/a | n/a | 3,850 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 2,218 | 2,938 | n/a | n/a | 3,710 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 3,960 | 5,091 | n/a | n/a | 6,310 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 4,033 | 5,225 | n/a | n/a | 6,530 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 4,083 | 5,429 | n/a | n/a | 6,800 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 4,115 | 5,389 | n/a | n/a | 6,770 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 4,209 | 5,567 | n/a | n/a | 6,950 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 8,314 | 8,590 | n/a | n/a | 10,740 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 8,571 | 9,070 | n/a | n/a | 11,350 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 8,571 | 9,070 | n/a | n/a | 11,350 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 8,589 | 9,089 | n/a | n/a | 11,380 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 8,588 | 9,109 | n/a | n/a | 11,400 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 0,030 | n/a | n/a | n/a | 0,030 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | -0,010 | n/a | n/a | n/a | 0,020 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 0,100 | n/a | n/a | n/a | 0,110 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 0,180 | n/a | n/a | n/a | 0,220 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 0,180 | n/a | n/a | n/a | 0,220 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 0,310 | n/a | n/a | n/a | 0,350 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,230 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,220 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,230 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,230 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,230 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,240 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 5,720 | 4,556 | 7,970 | 24,266 | 25,310 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 5,933 | 4,971 | 8,663 | 25,558 | 29,450 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 5,806 | 4,713 | 8,264 | 25,304 | 28,650 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 5,941 | 5,001 | 8,917 | 27,042 | 33,750 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 5,967 | 4,989 | 8,870 | 26,914 | 31,940 |
| ALLIANZGI Stone Classe A | 4,205 | 4,235 | 8,087 | 15,230 | 8,800 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 4,528 | 4,742 | 9,094 | 17,197 | 12,650 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 4,272 | 4,340 | 8,363 | 16,216 | 11,300 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 4,431 | 4,450 | 8,787 | 17,604 | 14,770 |
| ALLIANZGI Tesoreria USD | 1,908 | 4,349 | 6,372 | n/a | 1,500 |
| BLACKROCK Target Portfolio 2031 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,160 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe A | 8,780 | 6,629 | 12,095 | 25,450 | 28,360 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe B | 8,832 | 6,749 | 12,335 | 26,490 | 31,600 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe C | 8,848 | 6,787 | 12,407 | 26,826 | 32,000 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe D | 8,898 | 6,894 | 12,639 | 27,592 | 34,750 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe E | 8,985 | 7,075 | 13,084 | 28,650 | 35,610 |
| EURIZON Target Credit | 2,797 | 2,315 | n/a | n/a | 2,540 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 1,968 | 1,057 | 2,904 | 14,505 | 16,600 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 1,922 | 0,960 | 2,718 | 13,888 | 15,630 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 2,016 | 1,146 | 3,082 | 15,132 | 17,400 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 2,037 | 1,195 | 3,164 | 15,400 | 17,720 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 2,082 | 1,289 | 3,363 | 16,039 | 18,650 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 2,185 | 1,475 | 3,806 | 16,945 | 19,740 |
| INVESTITORI America Classe A | 13,757 | 11,256 | 20,397 | 48,577 | 47,270 |
| INVESTITORI America Classe AA | 13,720 | 11,153 | 20,179 | 47,806 | 46,210 |
| INVESTITORI America Classe B | 13,802 | 11,321 | 20,575 | 49,089 | 48,090 |
| INVESTITORI America Classe C | 13,823 | 11,394 | 20,726 | 49,784 | 49,290 |
| INVESTITORI America Classe D | 13,953 | 11,675 | 21,439 | 51,218 | 50,840 |
| INVESTITORI America Classe E | 13,890 | 11,497 | 21,013 | 51,073 | 50,710 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 2,481 | 2,070 | 4,099 | 8,699 | 9,460 |
| INVESTITORI Attivo Classe AA | 2,463 | 1,999 | 3,920 | 7,933 | 8,170 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 2,673 | 2,380 | 4,638 | 14,042 | 14,840 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 2,681 | 2,379 | 4,636 | 14,046 | 14,890 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 2,693 | 2,385 | 4,649 | 14,681 | 15,920 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 2,692 | 2,402 | 4,666 | 14,721 | 15,960 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 2,468 | -1,696 | 6,374 | 16,478 | -2,030 |
| INVESTITORI Cina Classe AA | 2,407 | -1,792 | 6,184 | 15,598 | -2,990 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 2,515 | -1,606 | 6,592 | 17,052 | -1,360 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 2,543 | -1,533 | 6,685 | 17,760 | -0,410 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 2,656 | -1,297 | 7,258 | 18,740 | 0,490 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 2,613 | -1,359 | 7,203 | 19,068 | 0,910 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 7,010 | 5,444 | 11,437 | 27,496 | 29,000 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 6,965 | 5,346 | 11,238 | 26,872 | 28,090 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 7,056 | 5,535 | 11,623 | 28,273 | 30,030 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 7,078 | 5,589 | 11,734 | 28,570 | 30,550 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 7,168 | 5,706 | 11,951 | 29,368 | 31,710 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 7,151 | 5,726 | 12,015 | 29,676 | 32,010 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 3,715 | 3,808 | 8,963 | 20,362 | 15,860 |
| INVESTITORI Controllo Classe AA | 3,679 | 3,716 | 8,769 | 19,746 | 14,980 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 3,766 | 3,895 | 9,146 | 21,118 | 16,830 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 3,798 | 3,945 | 9,264 | 21,329 | 17,240 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 3,845 | 4,037 | 9,439 | 21,970 | 18,030 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 3,918 | 4,155 | 9,775 | 22,697 | 18,820 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 0,926 | 0,242 | 1,005 | 7,686 | 3,540 |
| INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,874 | 0,146 | 0,824 | 7,088 | 2,740 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 1,133 | 0,491 | 1,340 | 8,377 | 4,400 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 1,003 | 0,383 | 1,296 | 8,493 | 4,750 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 1,041 | 0,456 | 1,643 | 9,279 | 5,760 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 1,086 | 0,607 | 1,793 | 9,682 | 6,150 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 4,795 | 5,234 | 12,094 | 28,835 | 30,690 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 4,746 | 5,120 | 11,892 | 28,125 | 29,560 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 4,841 | 5,311 | 12,272 | 29,463 | 31,470 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 4,864 | 5,366 | 12,382 | 29,928 | 32,150 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 4,919 | 5,448 | 12,832 | 31,105 | 33,740 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 5,013 | 5,682 | 13,105 | 31,644 | 34,290 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 11,261 | 10,629 | 21,418 | 39,119 | 42,180 |
| INVESTITORI Energia Classe AA | 11,216 | 10,529 | 21,194 | 38,462 | 41,300 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 11,441 | 11,065 | 22,445 | 41,321 | 44,840 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 11,458 | 11,057 | 22,448 | 41,378 | 45,040 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 11,479 | 11,047 | 22,460 | 41,874 | 45,960 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 11,481 | 11,066 | 22,460 | 42,136 | 46,230 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 8,324 | 9,886 | 20,120 | 40,774 | 60,060 |
| INVESTITORI Europa Classe AA | 8,254 | 9,731 | 19,831 | 39,742 | 58,440 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 8,374 | 9,913 | 20,255 | 41,203 | 63,330 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 8,407 | 10,107 | 20,503 | 42,310 | 62,860 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 8,437 | 10,084 | 20,591 | 43,026 | 63,750 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 8,464 | 10,145 | 20,848 | 43,321 | 64,160 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 9,274 | 9,520 | 19,198 | 33,938 | 31,380 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 9,226 | 9,427 | 18,987 | 33,173 | 30,350 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 9,448 | 9,925 | 20,085 | 35,894 | 33,570 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 9,437 | 9,894 | 20,138 | 36,089 | 34,170 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 9,464 | 9,911 | 20,141 | 36,431 | 34,630 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 9,462 | 9,926 | 20,169 | 36,694 | 34,890 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 13,069 | 12,570 | 23,966 | 41,078 | 40,330 |
| INVESTITORI Globale Classe AA | 13,017 | 12,468 | 23,737 | 40,083 | 38,920 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 13,110 | 12,668 | 24,183 | 41,627 | 41,060 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 13,127 | 12,705 | 24,285 | 42,001 | 41,760 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 13,303 | 13,063 | 24,980 | 43,882 | 43,940 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 13,218 | 12,869 | 24,787 | 31,597 | 31,650 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 16,297 | 11,816 | 21,382 | 44,270 | 47,430 |
| INVESTITORI Innovazione Classe AA | 16,235 | 11,705 | 21,137 | 43,404 | 46,200 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 16,480 | 12,231 | 22,358 | 46,200 | 49,840 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 16,335 | 11,920 | 21,667 | 45,433 | 49,200 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 16,504 | 12,283 | 22,473 | 47,332 | 51,560 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 16,489 | 12,268 | 22,466 | 47,312 | 51,540 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 13,514 | 15,771 | 27,627 | 67,943 | 72,360 |
| INVESTITORI Italia Classe AA | 13,472 | 15,669 | 27,402 | 66,979 | 70,820 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 13,573 | 15,875 | 27,877 | 68,591 | 73,210 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 13,598 | 15,945 | 28,363 | 70,182 | 75,100 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 13,641 | 16,026 | 28,197 | 70,523 | 75,860 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 13,754 | 16,279 | 28,731 | 71,696 | 77,070 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 1,521 | 0,641 | 2,163 | 10,693 | 11,490 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 1,477 | 0,546 | 1,983 | 10,096 | 10,580 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 1,583 | 0,745 | 2,361 | 11,313 | 12,270 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 1,597 | 0,788 | 2,438 | 11,582 | 12,620 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 1,665 | 0,907 | 2,649 | 12,216 | 13,540 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 1,760 | 1,077 | 3,024 | 13,000 | 14,480 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 2,913 | 2,052 | 4,825 | 12,891 | 13,410 |
| INVESTITORI Prudenza Classe AA | 2,869 | 1,965 | 4,648 | 12,310 | 12,580 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 2,991 | 2,199 | 5,054 | 13,535 | 14,330 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 2,990 | 2,201 | 5,104 | 13,790 | 14,700 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 3,028 | 2,357 | 5,531 | 15,068 | 16,380 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 3,123 | 2,497 | 5,674 | 15,266 | 16,580 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | -1,015 | 9,896 | 24,486 | 27,786 | 22,930 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | -1,064 | 9,798 | 24,182 | 26,991 | 21,810 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | -0,968 | 10,005 | 24,685 | 28,477 | 23,800 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | -0,940 | 10,053 | 24,759 | 28,911 | 24,360 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | -0,901 | 10,155 | 24,990 | 29,575 | 25,390 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | -0,761 | 10,418 | 25,536 | 30,633 | 26,440 |
| INVESTITORI Start | 1,465 | 1,024 | 2,069 | 12,741 | 11,490 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 6,143 | 5,725 | 11,832 | 23,883 | 20,600 |
| INVESTITORI Strategico Classe AA | 6,099 | 5,624 | 11,617 | 24,024 | 20,390 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 6,239 | 6,064 | 12,569 | 25,543 | 22,430 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 6,213 | 5,882 | 12,160 | 25,089 | 22,400 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 6,351 | 6,168 | 12,662 | 26,370 | 23,590 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 6,344 | 6,152 | 12,627 | 26,351 | 23,710 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 8,086 | 6,694 | 13,072 | 26,783 | 26,720 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 8,041 | 6,594 | 12,879 | 26,123 | 25,770 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 8,252 | 7,059 | 13,962 | 28,991 | 29,210 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 8,245 | 7,080 | 14,019 | 28,830 | 29,320 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 8,299 | 7,079 | 14,036 | 29,450 | 30,240 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 8,306 | 7,086 | 14,052 | 29,480 | 30,270 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 4,611 | 3,355 | 7,823 | 19,801 | 17,980 |
| INVESTITORI Talenti Classe AA | 4,566 | 3,258 | 7,637 | 19,155 | 17,260 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 4,780 | 3,742 | 8,685 | 20,158 | 18,380 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 4,799 | 3,647 | 8,514 | 20,026 | 18,790 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 4,764 | 3,665 | 8,497 | 20,277 | 19,640 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 4,808 | 3,720 | 8,507 | 20,539 | 19,900 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 4,519 | 3,682 | 8,383 | 18,325 | 14,030 |
| INVESTITORI Tattico Classe AA | 4,451 | 3,567 | 8,152 | 17,419 | 12,640 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 4,562 | 3,784 | 8,563 | 18,692 | 14,360 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 4,578 | 3,815 | 8,645 | 19,061 | 15,120 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 4,632 | 3,919 | 8,848 | 19,773 | 15,880 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 4,706 | 4,116 | 9,206 | 20,279 | 16,370 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 4,538 | 3,317 | 7,442 | 20,661 | 16,800 |
| INVESTITORI Trenta Classe AA | 4,479 | 3,223 | 7,263 | 20,035 | 15,930 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 4,579 | 3,393 | 7,602 | 21,268 | 17,630 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 4,596 | 3,444 | 7,708 | 21,559 | 18,350 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 4,643 | 3,541 | 7,867 | 22,300 | 19,010 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 4,675 | 3,584 | 7,990 | 22,549 | 19,350 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 3,664 | 2,404 | 5,125 | 18,555 | 17,120 |
| INVESTITORI Venti Classe AA | 3,620 | 2,306 | 4,949 | 17,918 | 16,220 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 3,709 | 2,484 | 5,301 | 19,156 | 18,000 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 3,723 | 2,529 | 5,529 | 14,824 | 13,940 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 3,776 | 2,632 | 5,805 | 20,786 | 20,110 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 3,798 | 2,668 | 5,687 | 20,376 | 19,690 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,420 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,480 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,480 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,480 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,480 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 26,867 | 32,106 | 51,360 | n/a | 47,470 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 26,929 | 32,281 | 51,795 | n/a | 48,380 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 26,964 | 32,326 | 51,928 | n/a | 48,510 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 27,129 | 32,716 | 52,578 | n/a | 49,160 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 27,064 | 32,547 | 52,383 | n/a | 48,970 |
| MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 1,540 | 0,534 | 0,754 | n/a | 5,510 |
| MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 1,753 | 0,495 | 0,455 | n/a | 1,590 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 12,551 | 13,249 | 22,347 | n/a | 20,610 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 12,600 | 13,349 | 22,581 | n/a | 21,000 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 12,627 | 13,385 | 22,680 | n/a | 21,220 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 12,780 | 13,749 | 23,197 | n/a | 21,780 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 12,713 | 13,587 | 23,130 | n/a | 21,640 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 1,311 | 1,311 | 1,814 | n/a | 0,490 |
| MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 0,556 | -0,745 | 0,347 | n/a | 1,220 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 7,743 | 13,645 | n/a | n/a | 16,600 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 7,897 | 13,849 | n/a | n/a | 16,820 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 7,869 | 13,819 | n/a | n/a | 16,790 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 7,915 | 13,867 | n/a | n/a | 16,850 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 7,922 | 13,896 | n/a | n/a | 16,880 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 16,809 | 14,896 | 31,211 | n/a | 42,390 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 16,866 | 15,037 | 31,495 | n/a | 43,290 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 16,870 | 15,067 | 31,856 | n/a | 43,960 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 16,932 | 15,183 | 31,835 | n/a | 43,990 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 16,955 | 15,232 | 32,152 | n/a | 44,720 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 15,323 | 11,212 | n/a | n/a | 13,870 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 15,412 | 11,404 | n/a | n/a | 14,200 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 15,443 | 11,501 | n/a | n/a | 14,300 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 15,500 | 11,568 | n/a | n/a | 14,380 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 15,533 | 11,564 | n/a | n/a | 14,320 |
