Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
rendimento % | |||||
3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | -1,090 | -0,777 | -0,902 | 3,000 | 9,850 |
ALLIANZGI Stone Classe D | 2,617 | -0,559 | 1,999 | 3,574 | 6,640 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 0,809 | n/a | n/a | n/a | 0,910 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 0,759 | n/a | n/a | n/a | 0,860 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 0,869 | n/a | n/a | n/a | 0,970 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 0,869 | n/a | n/a | n/a | 1,000 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 0,998 | n/a | n/a | n/a | 1,160 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 0,969 | n/a | n/a | n/a | 1,120 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,520 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,530 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,530 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,530 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,530 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,550 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 4,324 | -1,890 | 6,717 | 13,167 | 16,290 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 4,393 | -1,807 | 6,873 | 13,848 | 17,400 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 4,416 | -1,695 | 7,045 | 14,121 | 17,750 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 4,403 | -1,700 | 7,022 | 14,605 | 18,570 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 4,557 | -1,454 | 7,418 | 15,018 | 19,320 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | -1,218 | -1,105 | -1,425 | 1,437 | 3,780 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | -1,166 | -0,981 | -1,212 | 2,061 | 5,990 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | -0,996 | -0,561 | -0,756 | 2,734 | 6,340 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | -1,066 | -0,731 | -0,813 | 3,300 | 8,620 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 1,935 | -0,921 | 1,571 | 5,232 | 2,180 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 1,981 | -0,805 | 1,670 | 5,819 | 3,480 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 2,006 | -0,749 | 1,768 | 6,076 | 4,750 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 2,053 | -0,626 | 1,975 | 6,723 | 6,360 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 2,071 | -0,567 | 2,071 | 7,035 | 6,960 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,670 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,690 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,690 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,690 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,690 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 3,320 | 0,188 | 4,791 | 13,074 | 17,020 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 3,387 | 0,344 | 5,030 | 13,801 | 19,650 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 3,409 | 0,403 | 5,137 | 14,133 | 19,520 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 3,459 | 0,530 | 5,335 | 14,849 | 21,430 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 3,482 | 0,591 | 5,451 | 15,160 | 22,450 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 4,749 | 0,252 | 7,356 | 21,489 | 27,260 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 4,809 | 0,373 | 7,574 | 22,222 | 29,250 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 4,831 | 0,448 | 7,688 | 22,600 | 29,980 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 4,884 | 0,561 | 7,894 | 23,380 | 32,720 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 4,917 | 0,641 | 8,009 | 23,720 | 33,370 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 3,136 | 5,309 | 5,728 | 13,974 | 0,970 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 3,191 | 5,427 | 5,936 | 14,969 | 3,150 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 3,212 | 5,509 | 6,048 | 15,027 | 3,800 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 3,298 | 5,694 | 6,361 | 16,261 | 6,170 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 3,270 | 5,638 | 6,266 | 15,859 | 5,490 |
ALLIANZGI Financial Credit 2030 Classe A | n/a | ||||
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 1,459 | 0,829 | 4,015 | 13,328 | 16,830 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 1,473 | 0,918 | 4,162 | 13,944 | 19,880 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 1,519 | 1,005 | 4,253 | 14,282 | 19,630 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 1,685 | 1,393 | 4,635 | 15,659 | 23,720 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 1,724 | 1,403 | 4,600 | 15,600 | 22,120 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 2,418 | -1,042 | 1,316 | 1,508 | 1,650 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 2,635 | -0,553 | 1,963 | 2,575 | 4,380 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 2,489 | -0,860 | 1,616 | 2,419 | 3,750 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 2,618 | -0,541 | 2,136 | 3,575 | 6,630 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | -4,037 | -8,983 | -2,669 | n/a | -3,740 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 2,047 | -1,526 | 3,263 | 6,696 | 16,160 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 2,104 | -1,394 | 3,690 | 7,672 | 18,870 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 2,117 | -1,341 | 3,789 | 7,993 | 19,160 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 2,171 | -1,236 | 3,938 | 8,829 | 21,410 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 2,285 | -0,976 | 4,237 | 9,367 | 21,780 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 1,152 | 1,575 | 3,868 | 14,291 | 14,120 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 1,097 | 1,459 | 3,667 | 13,587 | 13,360 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 1,191 | 1,684 | 4,045 | 14,892 | 14,720 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 1,215 | 1,744 | 4,140 | 15,123 | 14,950 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 1,243 | 1,858 | 4,330 | 15,776 | 15,660 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 1,333 | 2,063 | 4,494 | 16,386 | 16,270 |
INVESTITORI America Classe A | 3,694 | -2,602 | 9,672 | 22,683 | 25,750 |
INVESTITORI America Classe AA | 3,664 | -2,708 | 9,492 | 22,038 | 25,040 |
INVESTITORI America Classe B | 3,754 | -2,479 | 9,721 | 23,207 | 26,300 |
INVESTITORI America Classe C | 3,770 | -2,432 | 9,961 | 24,056 | 27,170 |
INVESTITORI America Classe D | 3,835 | -2,301 | 10,105 | 24,620 | 27,810 |
INVESTITORI America Classe E | 3,842 | -2,258 | 10,326 | 24,912 | 28,110 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 1,358 | -1,405 | 0,493 | 6,109 | 5,950 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 1,295 | -1,512 | 0,316 | 5,060 | 4,850 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 1,440 | 2,979 | 4,754 | 10,776 | 10,610 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 1,439 | 2,978 | 4,762 | 10,826 | 10,660 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 1,417 | 2,904 | 4,936 | 11,732 | 11,620 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 1,417 | 2,922 | 4,954 | 11,752 | 11,640 |
INVESTITORI Cina Classe A | 1,818 | 4,101 | 21,712 | -1,518 | -2,010 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 1,780 | 3,835 | 21,260 | -2,272 | -2,810 |
INVESTITORI Cina Classe B | 1,862 | 4,179 | 21,836 | -1,025 | -1,520 |
INVESTITORI Cina Classe C | 1,846 | 4,252 | 21,987 | -0,201 | -0,690 |
INVESTITORI Cina Classe D | 2,004 | 4,527 | 22,273 | 0,201 | -0,250 |
INVESTITORI Cina Classe E | 2,046 | 4,558 | 22,274 | 0,693 | 0,240 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 3,054 | 1,469 | 7,168 | 18,287 | 18,110 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 2,999 | 1,398 | 7,025 | 17,695 | 17,460 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 3,096 | 1,642 | 7,439 | 19,049 | 18,870 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 3,131 | 1,706 | 7,491 | 19,429 | 19,250 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 3,179 | 1,831 | 7,742 | 20,220 | 20,100 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 3,208 | 1,897 | 7,843 | 20,440 | 20,320 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 1,887 | -0,249 | 4,529 | 8,172 | 8,010 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 1,840 | -0,371 | 4,344 | 7,575 | 7,360 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 1,940 | 0,028 | 4,698 | 8,913 | 8,750 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 1,973 | -0,055 | 4,846 | 9,204 | 9,040 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 2,029 | 0,073 | 5,050 | 9,730 | 9,620 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 2,163 | 0,328 | 5,209 | 10,180 | 10,070 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 0,853 | 1,101 | 1,973 | 3,575 | 2,850 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,809 | 0,978 | 1,752 | 2,982 | 2,220 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 0,918 | 1,353 | 2,094 | 4,098 | 3,380 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 0,924 | 1,259 | 2,216 | 4,480 | 3,790 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 0,996 | 1,397 | 2,431 | 5,100 | 4,490 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 1,062 | 1,601 | 2,536 | 5,331 | 4,720 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 2,099 | 7,334 | 8,770 | 18,868 | 18,690 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 2,070 | 7,253 | 8,587 | 18,096 | 17,860 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 2,150 | 7,472 | 8,945 | 19,419 | 19,240 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 2,176 | 7,524 | 9,062 | 19,930 | 19,750 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 2,312 | 7,704 | 9,322 | 20,911 | 20,790 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 2,326 | 7,910 | 9,473 | 21,121 | 21,000 |
INVESTITORI Energia Classe A | 2,087 | -1,908 | 4,964 | 20,513 | 20,320 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 2,045 | -1,980 | 4,859 | 20,020 | 19,780 |
INVESTITORI Energia Classe B | 2,321 | -1,394 | 5,405 | 21,873 | 21,690 |
INVESTITORI Energia Classe C | 2,317 | -1,392 | 5,443 | 22,043 | 21,860 |
INVESTITORI Energia Classe D | 2,226 | -1,605 | 5,508 | 22,723 | 22,600 |
INVESTITORI Energia Classe E | 2,307 | -1,381 | 5,633 | 22,953 | 22,830 |
INVESTITORI Europa Classe A | 0,791 | 10,489 | 9,875 | 28,531 | 36,410 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 0,737 | 10,366 | 9,527 | 27,636 | 35,320 |
INVESTITORI Europa Classe B | 0,834 | 10,636 | 9,711 | 30,988 | 39,070 |
INVESTITORI Europa Classe C | 0,845 | 10,773 | 9,850 | 30,357 | 38,400 |
INVESTITORI Europa Classe D | 0,892 | 11,060 | 10,346 | 30,948 | 39,080 |
INVESTITORI Europa Classe E | 0,994 | 11,138 | 10,397 | 31,061 | 39,200 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 1,590 | -2,281 | 3,694 | 13,290 | 13,120 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 1,517 | -2,431 | 3,470 | 12,625 | 12,400 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 1,782 | -1,788 | 4,120 | 14,412 | 14,240 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 1,784 | -1,790 | 4,141 | 14,862 | 14,690 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 1,750 | -1,993 | 4,182 | 15,215 | 15,100 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 1,819 | -1,746 | 4,324 | 15,445 | 15,330 |
INVESTITORI Globale Classe A | 2,818 | 0,664 | 7,574 | 16,925 | 16,750 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 2,770 | 0,530 | 7,194 | 16,002 | 15,770 |
INVESTITORI Globale Classe B | 2,862 | 0,774 | 7,604 | 17,346 | 17,170 |
INVESTITORI Globale Classe C | 2,894 | 0,848 | 7,697 | 17,847 | 17,670 |
INVESTITORI Globale Classe D | 3,052 | 1,235 | 8,113 | 18,989 | 18,870 |
INVESTITORI Globale Classe E | 3,056 | 1,227 | -0,847 | 9,019 | 8,910 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 3,263 | -0,685 | 9,264 | 16,809 | 24,670 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 3,200 | -0,833 | 8,994 | 16,106 | 23,850 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 3,487 | -0,182 | 9,542 | 17,875 | 25,820 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 3,340 | -0,403 | 9,629 | 17,969 | 25,920 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 3,509 | -0,157 | 9,944 | 19,065 | 27,150 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 3,509 | -0,149 | 9,935 | 19,056 | 27,140 |
INVESTITORI Italia Classe A | 2,060 | 13,234 | 18,669 | 38,908 | 38,700 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 1,985 | 13,102 | 18,433 | 37,966 | 37,690 |
INVESTITORI Italia Classe B | 2,091 | 13,461 | 18,464 | 39,369 | 39,160 |
INVESTITORI Italia Classe C | 2,290 | 13,812 | 19,149 | 40,461 | 40,250 |
INVESTITORI Italia Classe D | 2,167 | 13,531 | 19,145 | 41,101 | 40,960 |
INVESTITORI Italia Classe E | 2,278 | 13,856 | 19,453 | 41,562 | 41,420 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 1,412 | 1,552 | 2,480 | 10,065 | 9,900 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 1,365 | 1,440 | 2,296 | 9,399 | 9,180 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 1,470 | 1,684 | 2,686 | 10,646 | 10,480 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 1,457 | 1,709 | 2,737 | 10,886 | 10,720 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 1,540 | 1,855 | 2,966 | 11,562 | 11,450 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 1,615 | 2,069 | 3,122 | 12,102 | 11,990 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 1,629 | 0,617 | 3,155 | 5,233 | 9,200 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 1,572 | 0,500 | 2,959 | 4,656 | 8,560 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 1,666 | 0,734 | 3,339 | 5,848 | 9,860 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 1,698 | 0,796 | 3,446 | 6,157 | 10,180 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 1,846 | 1,162 | 3,868 | 7,309 | 11,430 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 1,846 | 1,180 | 3,906 | 7,348 | 11,470 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | -0,160 | -0,060 | 1,785 | -6,817 | -0,210 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | -0,201 | -0,161 | 1,610 | -7,400 | -0,890 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | -0,100 | 0,040 | 1,981 | -6,284 | 0,370 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | -0,079 | 0,119 | 1,942 | -5,910 | 0,770 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | -0,030 | 0,237 | 2,289 | -5,329 | 1,440 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 0,079 | 0,464 | 2,506 | -4,928 | 1,870 |
INVESTITORI Start | 1,461 | 2,418 | 4,417 | 9,832 | 9,700 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 2,741 | 2,924 | 5,080 | 9,995 | 9,830 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 2,683 | 3,448 | 5,556 | 10,040 | 9,820 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 2,973 | 3,338 | 5,503 | 10,986 | 10,820 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 2,821 | 3,107 | 5,384 | 11,347 | 11,180 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 2,947 | 3,471 | 5,822 | 11,902 | 11,790 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 2,943 | 3,466 | 5,813 | 12,052 | 11,940 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 1,885 | -0,852 | 4,758 | 9,056 | 14,040 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 1,824 | -0,978 | 4,547 | 8,448 | 13,350 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 2,140 | -0,268 | 5,672 | 10,442 | 15,500 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 2,148 | -0,250 | 5,294 | 10,490 | 15,550 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 2,151 | -0,283 | 5,485 | 11,211 | 16,360 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 2,151 | -0,274 | 5,494 | 11,220 | 16,370 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 1,680 | 1,914 | 6,091 | 10,152 | 10,780 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 1,650 | 1,800 | 5,896 | 9,699 | 10,280 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 1,921 | 1,081 | 5,436 | 9,713 | 10,360 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 1,921 | 1,048 | 5,178 | 10,238 | 10,910 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 1,879 | 1,058 | 5,188 | 10,956 | 11,710 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 1,856 | 1,020 | 5,167 | 11,184 | 11,940 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 1,639 | 2,106 | 4,878 | 6,800 | 6,640 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 1,588 | 1,971 | 4,671 | 5,752 | 5,540 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 1,685 | 2,221 | 5,067 | 6,950 | 6,790 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 1,742 | 2,451 | 5,086 | 7,601 | 7,440 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 1,782 | 2,477 | 5,306 | 8,068 | 7,960 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 1,894 | 2,610 | 5,462 | 8,228 | 8,120 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 2,407 | 1,651 | 5,455 | 10,069 | 10,190 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 2,355 | 1,529 | 5,246 | 9,464 | 9,530 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 2,459 | 1,782 | 5,653 | 10,708 | 10,830 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 2,484 | 1,837 | 5,752 | 11,288 | 11,410 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 2,548 | 2,089 | 5,876 | 11,711 | 11,890 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 2,562 | 2,021 | 6,045 | 11,911 | 12,090 |
INVESTITORI Venti Classe A | 2,098 | 2,583 | 5,520 | 10,336 | 12,410 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 2,055 | 2,467 | 5,317 | 9,712 | 11,720 |
INVESTITORI Venti Classe B | 2,132 | 2,688 | 5,683 | 10,973 | 13,070 |
INVESTITORI Venti Classe C | 2,290 | 3,171 | 1,622 | 6,988 | 9,010 |
INVESTITORI Venti Classe D | 2,312 | 3,094 | 6,227 | 12,448 | 14,630 |
INVESTITORI Venti Classe E | 2,218 | 2,899 | 6,049 | 12,135 | 14,310 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 6,410 | n/a | n/a | n/a | 2,260 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 6,604 | n/a | n/a | n/a | 2,660 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 6,604 | n/a | n/a | n/a | 2,660 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 6,604 | n/a | n/a | n/a | 2,670 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 6,604 | n/a | n/a | n/a | 2,670 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 1,111 | 1,631 | 2,850 | n/a | 4,660 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 1,587 | n/a | n/a | n/a | 1,120 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | -0,070 | n/a | n/a | n/a | -0,310 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | -0,050 | n/a | n/a | n/a | -0,160 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | -0,010 | n/a | n/a | n/a | -0,050 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 0,050 | n/a | n/a | n/a | 0,020 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 0,040 | n/a | n/a | n/a | -0,010 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | -1,609 | -4,464 | -3,119 | n/a | -0,920 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,240 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 4,147 | -0,195 | 10,299 | n/a | 12,770 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 4,205 | 0,106 | 10,692 | n/a | 13,260 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 4,365 | 0,345 | 10,985 | n/a | 13,560 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 4,289 | 0,132 | 10,866 | n/a | 13,560 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 4,399 | 0,414 | 11,217 | n/a | 13,920 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | -1,532 | 11,585 | 21,692 | n/a | 22,130 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 7,071 | n/a | n/a | n/a | 3,420 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 7,084 | n/a | n/a | n/a | 3,390 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 6,934 | n/a | n/a | n/a | 3,170 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 7,080 | n/a | n/a | n/a | 3,450 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 7,080 | n/a | n/a | n/a | 3,450 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 5,396 | -3,891 | 12,482 | 34,193 | 45,720 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 5,461 | -3,759 | 12,725 | 35,310 | 46,960 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 5,477 | -3,673 | 11,254 | 33,524 | 45,020 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 5,522 | -3,605 | 13,185 | 36,830 | 48,680 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 5,662 | -3,453 | 14,527 | 38,432 | 50,420 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,220 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,360 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,260 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,360 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,360 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 4,497 | -2,416 | 10,970 | n/a | 12,690 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 4,620 | -1,974 | 11,426 | n/a | 13,220 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 4,574 | -2,233 | 11,160 | n/a | 12,950 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 4,628 | -2,100 | 11,366 | n/a | 13,270 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 4,705 | -1,915 | 11,797 | n/a | 13,720 |
OPEN TEAM Classe A | 3,134 | 0,593 | 5,223 | 11,979 | 22,080 |
OPEN TEAM Classe B | 3,196 | 0,746 | 5,463 | 12,629 | 24,320 |
OPEN TEAM Classe C | 3,224 | 0,801 | 5,560 | 12,930 | 24,550 |
OPEN TEAM Classe D | 3,400 | 1,185 | 5,906 | 14,148 | 28,040 |
OPEN TEAM Classe E | 3,278 | 0,965 | 5,839 | 13,805 | 27,610 |
OPEN TEAM Classe AA | 3,090 | 0,499 | 5,071 | 10,535 | 14,232 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 3,696 | 2,151 | 7,438 | 8,723 | 17,290 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 3,633 | 1,966 | 6,753 | 7,446 | 10,539 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 3,754 | 2,275 | 7,646 | 9,376 | 19,110 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 3,989 | 2,736 | 8,144 | 10,096 | 20,170 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 3,806 | 2,421 | 7,923 | 10,739 | 24,360 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 3,882 | 2,626 | 8,177 | 11,132 | 28,980 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 3,246 | -0,941 | 8,282 | 16,728 | 27,101 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 3,223 | -1,022 | 8,120 | 16,136 | 26,434 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 3,499 | -0,419 | 8,596 | 17,867 | 28,388 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 3,500 | -0,403 | 8,732 | 18,092 | 28,633 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 3,493 | -0,400 | 8,797 | 18,796 | 29,458 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 3,483 | -0,407 | 9,029 | 19,148 | 29,841 |
PIMCO Euro Short Term | 0,688 | 1,555 | 2,730 | n/a | 3,850 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 1,729 | 3,363 | 4,017 | -0,633 | 3,580 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 1,779 | 3,695 | 4,524 | 0,259 | 4,670 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 1,808 | 3,569 | 4,343 | 0,278 | 4,750 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 1,962 | 3,942 | 4,950 | 1,261 | 6,010 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 1,885 | 3,761 | 4,632 | 1,165 | 5,940 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | -1,911 | -4,734 | -0,445 | -4,825 | 0,610 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | -1,674 | -4,401 | -0,099 | -5,048 | 1,010 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | -1,859 | -4,639 | -0,276 | -4,728 | 1,350 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | -1,723 | -4,409 | 0,196 | -4,050 | 2,120 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | -1,722 | -4,390 | 0,216 | -4,031 | 2,140 |
PIMCO Strategic Income Classe A | 3,092 | 4,954 | 6,029 | 9,601 | 8,680 |
PIMCO Strategic Income Classe B | 3,142 | 5,087 | 6,241 | 10,266 | 10,310 |
PIMCO Strategic Income Classe C | 3,301 | 5,449 | 6,541 | 10,803 | 11,080 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | 1,472 | n/a | n/a | n/a | 2,010 |
PIMCO Target Portfolio 2029 Classe A | n/a | ||||
PIMCO Target Portfolio 2030 | 2,001 | n/a | n/a | n/a | 1,950 |
PIMCO USD Short Term Classe A | n/a | ||||
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 3,535 | 3,211 | 8,111 | n/a | 21,830 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 3,510 | 3,114 | 7,944 | n/a | 21,210 |
