Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
rendimento % | |||||
3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
ALLIANZGI Stone Classe D | 3,360 | 1,539 | 2,158 | 11,866 | 8,890 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 2,644 | n/a | n/a | n/a | 2,860 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 2,596 | n/a | n/a | n/a | 2,770 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 2,694 | n/a | n/a | n/a | 2,940 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 2,794 | n/a | n/a | n/a | 3,000 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 2,769 | n/a | n/a | n/a | 3,190 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 2,800 | n/a | n/a | n/a | 3,160 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 0,439 | n/a | n/a | n/a | 0,710 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 0,429 | n/a | n/a | n/a | 0,710 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 0,479 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 0,459 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 0,469 | n/a | n/a | n/a | 0,750 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 0,559 | n/a | n/a | n/a | 0,820 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 10,931 | 4,885 | 8,387 | 29,920 | 24,320 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 11,006 | 5,027 | 8,559 | 30,720 | 25,570 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 10,993 | 5,118 | 8,693 | 30,993 | 25,910 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 11,029 | 5,157 | 8,624 | 31,549 | 26,840 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 11,115 | 5,434 | 9,083 | 32,030 | 27,660 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 5,238 | 2,676 | 2,896 | 15,211 | 5,890 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 5,291 | 2,828 | 2,996 | 15,842 | 7,270 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 5,314 | 2,909 | 3,104 | 16,148 | 8,610 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 5,369 | 3,055 | 3,296 | 16,831 | 10,300 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 5,396 | 3,142 | 3,402 | 17,184 | 10,950 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 5,963 | n/a | n/a | n/a | 5,730 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 6,003 | n/a | n/a | n/a | 5,780 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 6,103 | n/a | n/a | n/a | 5,880 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 6,043 | n/a | n/a | n/a | 5,820 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 6,053 | n/a | n/a | n/a | 5,830 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 8,266 | 5,522 | 6,812 | 27,390 | 23,250 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 8,327 | 5,720 | 7,057 | 28,201 | 26,060 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 8,335 | 5,796 | 7,165 | 28,576 | 25,940 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 8,393 | 5,952 | 7,357 | 29,338 | 27,980 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 8,416 | 6,038 | 7,477 | 29,729 | 29,080 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 10,982 | 7,232 | 9,439 | 40,056 | 36,120 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 11,049 | 7,401 | 9,666 | 40,907 | 38,300 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 11,067 | 7,496 | 9,778 | 41,347 | 39,100 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 11,122 | 7,653 | 9,995 | 42,251 | 42,080 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 11,155 | 7,750 | 10,110 | 42,619 | 42,790 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 2,300 | 6,237 | 4,730 | 22,281 | 1,860 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 2,350 | 6,388 | 4,929 | 23,344 | 4,090 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 2,384 | 6,495 | 5,054 | 23,404 | 4,770 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 2,456 | 6,730 | 5,356 | 24,663 | 7,210 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 2,395 | 6,609 | 5,218 | 24,239 | 6,460 |
ALLIANZGI Financial Credit 2030 Classe A | n/a | ||||
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 2,306 | 2,598 | 3,401 | 24,286 | 18,880 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 2,381 | 2,795 | 3,615 | 25,049 | 22,110 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 2,370 | 2,837 | 3,668 | 25,334 | 21,800 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 2,529 | 3,319 | 4,173 | 26,882 | 26,070 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 2,538 | 3,321 | 4,117 | 26,814 | 24,430 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 3,154 | 0,925 | 1,468 | 9,611 | 3,670 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 3,395 | 1,562 | 2,215 | 10,880 | 6,600 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 3,228 | 1,156 | 1,769 | 10,605 | 5,860 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 3,361 | 1,558 | 2,292 | 11,890 | 8,880 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 1,729 | -7,649 | -1,770 | n/a | -2,330 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 4,577 | 1,306 | 2,920 | 19,560 | 19,500 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 4,627 | 1,468 | 3,346 | 20,536 | 22,320 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 4,659 | 1,548 | 3,450 | 20,909 | 22,650 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 4,699 | 1,684 | 3,597 | 21,809 | 25,000 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 4,871 | 2,057 | 3,933 | 22,532 | 25,510 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 0,882 | 1,789 | 2,907 | 14,727 | 14,360 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 0,844 | 1,647 | 2,713 | 14,060 | 13,570 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 0,921 | 1,932 | 3,093 | 15,369 | 15,000 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 0,946 | 2,000 | 3,178 | 15,610 | 15,240 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 0,993 | 2,149 | 3,369 | 16,246 | 15,990 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 1,118 | 2,440 | 3,577 | 16,957 | 16,700 |
INVESTITORI America Classe A | 7,096 | 1,820 | 8,367 | 38,583 | 31,460 |
INVESTITORI America Classe AA | 7,036 | 1,673 | 8,179 | 37,823 | 30,670 |
INVESTITORI America Classe B | 7,147 | 1,977 | 8,423 | 39,153 | 32,070 |
INVESTITORI America Classe C | 7,172 | 2,041 | 8,660 | 40,074 | 33,000 |
INVESTITORI America Classe D | 7,348 | 2,293 | 8,894 | 40,834 | 33,820 |
INVESTITORI America Classe E | 7,241 | 2,266 | 9,020 | 41,065 | 34,040 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 1,569 | -0,596 | 0,216 | 7,163 | 6,820 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 1,508 | -0,733 | 0,038 | 6,136 | 5,680 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 1,631 | 3,873 | 4,447 | 11,928 | 11,570 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 1,630 | 3,871 | 4,454 | 11,978 | 11,620 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 1,606 | 3,789 | 4,570 | 12,828 | 12,580 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 1,606 | 3,808 | 4,589 | 12,848 | 12,600 |
INVESTITORI Cina Classe A | 13,228 | 11,123 | 11,669 | 11,005 | 4,600 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 13,182 | 10,812 | 11,264 | 10,153 | 3,720 |
INVESTITORI Cina Classe B | 13,293 | 11,256 | 11,788 | 11,574 | 5,170 |
INVESTITORI Cina Classe C | 13,297 | 11,358 | 11,911 | 12,468 | 6,080 |
INVESTITORI Cina Classe D | 13,460 | 11,736 | 12,207 | 12,979 | 6,630 |
INVESTITORI Cina Classe E | 13,493 | 11,776 | 12,209 | 13,541 | 7,160 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 5,382 | 4,794 | 7,047 | 26,195 | 21,980 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 5,342 | 4,696 | 6,911 | 25,575 | 21,280 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 5,417 | 4,994 | 7,306 | 27,007 | 22,790 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 5,580 | 5,058 | 7,346 | 27,384 | 23,180 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 5,483 | 5,215 | 7,596 | 28,219 | 24,090 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 5,642 | 5,293 | 7,692 | 28,467 | 24,330 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 3,230 | 1,838 | 3,950 | 18,544 | 10,270 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 3,173 | 1,680 | 3,759 | 17,906 | 9,570 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 3,273 | 2,152 | 4,106 | 19,368 | 11,060 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 3,302 | 2,081 | 4,269 | 19,637 | 11,370 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 3,350 | 2,237 | 4,468 | 20,238 | 11,990 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 3,457 | 2,552 | 4,660 | 20,797 | 12,510 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 0,634 | 1,366 | 1,817 | 7,607 | 3,120 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 0,658 | 1,225 | 1,606 | 7,007 | 2,470 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 0,670 | 1,647 | 1,907 | 8,146 | 3,680 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 0,696 | 1,571 | 2,059 | 8,482 | 4,110 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 0,846 | 1,795 | 2,331 | 9,282 | 4,900 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 0,844 | 1,999 | 2,386 | 9,522 | 5,130 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 3,485 | 9,550 | 8,103 | 27,771 | 21,140 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 3,449 | 9,437 | 7,905 | 26,990 | 20,260 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 3,538 | 9,725 | 8,271 | 28,404 | 21,740 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 3,557 | 9,787 | 8,386 | 28,936 | 22,270 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 3,739 | 10,085 | 8,727 | 30,081 | 23,460 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 3,750 | 10,301 | 8,835 | 30,313 | 23,680 |
INVESTITORI Energia Classe A | 6,136 | 2,372 | 4,764 | 26,049 | 25,570 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 6,087 | 2,267 | 4,665 | 25,510 | 24,970 |
INVESTITORI Energia Classe B | 6,400 | 3,055 | 5,264 | 27,601 | 27,180 |
INVESTITORI Energia Classe C | 6,425 | 3,075 | 5,325 | 27,802 | 27,380 |
INVESTITORI Energia Classe D | 6,410 | 2,849 | 5,387 | 28,433 | 28,150 |
INVESTITORI Energia Classe E | 6,399 | 3,067 | 5,455 | 28,653 | 28,370 |
INVESTITORI Europa Classe A | 3,363 | 13,284 | 10,334 | 46,175 | 39,860 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 3,307 | 13,123 | 9,983 | 45,160 | 38,700 |
INVESTITORI Europa Classe B | 3,408 | 13,461 | 10,157 | 46,985 | 42,620 |
INVESTITORI Europa Classe C | 3,396 | 13,575 | 10,154 | 48,121 | 41,900 |
INVESTITORI Europa Classe D | 3,466 | 13,934 | 10,708 | 48,873 | 42,680 |
INVESTITORI Europa Classe E | 3,552 | 14,052 | 10,779 | 49,004 | 42,850 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 5,865 | 1,667 | 3,637 | 26,440 | 17,690 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 5,820 | 1,484 | 3,414 | 25,710 | 16,910 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 6,124 | 2,356 | 4,164 | 27,884 | 19,060 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 6,135 | 2,372 | 4,201 | 28,383 | 19,550 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 6,132 | 2,137 | 4,223 | 28,702 | 19,950 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 6,156 | 2,402 | 4,331 | 28,970 | 20,200 |
INVESTITORI Globale Classe A | 8,086 | 6,036 | 8,257 | 30,607 | 22,980 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 8,038 | 5,861 | 7,885 | 29,636 | 21,910 |
INVESTITORI Globale Classe B | 8,137 | 6,184 | 8,298 | 31,117 | 23,460 |
INVESTITORI Globale Classe C | 8,155 | 6,274 | 8,392 | 31,649 | 24,000 |
INVESTITORI Globale Classe D | 8,301 | 6,779 | 8,827 | 33,015 | 25,380 |
INVESTITORI Globale Classe E | 8,307 | 6,757 | -0,174 | 21,854 | 14,860 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 8,316 | 5,313 | 9,365 | 34,829 | 32,200 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 8,254 | 5,125 | 9,099 | 34,010 | 31,290 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 8,540 | 5,974 | 9,690 | 36,153 | 33,580 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 8,390 | 5,655 | 9,726 | 36,126 | 33,580 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 8,587 | 6,046 | 10,101 | 37,511 | 35,050 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 8,588 | 6,055 | 10,093 | 37,501 | 35,040 |
INVESTITORI Italia Classe A | 3,711 | 16,124 | 17,437 | 42,697 | 42,240 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 3,672 | 15,960 | 17,202 | 41,780 | 41,170 |
INVESTITORI Italia Classe B | 3,765 | 16,388 | 17,162 | 43,208 | 42,750 |
INVESTITORI Italia Classe C | 3,962 | 16,887 | 17,969 | 44,502 | 44,040 |
INVESTITORI Italia Classe D | 3,818 | 16,503 | 17,880 | 44,969 | 44,650 |
INVESTITORI Italia Classe E | 3,944 | 16,923 | 18,208 | 45,550 | 45,230 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 1,201 | 2,042 | 2,430 | 10,785 | 10,430 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 1,162 | 1,905 | 2,247 | 10,154 | 9,680 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 1,249 | 2,200 | 2,625 | 11,396 | 11,040 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 1,255 | 2,251 | 2,703 | 11,667 | 11,310 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 1,302 | 2,404 | 2,893 | 12,297 | 12,050 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 1,523 | 2,698 | 3,074 | 12,928 | 12,680 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 2,369 | 1,944 | 2,864 | 12,336 | 10,640 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 2,222 | 1,805 | 2,680 | 11,735 | 9,970 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 2,297 | 2,081 | 3,045 | 12,957 | 11,330 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 2,318 | 2,159 | 3,140 | 13,290 | 11,670 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 2,439 | 2,578 | 3,537 | 14,525 | 12,990 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 2,438 | 2,596 | 3,574 | 14,565 | 13,030 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 10,012 | 8,503 | 5,246 | 6,560 | 8,340 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 9,957 | 8,351 | 5,060 | 5,908 | 7,560 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 10,059 | 8,622 | 5,427 | 7,148 | 8,980 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 10,090 | 8,733 | 5,373 | 7,589 | 9,440 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 10,135 | 8,883 | 5,738 | 8,231 | 10,190 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 10,234 | 9,201 | 5,992 | 8,761 | 10,730 |
INVESTITORI Start | 0,879 | 2,838 | 3,915 | 12,203 | 10,150 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 4,298 | 5,520 | 5,431 | 20,196 | 12,600 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 4,242 | 6,029 | 5,909 | 20,295 | 12,560 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 4,472 | 6,080 | 5,922 | 21,435 | 13,760 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 4,394 | 5,768 | 5,749 | 21,679 | 14,050 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 4,480 | 6,211 | 6,191 | 22,361 | 14,750 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 4,474 | 6,193 | 6,183 | 22,497 | 14,890 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 4,694 | 2,191 | 4,424 | 21,463 | 17,540 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 4,659 | 2,044 | 4,229 | 20,809 | 16,810 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 4,930 | 2,919 | 5,422 | 23,092 | 19,190 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 4,946 | 2,944 | 5,038 | 23,141 | 19,250 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 4,964 | 2,931 | 5,194 | 23,914 | 20,110 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 4,963 | 2,939 | 5,202 | 23,924 | 20,120 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 3,415 | 4,204 | 5,810 | 15,712 | 13,270 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 3,375 | 4,062 | 5,612 | 15,136 | 12,730 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 3,668 | 3,535 | 5,271 | 15,595 | 13,040 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 3,641 | 3,480 | 4,982 | 15,839 | 13,580 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 3,614 | 3,474 | 4,965 | 16,488 | 14,380 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 3,580 | 3,402 | 4,860 | 16,692 | 14,580 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 4,020 | 5,036 | 5,562 | 12,386 | 9,700 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 3,956 | 4,860 | 5,348 | 11,324 | 8,530 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 4,053 | 5,179 | 5,745 | 12,570 | 9,880 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 4,067 | 5,407 | 5,719 | 13,212 | 10,540 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 4,113 | 5,477 | 5,929 | 13,724 | 11,120 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 4,165 | 5,609 | 6,092 | 13,888 | 11,280 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 3,551 | 3,838 | 5,334 | 18,672 | 12,560 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 3,517 | 3,689 | 5,132 | 18,033 | 11,860 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 3,596 | 3,986 | 5,536 | 19,328 | 13,230 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 3,613 | 4,059 | 5,623 | 19,907 | 13,840 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 3,644 | 4,325 | 5,704 | 20,371 | 14,340 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 3,674 | 4,278 | 5,897 | 20,600 | 14,570 |
INVESTITORI Venti Classe A | 2,580 | 4,125 | 5,394 | 17,605 | 14,100 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 2,542 | 3,971 | 5,177 | 16,938 | 13,360 |
INVESTITORI Venti Classe B | 2,610 | 4,250 | 5,544 | 18,255 | 14,790 |
INVESTITORI Venti Classe C | 2,669 | 4,846 | 1,577 | 14,089 | 10,780 |
INVESTITORI Venti Classe D | 2,662 | 4,749 | 6,094 | 19,862 | 16,470 |
INVESTITORI Venti Classe E | 2,606 | 4,537 | 5,929 | 19,512 | 16,130 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 13,839 | n/a | n/a | n/a | 10,640 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 13,946 | n/a | n/a | n/a | 11,120 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 13,946 | n/a | n/a | n/a | 11,120 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 13,944 | n/a | n/a | n/a | 11,130 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 13,944 | n/a | n/a | n/a | 11,130 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 0,498 | 1,855 | 2,292 | n/a | 4,890 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 0,605 | n/a | n/a | n/a | 1,480 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 4,006 | n/a | n/a | n/a | 3,860 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 4,060 | n/a | n/a | n/a | 4,060 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 4,076 | n/a | n/a | n/a | 4,180 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 4,094 | n/a | n/a | n/a | 4,240 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 4,207 | n/a | n/a | n/a | 4,290 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 1,637 | -3,606 | -2,592 | n/a | -0,030 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 1,583 | n/a | n/a | n/a | 2,010 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 8,810 | 5,266 | 10,714 | n/a | 18,940 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 8,865 | 5,613 | 11,061 | n/a | 19,490 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 9,066 | 5,982 | 11,468 | n/a | 19,940 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 8,954 | 5,687 | 11,270 | n/a | 19,860 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 9,083 | 6,064 | 11,665 | n/a | 20,330 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 18,366 | 30,662 | 35,748 | n/a | 43,010 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 11,163 | n/a | n/a | n/a | 6,650 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 11,189 | n/a | n/a | n/a | 6,630 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 11,039 | n/a | n/a | n/a | 6,320 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 11,182 | n/a | n/a | n/a | 6,690 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 11,182 | n/a | n/a | n/a | 6,690 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 9,695 | 1,042 | 10,910 | 52,075 | 53,200 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 9,743 | 1,205 | 11,140 | 53,298 | 54,540 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 9,766 | 1,309 | 9,687 | 51,310 | 52,520 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 9,808 | 1,400 | 11,571 | 54,990 | 56,400 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 9,942 | 1,643 | 12,913 | 56,932 | 58,360 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 8,160 | n/a | n/a | n/a | 12,540 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 8,388 | n/a | n/a | n/a | 12,810 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 8,245 | n/a | n/a | n/a | 12,640 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 8,397 | n/a | n/a | n/a | 12,820 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 8,426 | n/a | n/a | n/a | 12,850 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 8,283 | 2,451 | 9,455 | n/a | 18,310 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 8,328 | 2,935 | 9,860 | n/a | 18,890 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 8,358 | 2,683 | 9,619 | n/a | 18,630 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 8,408 | 2,852 | 9,829 | n/a | 19,000 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 8,513 | 3,122 | 10,305 | n/a | 19,560 |
OPEN TEAM Classe A | 4,522 | 3,238 | 5,030 | 19,529 | 25,290 |
OPEN TEAM Classe B | 4,597 | 3,444 | 5,287 | 20,232 | 27,650 |
OPEN TEAM Classe C | 4,605 | 3,504 | 5,372 | 20,537 | 27,890 |
OPEN TEAM Classe D | 4,705 | 3,943 | 5,715 | 21,810 | 31,530 |
OPEN TEAM Classe E | 4,664 | 3,695 | 5,617 | 21,442 | 31,060 |
OPEN TEAM Classe AA | 4,480 | 3,117 | 4,880 | 17,982 | 17,207 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 8,527 | 7,629 | 8,233 | 18,701 | 23,580 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 8,399 | 7,323 | 7,849 | 17,222 | 16,346 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 8,555 | 7,762 | 8,414 | 19,387 | 25,500 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 8,726 | 8,335 | 8,988 | 20,251 | 26,720 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 8,673 | 7,948 | 8,673 | 20,813 | 31,070 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 8,718 | 8,259 | 8,979 | 21,341 | 36,060 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 7,043 | 3,865 | 7,971 | 34,243 | 33,268 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 7,016 | 3,767 | 7,828 | 33,574 | 32,551 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 7,284 | 4,554 | 8,368 | 35,666 | 34,800 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 7,261 | 4,562 | 8,462 | 35,913 | 35,045 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 7,277 | 4,571 | 8,548 | 36,657 | 35,919 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 7,279 | 4,572 | 8,758 | 37,072 | 36,332 |
PIMCO Euro Short Term | 0,473 | 1,790 | 2,431 | n/a | 4,090 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 4,870 | 7,434 | 5,965 | 14,277 | 7,660 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 4,917 | 7,807 | 6,467 | 15,288 | 8,820 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 4,952 | 7,702 | 6,304 | 15,331 | 8,930 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 5,106 | 8,187 | 6,970 | 16,528 | 10,340 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 5,031 | 7,953 | 6,596 | 16,352 | 10,220 |
PIMCO Strategic Income Classe A | 2,810 | 6,016 | 5,204 | 18,912 | 9,780 |
PIMCO Strategic Income Classe B | 2,870 | 6,192 | 5,419 | 19,642 | 11,470 |
PIMCO Strategic Income Classe C | 2,934 | 6,579 | 5,696 | 20,229 | 12,270 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | 0,631 | n/a | n/a | n/a | 2,070 |
PIMCO Target Portfolio 2029 Classe A | n/a | ||||
PIMCO Target Portfolio 2030 | 0,761 | n/a | n/a | n/a | 1,940 |
PIMCO USD Short Term Classe A | n/a | ||||
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 2,626 | 4,634 | 6,465 | n/a | 23,510 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 2,580 | 4,509 | 6,299 | n/a | 22,850 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 2,682 | 4,837 | 6,726 | n/a | 24,410 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 2,711 | 4,916 | 6,831 | n/a | 24,640 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 2,762 | 5,079 | 7,044 | n/a | 25,370 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 2,788 | 5,160 | 7,150 | n/a | 25,740 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 5,446 | 3,021 | 4,440 | 29,183 | 35,720 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 5,502 | 3,170 | 4,541 | 29,752 | 37,680 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 5,526 | 3,233 | 4,761 | 30,252 | 43,030 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 5,580 | 3,401 | 4,903 | 30,876 | 40,770 |
