Rendimenti dei fondi assicurativi per periodo
Di seguito sono riportati i rendimenti percentuali alla data odierna dei relativi fondi sottostanti ai prodotti Allianz Darta Saving.
| rendimento % | |||||
| 3 Mesi | Inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | Dal lancio | |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 0,220 | 3,767 | 4,232 | 18,190 | 14,030 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | -1,123 | 2,554 | 0,963 | n/a | 4,820 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | -1,163 | 2,429 | 0,810 | n/a | 4,560 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | -0,745 | 2,775 | 1,232 | n/a | 5,190 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | -0,735 | 2,861 | 1,327 | n/a | 5,350 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | -0,686 | 3,010 | 1,517 | n/a | 5,750 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | -0,723 | 3,020 | 1,556 | n/a | 5,760 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | -1,296 | 1,361 | -0,647 | n/a | 1,290 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | -1,337 | 1,212 | -0,844 | n/a | 1,080 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | -1,235 | 1,530 | -0,441 | n/a | 1,530 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | -1,215 | 1,610 | -0,343 | n/a | 1,640 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | -1,174 | 1,769 | -0,157 | n/a | 1,850 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | -1,073 | 2,065 | 0,206 | n/a | 2,300 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe A | 0,919 | 12,834 | 15,602 | 48,405 | 42,780 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 0,950 | 13,001 | 15,790 | 49,189 | 44,460 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 0,969 | 12,964 | 15,754 | 49,376 | 44,820 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 1,146 | 13,356 | 16,225 | 50,323 | 46,490 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 1,056 | 13,312 | 16,215 | 50,685 | 47,430 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe F | 1,105 | n/a | n/a | n/a | 0,650 |
| ALLIANZGI Best of Bonds | -1,457 | n/a | n/a | n/a | -1,260 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | -0,889 | n/a | n/a | n/a | -0,740 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | -2,295 | -1,349 | n/a | n/a | -1,250 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | -2,328 | n/a | n/a | n/a | -1,830 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | -0,742 | 1,752 | 2,859 | 19,882 | 9,740 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | -0,678 | 1,912 | 3,062 | 20,498 | 11,400 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | -0,669 | 1,978 | 3,152 | 20,828 | 12,890 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | -0,570 | 2,303 | 3,517 | 21,741 | 15,070 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | -0,584 | 2,244 | 3,479 | 21,941 | 15,710 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F | -0,410 | n/a | n/a | n/a | -0,480 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | -0,607 | 3,247 | 4,665 | n/a | 11,290 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | -0,552 | 3,429 | 4,887 | n/a | 11,600 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | -0,505 | 3,874 | 5,483 | n/a | 12,350 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | -0,471 | 3,676 | 5,195 | n/a | 11,980 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | -0,453 | 3,758 | 5,307 | n/a | 12,110 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F | -0,280 | n/a | n/a | n/a | -0,390 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | -0,037 | 6,538 | 9,569 | 39,018 | 35,570 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 0,007 | 6,720 | 9,790 | 39,901 | 38,950 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 0,029 | 6,771 | 9,870 | 40,281 | 38,920 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 0,078 | 6,963 | 10,109 | 41,123 | 41,490 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 0,098 | 7,044 | 10,215 | 41,548 | 42,850 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F | 0,250 | n/a | n/a | n/a | 0,310 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 0,534 | 10,345 | 14,826 | 55,345 | 56,370 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 0,594 | 10,546 | 15,077 | 56,313 | 59,220 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 0,609 | 10,621 | 15,176 | 56,778 | 60,290 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 0,669 | 10,806 | 15,420 | 57,714 | 64,070 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 0,689 | 10,883 | 15,525 | 58,185 | 65,050 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F | 0,789 | n/a | n/a | n/a | 0,880 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | -1,790 | -1,267 | -0,098 | 18,730 | 2,060 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | -1,740 | -1,145 | 0,048 | 19,385 | 4,450 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | -1,690 | -1,043 | 0,190 | 19,800 | 5,280 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | -1,611 | -0,799 | 0,502 | 20,884 | 8,070 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe F | -1,431 | n/a | n/a | n/a | -1,490 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | -1,640 | -0,850 | 0,496 | 20,636 | 7,330 |
| ALLIANZGI Financial Credit 2030 | n/a | ||||
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | -0,723 | 7,614 | n/a | n/a | 7,130 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | -0,675 | 7,779 | n/a | n/a | 7,380 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | -0,646 | 7,978 | n/a | n/a | 7,600 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | -0,591 | 8,041 | n/a | n/a | 7,620 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | -0,572 | 8,122 | n/a | n/a | 7,700 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F | -0,423 | n/a | n/a | n/a | -1,060 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe A | -0,107 | 1,700 | n/a | n/a | 2,320 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | -0,068 | 1,827 | n/a | n/a | 2,570 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | -0,049 | 1,985 | n/a | n/a | 2,780 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 0,078 | 2,322 | n/a | n/a | 3,130 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 0,029 | 2,164 | n/a | n/a | 2,930 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe F | 0,100 | n/a | n/a | n/a | -0,130 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 1,549 | 5,664 | n/a | n/a | 6,890 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 1,612 | 5,867 | n/a | n/a | 7,180 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 1,626 | 6,101 | n/a | n/a | 7,480 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 1,674 | 6,120 | n/a | n/a | 7,510 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 1,699 | 6,337 | n/a | n/a | 7,730 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe F | 1,825 | n/a | n/a | n/a | 1,540 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 4,098 | 11,836 | n/a | n/a | 14,050 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 4,329 | 12,607 | n/a | n/a | 14,960 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 4,329 | 12,607 | n/a | n/a | 14,960 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 4,319 | 12,615 | n/a | n/a | 14,980 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 4,236 | 12,547 | n/a | n/a | 14,910 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe F | 4,325 | n/a | n/a | n/a | 4,200 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | -2,546 | n/a | n/a | n/a | -3,560 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | -2,597 | n/a | n/a | n/a | -3,620 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | -2,504 | n/a | n/a | n/a | -3,420 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | -2,481 | n/a | n/a | n/a | -3,290 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | -2,430 | n/a | n/a | n/a | -3,230 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | -2,366 | n/a | n/a | n/a | -3,040 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 0,509 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 0,499 | n/a | n/a | n/a | 0,720 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 0,509 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 0,509 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 0,509 | n/a | n/a | n/a | 0,740 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 0,559 | n/a | n/a | n/a | 0,820 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F | 0,550 | n/a | n/a | n/a | 0,600 |
| ALLIANZGI Stone Classe A | -0,009 | 3,305 | 3,563 | 15,809 | 7,830 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 0,215 | 4,073 | 4,500 | 18,020 | 11,930 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 0,054 | 3,487 | 3,818 | 16,790 | 10,390 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 0,220 | 3,804 | 4,269 | 18,320 | 14,060 |
| ALLIANZGI Stone Classe F | 0,291 | n/a | n/a | n/a | 0,020 |
| ALLIANZGI Tesoreria USD | 2,383 | 6,909 | 6,329 | n/a | 3,990 |
| BLACKROCK Target Portfolio 2031 | -1,815 | n/a | n/a | n/a | -2,060 |
| EURIZON Target Credit | -2,066 | -0,180 | n/a | n/a | 0,040 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | -1,755 | -1,040 | -0,410 | 12,084 | 14,180 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | -1,813 | -1,196 | -0,597 | 11,466 | 13,160 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | -1,709 | -0,896 | -0,226 | 12,697 | 15,030 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | -1,687 | -0,817 | -0,130 | 12,963 | 15,380 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | -1,640 | -0,674 | 0,052 | 13,579 | 16,350 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | -1,541 | -0,373 | 0,461 | 14,536 | 17,560 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe F | -1,432 | n/a | n/a | n/a | -1,540 |
| INVESTITORI America Classe A | 4,402 | 15,396 | 16,505 | 57,134 | 52,750 |
| INVESTITORI America Classe AA | 4,351 | 15,220 | 16,298 | 56,312 | 51,560 |
| INVESTITORI America Classe B | 4,438 | 15,508 | 16,648 | 57,632 | 53,660 |
| INVESTITORI America Classe C | 4,450 | 15,602 | 16,787 | 58,302 | 54,930 |
| INVESTITORI America Classe D | 4,629 | 16,125 | 17,491 | 60,018 | 56,850 |
| INVESTITORI America Classe E | 4,440 | 15,714 | 16,968 | 59,553 | 56,410 |
| INVESTITORI America Classe F | 4,591 | n/a | n/a | n/a | 4,110 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | -0,027 | 1,753 | 2,153 | 9,404 | 9,120 |
| INVESTITORI Attivo Classe AA | 0,028 | 1,612 | 1,978 | 8,728 | 7,760 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 0,192 | 2,336 | 2,858 | 15,089 | 14,790 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 0,192 | 2,335 | 2,857 | 15,093 | 14,840 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 0,225 | 2,358 | 2,904 | 15,636 | 15,890 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 0,225 | 2,375 | 2,921 | 15,676 | 15,930 |
| INVESTITORI Attivo Classe F | 0,421 | n/a | n/a | n/a | 0,300 |
| INVESTITORI Cina Classe A | -3,253 | -3,321 | -6,220 | 19,600 | -3,650 |
| INVESTITORI Cina Classe AA | -3,305 | -3,452 | -6,381 | 18,723 | -4,630 |
| INVESTITORI Cina Classe B | -3,191 | -3,172 | -6,031 | 20,211 | -2,930 |
| INVESTITORI Cina Classe C | -3,189 | -3,055 | -5,902 | 20,870 | -1,950 |
| INVESTITORI Cina Classe D | -3,053 | -2,672 | -5,403 | 22,077 | -0,910 |
| INVESTITORI Cina Classe E | -3,118 | -2,815 | -5,557 | 22,153 | -0,580 |
| INVESTITORI Cina Classe F | -2,995 | n/a | n/a | n/a | -2,170 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | -0,456 | 3,441 | 3,832 | 27,828 | 26,550 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe AA | -0,491 | 3,298 | 3,656 | 27,229 | 25,600 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | -0,406 | 3,595 | 4,026 | 28,617 | 27,640 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | -0,396 | 3,664 | 4,119 | 28,892 | 28,170 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | -0,223 | 3,989 | 4,484 | 29,869 | 29,570 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | -0,307 | 3,900 | 4,410 | 30,016 | 29,730 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe F | -0,081 | n/a | n/a | n/a | -0,860 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | -0,626 | 2,392 | 3,646 | 20,510 | 14,280 |
| INVESTITORI Controllo Classe AA | -0,683 | 2,237 | 3,450 | 19,886 | 13,340 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | -0,586 | 2,526 | 3,799 | 21,230 | 15,290 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | -0,567 | 2,598 | 3,897 | 21,453 | 15,720 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | -0,512 | 2,759 | 4,080 | 22,099 | 16,580 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | -0,381 | 3,024 | 4,443 | 22,952 | 17,530 |
| INVESTITORI Controllo Classe F | -0,320 | n/a | n/a | n/a | -0,420 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | -0,922 | -1,133 | -1,247 | 6,541 | 2,120 |
| INVESTITORI Difesa Classe AA | -0,968 | -1,287 | -1,440 | 5,953 | 1,270 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | -0,683 | -0,606 | -0,692 | 7,462 | 3,260 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | -0,844 | -0,910 | -0,967 | 7,339 | 3,400 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | -0,798 | -0,779 | -0,722 | 8,070 | 4,460 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | -0,766 | -0,597 | -0,541 | 8,504 | 4,880 |
| INVESTITORI Difesa Classe F | -0,621 | n/a | n/a | n/a | -0,800 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | -0,529 | 4,388 | 6,744 | 29,627 | 29,640 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | -0,580 | 4,219 | 6,544 | 28,927 | 28,450 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | -0,458 | 4,550 | 6,931 | 30,285 | 30,520 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | -0,357 | 4,624 | 7,031 | 30,749 | 31,220 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | -0,405 | 4,754 | 7,301 | 31,845 | 32,860 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | -0,388 | 5,037 | 7,602 | 32,450 | 33,470 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F | -0,219 | n/a | n/a | n/a | 0,070 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 0,185 | 9,843 | 12,657 | 41,751 | 41,170 |
| INVESTITORI Energia Classe AA | 0,157 | 9,700 | 12,471 | 41,115 | 40,240 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 0,446 | 10,605 | 13,628 | 44,283 | 44,240 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 0,445 | 10,597 | 13,607 | 44,339 | 44,440 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 0,484 | 10,644 | 13,688 | 44,764 | 45,430 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 0,455 | 10,626 | 13,665 | 44,983 | 45,650 |
| INVESTITORI Energia Classe F | 0,490 | n/a | n/a | n/a | 0,400 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 0,752 | 9,385 | 13,080 | 45,853 | 59,330 |
| INVESTITORI Europa Classe AA | 0,716 | 9,183 | 12,825 | 44,806 | 57,650 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 0,818 | 9,489 | 13,222 | 46,195 | 62,700 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 0,882 | 9,763 | 13,531 | 47,336 | 62,350 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 0,890 | 9,755 | 13,556 | 48,095 | 63,260 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 0,906 | 9,843 | 13,695 | 48,449 | 63,710 |
| INVESTITORI Europa Classe F | 1,056 | n/a | n/a | n/a | 1,460 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 0,146 | 8,653 | 11,032 | 35,714 | 30,340 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 0,093 | 8,504 | 10,849 | 34,945 | 29,250 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 0,332 | 9,316 | 11,829 | 37,905 | 32,830 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 0,346 | 9,288 | 11,853 | 38,041 | 33,430 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 0,352 | 9,323 | 11,899 | 38,337 | 33,910 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 0,359 | 9,347 | 11,891 | 38,616 | 34,180 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe F | 0,431 | n/a | n/a | n/a | 0,210 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 1,409 | 13,188 | 14,940 | 47,178 | 41,100 |
| INVESTITORI Globale Classe AA | 1,372 | 13,034 | 14,744 | 46,153 | 39,620 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 1,466 | 13,355 | 15,148 | 47,756 | 41,920 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 1,487 | 13,428 | 15,252 | 48,152 | 42,670 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 1,639 | 13,997 | 15,919 | 50,223 | 45,130 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 1,532 | 13,657 | 15,580 | 37,236 | 32,570 |
| INVESTITORI Globale Classe F | 1,706 | n/a | n/a | n/a | 1,350 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 2,384 | 12,711 | 12,592 | 51,180 | 48,610 |
| INVESTITORI Innovazione Classe AA | 2,341 | 12,546 | 12,383 | 50,275 | 47,300 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 2,588 | 13,407 | 13,501 | 53,435 | 51,410 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 2,450 | 12,902 | 12,843 | 52,369 | 50,510 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 2,626 | 13,506 | 13,598 | 54,508 | 53,210 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 2,626 | 13,491 | 13,592 | 54,488 | 53,190 |
| INVESTITORI Innovazione Classe F | 2,699 | n/a | n/a | n/a | 1,990 |
| INVESTITORI Italia Classe A | -3,084 | 11,042 | 16,925 | 63,392 | 65,320 |
| INVESTITORI Italia Classe AA | -3,118 | 10,895 | 16,720 | 62,470 | 63,770 |
| INVESTITORI Italia Classe B | -3,016 | 11,226 | 17,167 | 63,964 | 66,260 |
| INVESTITORI Italia Classe C | -2,983 | 11,336 | 17,408 | 65,574 | 68,140 |
| INVESTITORI Italia Classe D | -2,947 | 11,467 | 17,481 | 65,816 | 68,950 |
| INVESTITORI Italia Classe E | -2,920 | 11,768 | 17,867 | 67,043 | 70,200 |
| INVESTITORI Italia Classe F | -2,777 | n/a | n/a | n/a | -2,310 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | -1,551 | -1,471 | -1,542 | 9,358 | 9,150 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | -1,610 | -1,637 | -1,744 | 8,756 | 8,180 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | -1,505 | -1,319 | -1,355 | 9,970 | 9,970 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | -1,491 | -1,253 | -1,271 | 10,230 | 10,340 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | -1,435 | -1,075 | -1,058 | 10,855 | 11,310 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | -1,291 | -0,750 | -0,636 | 11,751 | 12,410 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F | -1,232 | n/a | n/a | n/a | -1,410 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | -0,737 | 0,648 | 0,984 | 12,457 | 11,850 |
| INVESTITORI Prudenza Classe AA | -0,787 | 0,498 | 0,799 | 11,866 | 10,960 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | -0,687 | 0,849 | 1,220 | 13,091 | 12,820 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | -0,667 | 0,873 | 1,261 | 13,335 | 13,210 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | -0,623 | 1,091 | 1,582 | 14,551 | 14,940 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | -0,509 | 1,363 | 1,855 | 14,899 | 15,290 |
| INVESTITORI Prudenza Classe F | -0,371 | n/a | n/a | n/a | -0,570 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 4,871 | 13,740 | 19,062 | 29,946 | 27,230 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 4,849 | 13,620 | 18,859 | 29,203 | 26,050 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 4,935 | 13,924 | 19,254 | 30,653 | 28,210 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 4,954 | 14,000 | 19,344 | 31,008 | 28,820 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 5,001 | 14,170 | 19,558 | 31,752 | 29,960 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 5,134 | 14,628 | 20,157 | 32,989 | 31,260 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F | 5,090 | n/a | n/a | n/a | 5,910 |
| INVESTITORI Start | -0,640 | -0,045 | -0,172 | 10,742 | 10,310 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | -1,447 | 2,665 | 3,757 | 22,449 | 17,110 |
| INVESTITORI Strategico Classe AA | -1,492 | 2,509 | 3,563 | 22,589 | 16,840 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | -1,392 | 3,067 | 4,305 | 24,082 | 18,970 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | -1,368 | 2,915 | 4,058 | 23,528 | 18,970 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | -1,166 | 3,436 | 4,668 | 25,153 | 20,410 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | -1,287 | 3,295 | 4,515 | 24,914 | 20,380 |
| INVESTITORI Strategico Classe F | -1,137 | n/a | n/a | n/a | -1,710 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 0,231 | 5,860 | 6,850 | 29,339 | 25,730 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 0,185 | 5,704 | 6,653 | 28,670 | 24,720 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 0,469 | 6,521 | 7,717 | 31,883 | 28,560 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 0,476 | 6,550 | 7,754 | 31,655 | 28,680 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 0,496 | 6,577 | 7,774 | 32,208 | 29,630 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 0,496 | 6,584 | 7,790 | 32,239 | 29,660 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F | 0,572 | n/a | n/a | n/a | 0,210 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 0,077 | 3,031 | 3,896 | 21,247 | 17,610 |
| INVESTITORI Talenti Classe AA | 0,017 | 2,862 | 3,693 | 20,584 | 16,810 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 0,297 | 3,681 | 4,699 | 21,843 | 18,310 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 0,253 | 3,560 | 4,545 | 21,596 | 18,690 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 0,268 | 3,587 | 4,575 | 21,704 | 19,550 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 0,268 | 3,642 | 4,610 | 21,969 | 19,810 |
| INVESTITORI Talenti Classe F | 0,410 | n/a | n/a | n/a | 0,380 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | -0,035 | 2,582 | 3,098 | 18,272 | 12,820 |
| INVESTITORI Tattico Classe AA | -0,108 | 2,400 | 2,873 | 17,454 | 11,370 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | -0,009 | 2,723 | 3,266 | 18,710 | 13,190 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 0,026 | 2,796 | 3,364 | 18,975 | 13,990 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 0,070 | 2,950 | 3,554 | 19,745 | 14,800 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 0,165 | 3,266 | 3,945 | 20,392 | 15,420 |
| INVESTITORI Tattico Classe F | 0,311 | n/a | n/a | n/a | 0,030 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | -0,891 | 1,300 | 1,606 | 20,206 | 14,520 |
| INVESTITORI Trenta Classe AA | -0,950 | 1,140 | 1,420 | 19,568 | 13,590 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | -0,851 | 1,424 | 1,764 | 20,802 | 15,390 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | -0,820 | 1,512 | 1,877 | 21,105 | 16,140 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | -0,773 | 1,662 | 2,043 | 21,833 | 16,850 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | -0,754 | 1,727 | 2,135 | 22,068 | 17,210 |
| INVESTITORI Trenta Classe F | -0,543 | n/a | n/a | n/a | -1,050 |
| INVESTITORI Venti Classe A | -1,336 | 0,052 | 0,105 | 17,376 | 14,430 |
| INVESTITORI Venti Classe AA | -1,399 | -0,106 | -0,088 | 16,737 | 13,480 |
| INVESTITORI Venti Classe B | -1,283 | 0,200 | 0,296 | 17,989 | 15,370 |
| INVESTITORI Venti Classe C | -1,267 | 0,261 | 0,369 | 13,682 | 11,420 |
| INVESTITORI Venti Classe D | -1,219 | 0,427 | 0,677 | 19,538 | 17,530 |
| INVESTITORI Venti Classe E | -1,189 | 0,489 | 0,662 | 19,188 | 17,150 |
| INVESTITORI Venti Classe F | -1,004 | n/a | n/a | n/a | -1,390 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | -1,908 | n/a | n/a | n/a | 0,240 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | -1,740 | n/a | n/a | n/a | 0,510 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | -1,633 | n/a | n/a | n/a | 0,620 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | -1,633 | n/a | n/a | n/a | 0,620 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | -1,633 | n/a | n/a | n/a | 0,620 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F | -1,635 | n/a | n/a | n/a | -1,350 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | -1,677 | 25,531 | 26,654 | n/a | 40,130 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | -1,646 | 25,747 | 26,935 | n/a | 41,050 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | -1,609 | 25,840 | 27,051 | n/a | 41,230 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | -1,560 | 26,292 | 27,678 | n/a | 41,940 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | -1,535 | 26,168 | 27,552 | n/a | 41,800 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F | 0,569 | n/a | n/a | n/a | -2,840 |
| MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | -1,846 | -2,201 | -2,683 | n/a | 2,640 |
| MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | -1,500 | -1,889 | -2,631 | n/a | -0,820 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F | -0,130 | n/a | n/a | n/a | 0,070 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | -0,415 | 10,441 | 12,998 | n/a | 17,620 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | -0,388 | 10,576 | 13,184 | n/a | 18,040 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | -0,345 | 10,663 | 13,291 | n/a | 18,310 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | -0,285 | 11,125 | 13,847 | n/a | 18,970 |
