Nome Fondo | 06/05/25 |
| Var % |
ALLIANZGI Capital Plus Classe D | 10,979 | 10,934 | 0,412 |
ALLIANZGI Stone Classe D | 10,355 | 10,362 | -0,068 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,031 | 10,048 | -0,169 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,031 | 10,048 | -0,169 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,031 | 10,047 | -0,159 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,033 | 10,049 | -0,159 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,036 | 10,051 | -0,149 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,035 | 10,051 | -0,159 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 10,708 | 10,487 | 2,107 |
ALLIANZGI Best Equity Classe B | 10,803 | 10,580 | 2,108 |
ALLIANZGI Best Equity Classe C | 10,833 | 10,609 | 2,111 |
ALLIANZGI Best Equity Classe D | 10,909 | 10,683 | 2,116 |
ALLIANZGI Best Equity Classe E | 10,961 | 10,734 | 2,115 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe A | 10,386 | 10,345 | 0,396 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe B | 10,601 | 10,559 | 0,398 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe C | 10,616 | 10,573 | 0,407 |
ALLIANZGI Capital Plus Classe E | 10,852 | 10,808 | 0,407 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 9,998 | 10,007 | -0,090 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 10,120 | 10,129 | -0,089 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 10,242 | 10,251 | -0,088 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 10,393 | 10,402 | -0,087 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 10,450 | 10,459 | -0,086 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 11,161 | 11,090 | 0,640 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 11,404 | 11,331 | 0,644 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 11,389 | 11,316 | 0,645 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 11,565 | 11,490 | 0,653 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 11,659 | 11,584 | 0,647 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 11,848 | 11,709 | 1,187 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 12,027 | 11,885 | 1,195 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 12,092 | 11,949 | 1,197 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 12,340 | 12,194 | 1,197 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 12,397 | 12,249 | 1,208 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 9,734 | 9,771 | -0,379 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 9,939 | 9,976 | -0,371 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 9,999 | 10,036 | -0,369 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,219 | 10,256 | -0,361 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,156 | 10,193 | -0,363 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 11,408 | 11,341 | 0,591 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 11,704 | 11,635 | 0,593 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 11,674 | 11,604 | 0,603 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 12,051 | 11,979 | 0,601 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 11,892 | 11,821 | 0,601 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 9,892 | 9,899 | -0,071 |
ALLIANZGI Stone Classe B | 10,136 | 10,143 | -0,069 |
ALLIANZGI Stone Classe C | 10,089 | 10,096 | -0,069 |
ALLIANZGI Stone Classe E | 10,354 | 10,360 | -0,058 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 9,835 | 9,789 | 0,470 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 11,127 | 11,048 | 0,715 |
CANDRIAM ESG Solution - classe B | 11,380 | 11,299 | 0,717 |
CANDRIAM ESG Solution - classe C | 11,405 | 11,324 | 0,715 |
CANDRIAM ESG Solution - classe D | 11,615 | 11,532 | 0,720 |
CANDRIAM ESG Solution - classe E | 11,636 | 11,553 | 0,718 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,217 | 11,216 | 0,009 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,149 | 11,148 | 0,009 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,271 | 11,270 | 0,009 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,291 | 11,289 | 0,018 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,356 | 11,355 | 0,009 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,405 | 11,402 | 0,026 |
INVESTITORI America Classe A | 11,516 | 11,310 | 1,821 |
INVESTITORI America Classe AA | 11,454 | 11,250 | 1,813 |
INVESTITORI America Classe B | 11,559 | 11,352 | 1,823 |
INVESTITORI America Classe C | 11,637 | 11,429 | 1,820 |
INVESTITORI America Classe D | 11,689 | 11,479 | 1,829 |
INVESTITORI America Classe E | 11,714 | 11,504 | 1,825 |
INVESTITORI Attivo Classe A | 10,387 | 10,351 | 0,348 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,286 | 10,250 | 0,351 |
INVESTITORI Attivo Classe B | 10,834 | 10,795 | 0,361 |
INVESTITORI Attivo Classe C | 10,839 | 10,800 | 0,361 |
INVESTITORI Attivo Classe D | 10,938 | 10,899 | 0,358 |
INVESTITORI Attivo Classe E | 10,940 | 10,900 | 0,367 |
INVESTITORI Cina Classe A | 9,389 | 9,097 | 3,210 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,317 | 9,028 | 3,201 |
INVESTITORI Cina Classe B | 9,432 | 9,139 | 3,206 |
INVESTITORI Cina Classe C | 9,512 | 9,216 | 3,212 |
INVESTITORI Cina Classe D | 9,539 | 9,243 | 3,202 |
INVESTITORI Cina Classe E | 9,582 | 9,284 | 3,210 |
INVESTITORI Cinquanta Classe A | 11,224 | 11,067 | 1,419 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 11,170 | 11,013 | 1,426 |
INVESTITORI Cinquanta Classe B | 11,292 | 11,133 | 1,428 |
INVESTITORI Cinquanta Classe C | 11,324 | 11,165 | 1,424 |
INVESTITORI Cinquanta Classe D | 11,399 | 11,238 | 1,433 |
INVESTITORI Cinquanta Classe E | 11,417 | 11,256 | 1,430 |
INVESTITORI Controllo Classe A | 10,451 | 10,337 | 1,103 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 10,393 | 10,280 | 1,099 |
INVESTITORI Controllo Classe B | 10,516 | 10,401 | 1,106 |
INVESTITORI Controllo Classe C | 10,540 | 10,425 | 1,103 |
INVESTITORI Controllo Classe D | 10,591 | 10,474 | 1,117 |
INVESTITORI Controllo Classe E | 10,619 | 10,502 | 1,114 |
INVESTITORI Difesa Classe A | 10,192 | 10,209 | -0,167 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,135 | 10,152 | -0,167 |
INVESTITORI Difesa Classe B | 10,238 | 10,255 | -0,166 |
INVESTITORI Difesa Classe C | 10,278 | 10,295 | -0,165 |
INVESTITORI Difesa Classe D | 10,340 | 10,357 | -0,164 |
INVESTITORI Difesa Classe E | 10,356 | 10,373 | -0,164 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 11,505 | 11,438 | 0,586 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 11,428 | 11,362 | 0,581 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 11,552 | 11,484 | 0,592 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 11,598 | 11,530 | 0,590 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 11,684 | 11,615 | 0,594 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 11,703 | 11,634 | 0,593 |
INVESTITORI Energia Classe A | 11,331 | 11,100 | 2,081 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 11,286 | 11,057 | 2,071 |
INVESTITORI Energia Classe B | 11,431 | 11,199 | 2,072 |
INVESTITORI Energia Classe C | 11,448 | 11,214 | 2,087 |
INVESTITORI Energia Classe D | 11,529 | 11,294 | 2,081 |
INVESTITORI Energia Classe E | 11,541 | 11,305 | 2,088 |
INVESTITORI Europa Classe A | 13,272 | 13,055 | 1,662 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 13,173 | 12,958 | 1,659 |
INVESTITORI Europa Classe B | 13,524 | 13,302 | 1,669 |
INVESTITORI Europa Classe C | 13,456 | 13,234 | 1,677 |
INVESTITORI Europa Classe D | 13,515 | 13,293 | 1,670 |
INVESTITORI Europa Classe E | 13,513 | 13,291 | 1,670 |
INVESTITORI Evoluzione Classe A | 10,791 | 10,598 | 1,821 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 10,730 | 10,538 | 1,822 |
INVESTITORI Evoluzione Classe B | 10,875 | 10,680 | 1,826 |
INVESTITORI Evoluzione Classe C | 10,919 | 10,723 | 1,828 |
INVESTITORI Evoluzione Classe D | 10,962 | 10,767 | 1,811 |
INVESTITORI Evoluzione Classe E | 10,976 | 10,778 | 1,837 |
INVESTITORI Globale Classe A | 10,836 | 10,603 | 2,197 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 10,751 | 10,520 | 2,196 |
INVESTITORI Globale Classe B | 10,870 | 10,635 | 2,210 |
INVESTITORI Globale Classe C | 10,913 | 10,678 | 2,201 |
INVESTITORI Globale Classe D | 11,006 | 10,768 | 2,210 |
INVESTITORI Globale Classe E | 10,083 | 9,865 | 2,210 |
INVESTITORI Innovazione Classe A | 11,603 | 11,353 | 2,202 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 11,534 | 11,286 | 2,197 |
INVESTITORI Innovazione Classe B | 11,683 | 11,431 | 2,205 |
INVESTITORI Innovazione Classe C | 11,710 | 11,458 | 2,199 |
INVESTITORI Innovazione Classe D | 11,804 | 11,549 | 2,208 |
INVESTITORI Innovazione Classe E | 11,803 | 11,548 | 2,208 |
INVESTITORI Italia Classe A | 13,048 | 12,739 | 2,426 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 12,963 | 12,657 | 2,418 |
INVESTITORI Italia Classe B | 13,089 | 12,779 | 2,426 |
INVESTITORI Italia Classe C | 13,163 | 12,852 | 2,420 |
INVESTITORI Italia Classe D | 13,248 | 12,933 | 2,436 |
INVESTITORI Italia Classe E | 13,274 | 12,959 | 2,431 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 10,810 | 10,840 | -0,277 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,745 | 10,774 | -0,269 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 10,861 | 10,890 | -0,266 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 10,885 | 10,914 | -0,266 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 10,948 | 10,977 | -0,264 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 10,991 | 11,020 | -0,263 |
INVESTITORI Prudenza Classe A | 10,725 | 10,645 | 0,752 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 10,668 | 10,589 | 0,746 |
INVESTITORI Prudenza Classe B | 10,784 | 10,704 | 0,747 |
INVESTITORI Prudenza Classe C | 10,813 | 10,731 | 0,764 |
INVESTITORI Prudenza Classe D | 10,918 | 10,836 | 0,757 |
INVESTITORI Prudenza Classe E | 10,922 | 10,839 | 0,766 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 9,794 | 9,690 | 1,073 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 9,732 | 9,629 | 1,070 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 9,845 | 9,740 | 1,078 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 9,881 | 9,776 | 1,074 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 9,942 | 9,836 | 1,078 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 9,973 | 9,866 | 1,085 |
INVESTITORI Start | 10,811 | 10,814 | -0,028 |
INVESTITORI Strategico Classe A | 10,525 | 10,468 | 0,545 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 10,531 | 10,474 | 0,544 |
INVESTITORI Strategico Classe B | 10,593 | 10,535 | 0,551 |
INVESTITORI Strategico Classe C | 10,646 | 10,587 | 0,557 |
INVESTITORI Strategico Classe D | 10,690 | 10,631 | 0,555 |
INVESTITORI Strategico Classe E | 10,704 | 10,644 | 0,564 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 10,931 | 10,800 | 1,213 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 10,871 | 10,742 | 1,201 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 11,041 | 10,909 | 1,210 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 11,045 | 10,913 | 1,210 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 11,122 | 10,989 | 1,210 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 11,123 | 10,989 | 1,219 |
INVESTITORI Talenti Classe A | 10,791 | 10,777 | 0,130 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 10,746 | 10,733 | 0,121 |
INVESTITORI Talenti Classe B | 10,723 | 10,709 | 0,131 |
INVESTITORI Talenti Classe C | 10,776 | 10,763 | 0,121 |
INVESTITORI Talenti Classe D | 10,860 | 10,844 | 0,148 |
INVESTITORI Talenti Classe E | 10,884 | 10,869 | 0,138 |
INVESTITORI Tattico Classe A | 10,437 | 10,343 | 0,909 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 10,335 | 10,243 | 0,898 |
INVESTITORI Tattico Classe B | 10,447 | 10,352 | 0,918 |
INVESTITORI Tattico Classe C | 10,502 | 10,409 | 0,893 |
INVESTITORI Tattico Classe D | 10,549 | 10,456 | 0,889 |
INVESTITORI Tattico Classe E | 10,553 | 10,459 | 0,899 |
INVESTITORI Trenta Classe A | 10,635 | 10,551 | 0,796 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 10,577 | 10,494 | 0,791 |
INVESTITORI Trenta Classe B | 10,690 | 10,606 | 0,792 |
INVESTITORI Trenta Classe C | 10,744 | 10,659 | 0,797 |
INVESTITORI Trenta Classe D | 10,783 | 10,698 | 0,795 |
INVESTITORI Trenta Classe E | 10,801 | 10,715 | 0,803 |
INVESTITORI Venti Classe A | 10,941 | 10,890 | 0,468 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 10,878 | 10,828 | 0,462 |
INVESTITORI Venti Classe B | 11,001 | 10,949 | 0,475 |
INVESTITORI Venti Classe C | 10,587 | 10,538 | 0,465 |
INVESTITORI Venti Classe D | 11,132 | 11,080 | 0,469 |
INVESTITORI Venti Classe E | 11,112 | 11,059 | 0,479 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 9,283 | 9,072 | 2,326 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 9,301 | 9,090 | 2,321 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 9,301 | 9,090 | 2,321 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 9,302 | 9,090 | 2,332 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 9,302 | 9,090 | 2,332 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,387 | 10,410 | -0,221 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 9,965 | 9,994 | -0,290 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 9,825 | 9,624 | 2,089 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 9,837 | 9,635 | 2,097 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 9,843 | 9,642 | 2,085 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 9,844 | 9,642 | 2,095 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 9,842 | 9,640 | 2,095 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 10,005 | 10,039 | -0,339 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 10,289 | 9,969 | 3,210 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 10,327 | 10,005 | 3,218 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 10,337 | 10,015 | 3,215 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 10,345 | 10,023 | 3,213 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 10,367 | 10,043 | 3,226 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 12,733 | 12,443 | 2,331 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 9,384 | 9,317 | 0,719 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 9,380 | 9,313 | 0,719 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 9,374 | 9,307 | 0,720 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 9,386 | 9,318 | 0,730 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 9,386 | 9,318 | 0,730 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 13,082 | 12,855 | 1,766 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 13,185 | 12,956 | 1,768 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 13,008 | 12,782 | 1,768 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 13,331 | 13,099 | 1,771 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 13,467 | 13,233 | 1,768 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 10,074 | 9,983 | 0,912 |
MKT PIMCO US Equity Classe B | 10,108 | 10,016 | 0,919 |
MKT PIMCO US Equity Classe C | 10,090 | 9,998 | 0,920 |
MKT PIMCO US Equity Classe D | 10,112 | 10,019 | 0,928 |
MKT PIMCO US Equity Classe E | 10,145 | 10,052 | 0,925 |
OPEN TEAM Classe A | 11,628 | 11,563 | 0,562 |
OPEN TEAM Classe B | 11,833 | 11,767 | 0,561 |
OPEN TEAM Classe C | 11,852 | 11,786 | 0,560 |
OPEN TEAM Classe D | 12,162 | 12,093 | 0,571 |
OPEN TEAM Classe E | 12,136 | 12,067 | 0,572 |
OPEN TEAM Classe AA | 10,937 | 10,876 | 0,561 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 11,012 | 10,885 | 1,167 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 10,426 | 10,306 | 1,164 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 11,176 | 11,047 | 1,168 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 11,248 | 11,118 | 1,169 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 11,663 | 11,528 | 1,171 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 12,087 | 11,948 | 1,163 |
OPEN TEAM Equity Classe A | 12,121 | 11,933 | 1,575 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 12,061 | 11,875 | 1,566 |
OPEN TEAM Equity Classe B | 12,211 | 12,023 | 1,564 |
OPEN TEAM Equity Classe C | 12,234 | 12,044 | 1,578 |
OPEN TEAM Equity Classe D | 12,314 | 12,123 | 1,576 |
OPEN TEAM Equity Classe E | 12,351 | 12,159 | 1,579 |
PIMCO Allocation Plus Classe A | 10,461 | 10,480 | -0,181 |
PIMCO Allocation Plus Classe B | 10,612 | 10,631 | -0,179 |
PIMCO Allocation Plus Classe C | 10,669 | 10,688 | -0,178 |
PIMCO Euro Short Term | 10,307 | 10,308 | -0,010 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 10,214 | 10,149 | 0,640 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 10,316 | 10,249 | 0,654 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 10,320 | 10,254 | 0,644 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 10,428 | 10,361 | 0,647 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 10,429 | 10,362 | 0,647 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A | 10,131 | 10,029 | 1,017 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B | 10,144 | 10,042 | 1,016 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C | 10,199 | 10,096 | 1,020 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D | 10,262 | 10,159 | 1,014 |
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E | 10,264 | 10,160 | 1,024 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | 10,028 | 10,024 | 0,040 |
PIMCO Target Portfolio 2030 | 9,961 | 9,960 | 0,010 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 11,669 | 11,651 | 0,154 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 11,613 | 11,595 | 0,155 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 11,740 | 11,722 | 0,154 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 11,757 | 11,739 | 0,153 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 11,816 | 11,797 | 0,161 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 11,845 | 11,826 | 0,161 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 12,356 | 12,231 | 1,022 |
ROBECO ESG Solution - classe B | 12,525 | 12,397 | 1,033 |
ROBECO ESG Solution - classe C | 13,007 | 12,875 | 1,025 |
ROBECO ESG Solution - classe D | 12,790 | 12,660 | 1,027 |
ROBECO ESG Solution - classe E | 12,843 | 12,711 | 1,038 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A | 10,918 | 10,784 | 1,243 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B | 11,036 | 10,900 | 1,248 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C | 11,030 | 10,895 | 1,239 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D | 11,134 | 10,996 | 1,255 |
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E | 11,135 | 10,996 | 1,264 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A | 9,295 | 8,948 | 3,878 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B | 9,365 | 9,015 | 3,882 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C | 9,405 | 9,054 | 3,877 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D | 9,485 | 9,131 | 3,877 |
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E | 9,525 | 9,169 | 3,883 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe A | 6,800 | 6,758 | 0,621 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe B | 6,871 | 6,829 | 0,615 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe C | 6,898 | 6,855 | 0,627 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe D | 7,026 | 6,982 | 0,630 |
T&GO GS Money Market YEN-Classe E | 7,000 | 6,956 | 0,633 |
T&GO MS Automatic 100-Classe A | 11,489 | 11,103 | 3,477 |
T&GO MS Automatic 100-Classe B | 11,613 | 11,223 | 3,475 |
T&GO MS Automatic 100-Classe C | 11,669 | 11,277 | 3,476 |
T&GO MS Automatic 100-Classe D | 11,803 | 11,406 | 3,481 |
T&GO MS Automatic 100-Classe E | 11,832 | 11,433 | 3,490 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A | 10,819 | 10,788 | 0,287 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA | 10,034 | 10,006 | 0,280 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B | 11,000 | 10,968 | 0,292 |
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C | 11,017 | 10,985 | 0,291 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A | 10,477 | 10,233 | 2,384 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B | 10,588 | 10,341 | 2,389 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C | 10,643 | 10,394 | 2,396 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D | 10,813 | 10,561 | 2,386 |
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E | 10,789 | 10,537 | 2,392 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A | 10,073 | 9,973 | 1,003 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B | 10,090 | 9,990 | 1,001 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C | 10,100 | 10,000 | 1,000 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D | 10,141 | 10,041 | 0,996 |
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E | 10,130 | 10,030 | 0,997 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A | 10,461 | 10,415 | 0,442 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B | 10,571 | 10,524 | 0,447 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C | 10,626 | 10,579 | 0,444 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D | 10,426 | 10,379 | 0,453 |
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E | 10,767 | 10,718 | 0,457 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A | 10,510 | 10,424 | 0,825 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B | 10,743 | 10,655 | 0,826 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C | 10,706 | 10,618 | 0,829 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D | 11,357 | 11,264 | 0,826 |
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E | 10,970 | 10,879 | 0,836 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A | 11,095 | 10,985 | 1,001 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B | 11,319 | 11,206 | 1,008 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C | 11,383 | 11,270 | 1,003 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D | 11,629 | 11,513 | 1,008 |
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E | 11,655 | 11,539 | 1,005 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A | 12,122 | 11,990 | 1,101 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B | 11,624 | 11,498 | 1,096 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C | 11,681 | 11,554 | 1,099 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D | 11,869 | 11,740 | 1,099 |
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E | 11,901 | 11,771 | 1,104 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A | 11,644 | 11,534 | 0,954 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B | 12,240 | 12,124 | 0,957 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C | 12,193 | 12,077 | 0,961 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D | 12,753 | 12,631 | 0,966 |
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E | 12,447 | 12,328 | 0,965 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A | 11,038 | 10,910 | 1,173 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B | 10,920 | 10,794 | 1,167 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C | 11,006 | 10,878 | 1,177 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D | 11,703 | 11,568 | 1,167 |
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E | 11,236 | 11,106 | 1,171 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A | 11,222 | 11,122 | 0,899 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B | 11,428 | 11,328 | 0,883 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C | 11,518 | 11,415 | 0,902 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D | 11,666 | 11,561 | 0,908 |
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E | 11,740 | 11,637 | 0,885 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A | 9,638 | 9,577 | 0,637 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B | 9,771 | 9,708 | 0,649 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C | 9,804 | 9,741 | 0,647 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D | 10,004 | 9,939 | 0,654 |
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E | 10,090 | 10,025 | 0,648 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A | 11,352 | 11,246 | 0,943 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B | 11,281 | 11,175 | 0,949 |
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C | 11,334 | 11,228 | 0,944 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A | 11,273 | 11,231 | 0,374 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B | 11,497 | 11,453 | 0,384 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C | 11,553 | 11,509 | 0,382 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D | 11,791 | 11,746 | 0,383 |
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E | 11,701 | 11,656 | 0,386 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A | 11,251 | 11,154 | 0,870 |
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B | 11,841 | 11,738 | 0,877 |
